A quarterly and annual average is calculated from the monthly average prices weighted with the number of days present in the reference month.
Available products
Euro-Super 95 Automotive gas oil LPG Heating gas oil Residual fuel oil Heavy fuel oil(€/1,000 liters)
Loading chart ...
1st Quarter | 1,849.56 | 333.53 | 728.40 | 787.63 | 1,516.03 | 1,061.93 |
2nd Quarter | 1,843.52 | 332.44 | 728.40 | 782.68 | 1,511.08 | 1,060.84 |
1,811.24 | 326.62 | 541.00 | 943.62 | 1,484.62 | 867.62 | |
1st Quarter | 1,874.33 | 337.99 | 697.84 | 838.50 | 1,536.34 | 1,035.83 |
2nd Quarter | 1,884.44 | 339.82 | 478.40 | 1,066.22 | 1,544.62 | 818.22 |
3rd Quarter | 1,811.71 | 326.70 | 478.40 | 1,006.61 | 1,485.01 | 805.10 |
4th Quarter | 1,676.64 | 302.34 | 512.10 | 862.20 | 1,374.30 | 814.44 |
1,625.69 | 293.16 | 728.40 | 604.13 | 1,332.53 | 1,021.56 | |
1st Quarter | 1,515.04 | 273.21 | 728.40 | 513.43 | 1,241.83 | 1,001.61 |
2nd Quarter | 1,593.14 | 287.29 | 728.40 | 577.45 | 1,305.85 | 1,015.69 |
3rd Quarter | 1,658.11 | 299.00 | 728.40 | 630.71 | 1,359.11 | 1,027.40 |
4th Quarter | 1,733.72 | 312.64 | 728.40 | 692.68 | 1,421.08 | 1,041.04 |
1,431.09 | 258.07 | 728.40 | 444.62 | 1,173.02 | 986.47 | |
1st Quarter | 1,540.40 | 277.78 | 728.40 | 534.22 | 1,262.62 | 1,006.18 |
2nd Quarter | 1,385.87 | 249.91 | 728.40 | 407.56 | 1,135.96 | 978.31 |
3rd Quarter | 1,397.99 | 252.10 | 728.40 | 417.49 | 1,145.89 | 980.50 |
4th Quarter | 1,400.80 | 252.60 | 728.40 | 419.80 | 1,148.20 | 981.00 |
1,574.25 | 283.88 | 728.40 | 561.97 | 1,290.37 | 1,012.28 | |
1st Quarter | 1,523.19 | 274.68 | 728.40 | 520.11 | 1,248.51 | 1,003.08 |
2nd Quarter | 1,611.21 | 290.54 | 728.40 | 592.27 | 1,320.67 | 1,018.94 |
3rd Quarter | 1,582.74 | 285.41 | 728.40 | 568.93 | 1,297.33 | 1,013.81 |
4th Quarter | 1,579.16 | 284.77 | 728.40 | 565.99 | 1,294.39 | 1,013.17 |
1,599.37 | 288.41 | 728.40 | 582.56 | 1,310.96 | 1,016.81 | |
1st Quarter | 1,558.27 | 281.00 | 728.40 | 548.87 | 1,277.27 | 1,009.40 |
2nd Quarter | 1,610.91 | 290.49 | 728.40 | 592.02 | 1,320.42 | 1,018.89 |
3rd Quarter | 1,633.97 | 294.65 | 728.40 | 610.92 | 1,339.32 | 1,023.05 |
4th Quarter | 1,593.58 | 287.37 | 728.40 | 577.81 | 1,306.21 | 1,015.77 |
1,528.80 | 275.69 | 728.40 | 524.71 | 1,253.11 | 1,004.09 | |
1st Quarter | 1,544.60 | 278.54 | 728.40 | 537.66 | 1,266.06 | 1,006.94 |
2nd Quarter | 1,527.29 | 275.41 | 728.40 | 523.48 | 1,251.88 | 1,003.81 |
3rd Quarter | 1,504.08 | 271.23 | 728.40 | 504.45 | 1,232.85 | 999.63 |
4th Quarter | 1,539.56 | 277.63 | 728.40 | 533.53 | 1,261.93 | 1,006.03 |
1,444.03 | 260.40 | 728.40 | 455.24 | 1,183.64 | 988.80 | |
1st Quarter | 1,394.48 | 251.46 | 728.40 | 414.62 | 1,143.02 | 979.86 |
2nd Quarter | 1,450.94 | 261.65 | 728.40 | 460.89 | 1,189.29 | 990.05 |
3rd Quarter | 1,447.70 | 261.06 | 728.40 | 458.24 | 1,186.64 | 989.46 |
4th Quarter | 1,481.84 | 267.22 | 728.40 | 486.22 | 1,214.62 | 995.62 |
1,534.84 | 276.77 | 728.40 | 529.66 | 1,258.06 | 1,005.17 | |
1st Quarter | 1,509.78 | 272.26 | 728.40 | 509.12 | 1,237.52 | 1,000.66 |
2nd Quarter | 1,605.93 | 289.59 | 728.40 | 587.94 | 1,316.34 | 1,017.99 |
3rd Quarter | 1,563.41 | 281.93 | 728.40 | 553.08 | 1,281.48 | 1,010.33 |
4th Quarter | 1,460.45 | 263.36 | 728.40 | 468.69 | 1,197.09 | 991.76 |
1,712.66 | 308.84 | 730.41 | 673.41 | 1,403.82 | 1,039.25 | |
1st Quarter | 1,717.59 | 309.73 | 729.23 | 678.63 | 1,407.86 | 1,038.96 |
2nd Quarter | 1,735.72 | 313.00 | 730.80 | 691.92 | 1,422.72 | 1,043.80 |
3rd Quarter | 1,748.64 | 315.33 | 730.80 | 702.51 | 1,433.31 | 1,046.13 |
4th Quarter | 1,649.06 | 297.37 | 730.80 | 620.89 | 1,351.69 | 1,028.17 |
1,748.64 | 306.37 | 728.40 | 713.87 | 1,442.27 | 1,034.77 | |
1st Quarter | 1,775.78 | 308.19 | 728.40 | 739.19 | 1,467.59 | 1,036.59 |
2nd Quarter | 1,734.37 | 301.01 | 728.40 | 704.96 | 1,433.36 | 1,029.41 |
3rd Quarter | 1,764.78 | 306.28 | 728.40 | 730.10 | 1,458.50 | 1,034.68 |
4th Quarter | 1,720.17 | 310.20 | 728.40 | 681.57 | 1,409.97 | 1,038.60 |
1,786.61 | 310.07 | 717.02 | 759.52 | 1,476.54 | 1,027.09 | |
1st Quarter | 1,746.31 | 303.08 | 704.20 | 739.03 | 1,443.23 | 1,007.28 |
2nd Quarter | 1,805.57 | 313.36 | 708.59 | 783.62 | 1,492.21 | 1,021.95 |
3rd Quarter | 1,812.74 | 314.60 | 726.12 | 772.02 | 1,498.14 | 1,040.72 |
4th Quarter | 1,780.04 | 308.93 | 728.40 | 742.71 | 1,471.11 | 1,037.33 |
1,556.31 | 262.46 | 597.54 | 696.30 | 1,293.84 | 860.00 | |
1st Quarter | 1,482.19 | 247.03 | 564.00 | 671.16 | 1,235.16 | 811.03 |
2nd Quarter | 1,540.17 | 256.70 | 570.50 | 712.97 | 1,283.47 | 827.20 |
3rd Quarter | 1,583.89 | 265.42 | 613.20 | 705.27 | 1,318.47 | 878.62 |
4th Quarter | 1,613.27 | 279.99 | 641.41 | 691.87 | 1,333.28 | 921.40 |
1,364.35 | 227.39 | 564.00 | 572.96 | 1,136.96 | 791.39 | |
1st Quarter | 1,325.86 | 220.98 | 564.00 | 540.88 | 1,104.88 | 784.98 |
2nd Quarter | 1,385.22 | 230.87 | 564.00 | 590.35 | 1,154.35 | 794.87 |
3rd Quarter | 1,363.34 | 227.22 | 564.00 | 572.12 | 1,136.12 | 791.22 |
4th Quarter | 1,377.84 | 229.64 | 564.00 | 584.20 | 1,148.20 | 793.64 |
1,233.75 | 205.62 | 564.00 | 464.12 | 1,028.12 | 769.62 | |
1st Quarter | 1,138.96 | 189.82 | 564.00 | 385.14 | 949.14 | 753.82 |
2nd Quarter | 1,234.78 | 205.79 | 564.00 | 464.99 | 1,028.99 | 769.79 |
3rd Quarter | 1,279.25 | 213.21 | 564.00 | 502.04 | 1,066.04 | 777.21 |
4th Quarter | 1,272.98 | 212.16 | 564.00 | 496.82 | 1,060.82 | 776.16 |
1,380.92 | 230.15 | 562.32 | 588.45 | 1,150.77 | 792.47 | |
1st Quarter | 1,370.93 | 228.49 | 563.82 | 578.62 | 1,142.44 | 792.31 |
2nd Quarter | 1,447.48 | 241.24 | 557.71 | 648.53 | 1,206.24 | 798.95 |
3rd Quarter | 1,472.64 | 245.44 | 564.00 | 663.20 | 1,227.20 | 809.44 |
4th Quarter | 1,226.54 | 204.42 | 564.00 | 458.12 | 1,022.12 | 768.42 |
1,299.16 | 216.53 | 564.00 | 518.64 | 1,082.64 | 780.53 | |
1st Quarter | 1,216.59 | 202.76 | 564.00 | 449.83 | 1,013.83 | 766.76 |
2nd Quarter | 1,309.63 | 218.27 | 564.00 | 527.36 | 1,091.36 | 782.27 |
3rd Quarter | 1,325.30 | 220.88 | 564.00 | 540.42 | 1,104.42 | 784.88 |
4th Quarter | 1,340.59 | 223.43 | 564.00 | 553.16 | 1,117.16 | 787.43 |
1,285.60 | 214.27 | 564.00 | 507.33 | 1,071.33 | 778.27 | |
1st Quarter | 1,250.21 | 208.37 | 564.00 | 477.84 | 1,041.84 | 772.37 |
2nd Quarter | 1,325.64 | 220.94 | 564.00 | 540.70 | 1,104.70 | 784.94 |
3rd Quarter | 1,339.49 | 223.25 | 564.00 | 552.24 | 1,116.24 | 787.25 |
4th Quarter | 1,220.43 | 203.41 | 564.00 | 453.02 | 1,017.02 | 767.41 |
1,220.65 | 203.44 | 563.21 | 453.99 | 1,017.20 | 766.65 | |
1st Quarter | 1,134.42 | 189.07 | 560.55 | 384.80 | 945.35 | 749.62 |
2nd Quarter | 1,212.45 | 202.08 | 564.00 | 446.37 | 1,010.37 | 766.08 |
3rd Quarter | 1,267.72 | 211.29 | 564.00 | 492.43 | 1,056.43 | 775.29 |
4th Quarter | 1,261.92 | 210.32 | 564.00 | 487.60 | 1,051.60 | 774.32 |
1,125.41 | 187.57 | 558.47 | 379.37 | 937.84 | 746.04 | |
1st Quarter | 1,064.17 | 177.36 | 557.90 | 328.91 | 886.81 | 735.26 |
2nd Quarter | 1,125.54 | 187.59 | 558.64 | 379.31 | 937.95 | 746.23 |
3rd Quarter | 1,153.10 | 192.19 | 558.64 | 402.27 | 960.91 | 750.83 |
4th Quarter | 1,156.33 | 192.72 | 558.64 | 404.97 | 963.61 | 751.36 |
1,057.47 | 176.25 | 541.84 | 339.39 | 881.23 | 718.09 | |
1st Quarter | 1,083.65 | 180.61 | 541.84 | 361.20 | 903.04 | 722.45 |
2nd Quarter | 1,045.62 | 174.27 | 541.84 | 329.51 | 871.35 | 716.11 |
3rd Quarter | 1,060.96 | 176.83 | 541.84 | 342.29 | 884.13 | 718.67 |
4th Quarter | 1,041.36 | 173.56 | 541.84 | 325.96 | 867.80 | 715.40 |
1,046.23 | 174.37 | 541.84 | 330.03 | 871.87 | 716.21 | |
1st Quarter | 1,005.91 | 167.65 | 541.84 | 296.42 | 838.26 | 709.49 |
2nd Quarter | 1,065.42 | 177.57 | 541.84 | 346.01 | 887.85 | 719.41 |
3rd Quarter | 1,055.51 | 175.92 | 541.84 | 337.75 | 879.59 | 717.76 |
4th Quarter | 1,055.61 | 175.93 | 541.84 | 337.84 | 879.68 | 717.77 |
1,051.72 | 175.29 | 523.78 | 352.65 | 876.43 | 699.07 | |
1st Quarter | 1,049.10 | 174.85 | 520.32 | 353.93 | 874.25 | 695.17 |
2nd Quarter | 1,097.78 | 182.96 | 520.32 | 394.50 | 914.82 | 703.28 |
3rd Quarter | 1,052.22 | 175.37 | 520.32 | 356.53 | 876.85 | 695.69 |
4th Quarter | 1,008.79 | 168.13 | 533.65 | 307.01 | 840.66 | 701.78 |
1,082.71 | 180.45 | 521.63 | 380.62 | 902.25 | 702.08 | |
1st Quarter | 1,029.83 | 171.64 | 526.14 | 332.05 | 858.19 | 697.78 |
2nd Quarter | 1,073.41 | 178.90 | 520.32 | 374.19 | 894.51 | 699.22 |
3rd Quarter | 1,111.99 | 185.33 | 520.32 | 406.34 | 926.66 | 705.65 |
4th Quarter | 1,107.64 | 184.61 | 520.32 | 402.71 | 923.03 | 704.93 |
957.52 | 159.59 | 539.04 | 258.90 | 797.94 | 698.63 | |
1st Quarter | 894.84 | 149.14 | 539.22 | 206.48 | 745.70 | 688.36 |
2nd Quarter | 944.35 | 157.39 | 541.84 | 245.12 | 786.96 | 699.23 |
3rd Quarter | 982.50 | 163.75 | 541.84 | 276.91 | 818.75 | 705.59 |
4th Quarter | 998.64 | 166.44 | 533.28 | 298.92 | 832.20 | 699.72 |
909.21 | 151.53 | 527.96 | 229.71 | 757.67 | 679.49 | |
1st Quarter | 922.90 | 153.81 | 527.96 | 241.13 | 769.09 | 681.77 |
2nd Quarter | 911.01 | 151.84 | 527.96 | 231.21 | 759.17 | 679.80 |
3rd Quarter | 909.84 | 151.64 | 527.96 | 230.24 | 758.20 | 679.60 |
4th Quarter | 895.67 | 149.28 | 527.96 | 218.43 | 746.39 | 677.24 |
942.22 | 152.01 | 527.96 | 262.25 | 790.21 | 679.97 | |
1st Quarter | 941.84 | 150.38 | 527.96 | 263.50 | 791.46 | 678.34 |
2nd Quarter | 939.97 | 150.08 | 527.96 | 261.93 | 789.89 | 678.04 |
3rd Quarter | 943.81 | 150.69 | 527.96 | 265.16 | 793.12 | 678.65 |
4th Quarter | 943.25 | 156.85 | 527.96 | 258.44 | 786.40 | 684.81 |
925.31 | 147.74 | 527.80 | 249.76 | 777.56 | 675.54 | |
1st Quarter | 909.76 | 145.26 | 527.21 | 237.29 | 764.50 | 672.47 |
2nd Quarter | 928.51 | 148.25 | 527.96 | 252.30 | 780.26 | 676.21 |
3rd Quarter | 925.70 | 147.80 | 527.96 | 249.94 | 777.90 | 675.76 |
4th Quarter | 934.96 | 149.28 | 527.96 | 257.72 | 785.68 | 677.24 |
Period | Price | VAT | Excise | Net | Without VAT | Taxes |
---|
Are you interested in another format or another type of visualization of this data?
Build your favorite report by downloading the data from the Open data section.