Prezzi medi annuali dei carburanti e combustibili

Dai prezzi medi mensili viene eleborata una media trimestrale e annuale ponderata con il numero dei giorni presenti nel mese di riferimento.

Prodotti disponibili

Benzina Gasolio auto GPL Gasolio riscaldamento O.C. fluido BTZ O.C. denso BTZ

GPL

(€/1.000 litri)

Andamento del prezzo medio annuale

Caricamento in corso...

Caricamento grafico ...

Tabella dati

Primo Trimestre 722,03 130,20 147,27 444,56 591,83 277,47
748,30 134,94 147,27 466,09 613,36 282,21
Primo Trimestre 799,84 144,24 147,27 508,33 655,60 291,51
Secondo Trimestre 758,51 136,78 147,27 474,46 621,73 284,05
Terzo Trimestre 712,08 128,41 147,27 436,40 583,67 275,68
Quarto Trimestre 723,98 130,55 147,27 446,16 593,43 277,82
813,78 146,75 112,17 554,86 667,03 258,92
Primo Trimestre 831,53 149,95 141,55 540,03 681,58 291,50
Secondo Trimestre 834,24 150,44 100,44 583,36 683,80 250,88
Terzo Trimestre 809,43 145,96 100,44 563,03 663,47 246,40
Quarto Trimestre 780,53 140,75 106,75 533,03 639,78 247,50
706,62 127,43 147,27 431,92 579,19 274,70
Primo Trimestre 645,52 116,40 147,27 381,85 529,12 263,67
Secondo Trimestre 664,14 119,76 147,27 397,11 544,38 267,03
Terzo Trimestre 695,17 125,36 147,27 422,54 569,81 272,63
Quarto Trimestre 819,87 147,85 147,27 524,75 672,02 295,12
605,46 109,18 147,27 349,01 496,28 256,45
Primo Trimestre 630,46 113,69 147,27 369,50 516,77 260,96
Secondo Trimestre 596,37 107,54 147,27 341,56 488,83 254,81
Terzo Trimestre 593,89 107,10 147,27 339,52 486,79 254,37
Quarto Trimestre 601,30 108,43 147,27 345,60 492,87 255,70
632,23 114,01 147,27 370,95 518,22 261,28
Primo Trimestre 656,89 118,45 147,27 391,17 538,44 265,72
Secondo Trimestre 647,61 116,78 147,27 383,56 530,83 264,05
Terzo Trimestre 610,30 110,06 147,27 352,97 500,24 257,33
Quarto Trimestre 614,82 110,87 147,27 356,68 503,95 258,14
673,52 121,45 147,27 404,80 552,07 268,72
Primo Trimestre 663,13 119,58 147,27 396,28 543,55 266,85
Secondo Trimestre 656,26 118,34 147,27 390,65 537,92 265,61
Terzo Trimestre 681,48 122,89 147,27 411,32 558,59 270,16
Quarto Trimestre 692,79 124,93 147,27 420,59 567,86 272,20
633,96 114,32 147,27 372,37 519,64 261,59
Primo Trimestre 624,16 112,55 147,27 364,34 511,61 259,82
Secondo Trimestre 620,60 111,91 147,27 361,42 508,69 259,18
Terzo Trimestre 624,41 112,60 147,27 364,54 511,81 259,87
Quarto Trimestre 666,31 120,15 147,27 398,89 546,16 267,42
563,88 101,68 147,27 314,93 462,20 248,95
Primo Trimestre 563,97 101,70 147,27 315,00 462,27 248,97
Secondo Trimestre 552,56 99,64 147,27 305,65 452,92 246,91
Terzo Trimestre 561,87 101,32 147,27 313,28 460,55 248,59
Quarto Trimestre 576,92 104,03 147,27 325,62 472,89 251,30
613,24 110,58 147,27 355,38 502,65 257,85
Primo Trimestre 630,98 113,78 147,27 369,93 517,20 261,05
Secondo Trimestre 638,98 115,22 147,27 376,49 523,76 262,49
Terzo Trimestre 595,29 107,35 147,27 340,67 487,94 254,62
Quarto Trimestre 588,37 106,09 147,27 335,01 482,28 253,36
769,57 138,78 147,27 483,52 630,79 286,05
Primo Trimestre 828,13 149,34 147,27 531,52 678,79 296,61
Secondo Trimestre 764,85 137,92 147,27 479,66 626,93 285,19
Terzo Trimestre 766,07 138,14 147,27 480,66 627,93 285,41
Quarto Trimestre 720,45 129,92 147,27 443,26 590,53 277,19
805,50 141,22 147,27 517,01 664,28 288,49
Primo Trimestre 856,76 148,69 147,27 560,80 708,07 295,96
Secondo Trimestre 779,52 135,29 147,27 496,96 644,23 282,56
Terzo Trimestre 784,29 136,12 147,27 500,90 648,17 283,39
Quarto Trimestre 805,33 145,23 147,27 512,83 660,10 292,50
823,14 142,86 147,27 533,01 680,28 290,13
Primo Trimestre 804,99 139,71 147,27 518,01 665,28 286,98
Secondo Trimestre 842,24 146,17 147,27 548,80 696,07 293,44
Terzo Trimestre 775,82 134,65 147,27 493,90 641,17 281,92
Quarto Trimestre 868,07 150,66 147,27 570,14 717,41 297,93
754,37 127,19 126,86 500,32 627,18 254,05
Primo Trimestre 783,62 130,60 125,27 527,75 653,02 255,87
Secondo Trimestre 774,85 129,14 125,27 520,44 645,71 254,41
Terzo Trimestre 731,24 122,53 125,27 483,44 608,71 247,80
Quarto Trimestre 730,20 126,73 131,25 472,22 603,47 257,98
661,17 110,19 125,27 425,71 550,98 235,46
Primo Trimestre 637,70 106,28 125,27 406,15 531,42 231,55
Secondo Trimestre 660,62 110,10 125,27 425,25 550,52 235,37
Terzo Trimestre 655,81 109,30 125,27 421,24 546,51 234,57
Quarto Trimestre 687,86 114,64 125,27 447,95 573,22 239,91
562,55 93,76 125,27 343,52 468,79 219,03
Primo Trimestre 589,39 98,23 125,27 365,89 491,16 223,50
Secondo Trimestre 546,76 91,13 125,27 330,36 455,63 216,40
Terzo Trimestre 546,00 91,00 125,27 329,73 455,00 216,27
Quarto Trimestre 571,02 95,17 125,27 350,58 475,85 220,44
680,60 113,43 124,35 442,81 567,16 237,78
Primo Trimestre 685,40 114,23 125,17 446,00 571,17 239,40
Secondo Trimestre 686,46 114,41 121,82 450,23 572,05 236,23
Terzo Trimestre 691,76 115,29 125,27 451,20 576,47 240,56
Quarto Trimestre 659,20 109,87 125,27 424,06 549,33 235,14
625,98 104,33 125,27 396,38 521,65 229,60
Primo Trimestre 609,37 101,56 125,27 382,54 507,81 226,83
Secondo Trimestre 619,04 103,17 125,27 390,60 515,87 228,44
Terzo Trimestre 624,31 104,05 125,27 394,99 520,26 229,32
Quarto Trimestre 651,35 108,56 125,27 417,52 542,79 233,83
647,43 107,90 149,34 390,19 539,53 257,24
Primo Trimestre 672,22 112,04 156,62 403,56 560,18 268,66
Secondo Trimestre 654,48 109,08 156,62 388,78 545,40 265,70
Terzo Trimestre 651,02 108,50 156,62 385,90 542,52 265,12
Quarto Trimestre 612,82 102,14 128,00 382,68 510,68 230,14
569,95 94,99 156,62 318,34 474,96 251,61
Primo Trimestre 552,37 92,06 156,62 303,69 460,31 248,68
Secondo Trimestre 553,38 92,23 156,62 304,53 461,15 248,85
Terzo Trimestre 559,07 93,18 156,62 309,27 465,89 249,80
Quarto Trimestre 614,82 102,47 156,62 355,73 512,35 259,09
539,23 89,87 156,62 292,74 449,36 246,49
Primo Trimestre 534,93 89,15 156,62 289,16 445,78 245,77
Secondo Trimestre 539,11 89,86 156,62 292,63 449,25 246,48
Terzo Trimestre 535,76 89,29 156,62 289,85 446,47 245,91
Quarto Trimestre 546,97 91,16 156,62 299,19 455,81 247,78
540,77 90,13 156,62 294,02 450,64 246,75
Primo Trimestre 577,29 96,22 156,62 324,45 481,07 252,84
Secondo Trimestre 541,28 90,21 156,62 294,45 451,07 246,83
Terzo Trimestre 516,90 86,15 156,62 274,13 430,75 242,77
Quarto Trimestre 525,66 87,61 156,62 281,43 438,05 244,23
519,28 86,55 156,62 276,11 432,73 243,17
Primo Trimestre 505,80 84,30 156,62 264,88 421,50 240,92
Secondo Trimestre 515,18 85,86 156,62 272,70 429,32 242,48
Terzo Trimestre 512,67 85,45 156,62 270,60 427,22 242,07
Quarto Trimestre 545,65 90,94 156,62 298,09 454,71 247,56
540,63 90,10 146,59 303,94 450,53 236,69
Primo Trimestre 569,93 94,99 144,79 330,15 474,94 239,78
Secondo Trimestre 557,94 92,99 144,79 320,16 464,95 237,78
Terzo Trimestre 524,06 87,34 144,79 291,93 436,72 232,13
Quarto Trimestre 510,26 85,04 152,12 273,10 425,22 237,16
542,28 90,38 145,56 306,34 451,90 235,94
Primo Trimestre 523,52 87,25 147,99 288,28 436,27 235,24
Secondo Trimestre 535,65 89,27 144,79 301,59 446,38 234,06
Terzo Trimestre 540,10 90,02 144,79 305,29 450,08 234,81
Quarto Trimestre 568,28 94,71 144,79 328,78 473,57 239,50
476,19 79,36 155,98 240,85 396,83 235,34
Primo Trimestre 459,78 76,63 158,79 224,36 383,15 235,42
Secondo Trimestre 465,88 77,65 156,63 231,60 388,23 234,28
Terzo Trimestre 483,07 80,51 156,63 245,93 402,56 237,14
Quarto Trimestre 496,56 82,76 151,92 261,88 413,80 234,68
449,17 74,86 168,06 206,25 374,31 242,92
Primo Trimestre 457,32 76,22 168,06 213,04 381,10 244,28
Secondo Trimestre 444,90 74,15 168,06 202,69 370,75 242,21
Terzo Trimestre 439,34 73,22 168,06 198,06 366,12 241,28
Quarto Trimestre 455,09 75,85 168,06 211,18 379,24 243,91
470,10 76,41 168,06 225,63 393,69 244,47
Periodo Prezzo IVA Accisa Netto Senza IVA Imposte

Open data

Sei interessato ad un altro formato o ad un altro tipo di visualizzazione di questi dati?

Costruisci il tuo report preferito scaricando i dati dalla sezione Open data.