A quarterly and annual average is calculated from the monthly average prices weighted with the number of days present in the reference month.
Available products
Euro-Super 95 Automotive gas oil LPG Heating gas oil Residual fuel oil Heavy fuel oil(€/1,000 kg)
Loading chart ...
1st Quarter | 1,105.13 | 100.46 | 166.84 | 837.83 | 1,004.67 | 267.30 |
2nd Quarter | 1,065.47 | 96.86 | 166.84 | 801.77 | 968.61 | 263.70 |
3rd Quarter | 1,131.37 | 102.85 | 166.84 | 861.68 | 1,028.52 | 269.69 |
1,152.31 | 104.75 | 166.84 | 880.72 | 1,047.56 | 271.59 | |
1st Quarter | 1,028.04 | 93.46 | 166.84 | 767.74 | 934.58 | 260.30 |
2nd Quarter | 1,199.99 | 109.09 | 166.84 | 924.06 | 1,090.90 | 275.93 |
3rd Quarter | 1,210.59 | 110.05 | 166.84 | 933.70 | 1,100.54 | 276.89 |
4th Quarter | 1,168.43 | 106.22 | 166.84 | 895.37 | 1,062.21 | 273.06 |
833.98 | 75.82 | 166.84 | 591.32 | 758.16 | 242.66 | |
1st Quarter | 783.70 | 71.25 | 166.84 | 545.61 | 712.45 | 238.09 |
2nd Quarter | 806.17 | 73.29 | 166.84 | 566.04 | 732.88 | 240.13 |
3rd Quarter | 836.93 | 76.08 | 166.84 | 594.01 | 760.85 | 242.92 |
4th Quarter | 907.73 | 82.52 | 166.84 | 658.37 | 825.21 | 249.36 |
727.12 | 66.10 | 166.84 | 494.18 | 661.02 | 232.94 | |
1st Quarter | 829.85 | 75.44 | 166.84 | 587.57 | 754.41 | 242.28 |
2nd Quarter | 682.73 | 62.07 | 166.84 | 453.82 | 620.66 | 228.91 |
3rd Quarter | 694.18 | 63.11 | 166.84 | 464.23 | 631.07 | 229.95 |
4th Quarter | 702.37 | 63.85 | 166.84 | 471.68 | 638.52 | 230.69 |
862.31 | 78.39 | 166.84 | 617.08 | 783.92 | 245.23 | |
1st Quarter | 873.36 | 79.40 | 166.84 | 627.12 | 793.96 | 246.24 |
2nd Quarter | 857.28 | 77.93 | 166.84 | 612.51 | 779.35 | 244.77 |
3rd Quarter | 847.58 | 77.05 | 166.84 | 603.69 | 770.53 | 243.89 |
4th Quarter | 871.19 | 79.20 | 166.84 | 625.15 | 791.99 | 246.04 |
863.38 | 78.49 | 166.84 | 618.05 | 784.89 | 245.33 | |
1st Quarter | 813.72 | 73.98 | 166.84 | 572.90 | 739.74 | 240.82 |
2nd Quarter | 864.17 | 78.56 | 166.84 | 618.77 | 785.61 | 245.40 |
3rd Quarter | 884.67 | 80.42 | 166.84 | 637.41 | 804.25 | 247.26 |
4th Quarter | 889.87 | 80.90 | 166.84 | 642.13 | 808.97 | 247.74 |
767.26 | 69.75 | 166.84 | 530.66 | 697.50 | 236.59 | |
1st Quarter | 789.20 | 71.75 | 166.84 | 550.61 | 717.45 | 238.59 |
2nd Quarter | 763.17 | 69.38 | 166.84 | 526.95 | 693.79 | 236.22 |
3rd Quarter | 754.73 | 68.61 | 166.84 | 519.28 | 686.12 | 235.45 |
4th Quarter | 762.35 | 69.30 | 166.84 | 526.21 | 693.05 | 236.14 |
735.97 | 66.91 | 166.84 | 502.22 | 669.06 | 233.75 | |
1st Quarter | 700.04 | 63.64 | 166.84 | 469.56 | 636.40 | 230.48 |
2nd Quarter | 722.39 | 65.67 | 166.84 | 489.88 | 656.72 | 232.51 |
3rd Quarter | 751.10 | 68.28 | 166.84 | 515.98 | 682.82 | 235.12 |
4th Quarter | 769.39 | 69.94 | 166.84 | 532.61 | 699.45 | 236.78 |
796.11 | 72.37 | 166.84 | 556.90 | 723.74 | 239.21 | |
1st Quarter | 810.42 | 73.68 | 166.84 | 569.90 | 736.74 | 240.52 |
2nd Quarter | 825.73 | 75.07 | 166.84 | 583.82 | 750.66 | 241.91 |
3rd Quarter | 804.64 | 73.15 | 166.84 | 564.65 | 731.49 | 239.99 |
4th Quarter | 744.27 | 67.66 | 166.84 | 509.77 | 676.61 | 234.50 |
951.98 | 86.54 | 166.84 | 698.60 | 865.44 | 253.38 | |
1st Quarter | 974.67 | 88.60 | 166.84 | 719.23 | 886.07 | 255.44 |
2nd Quarter | 973.81 | 88.53 | 166.84 | 718.44 | 885.28 | 255.37 |
3rd Quarter | 964.97 | 87.72 | 166.84 | 710.41 | 877.25 | 254.56 |
4th Quarter | 895.22 | 81.38 | 166.84 | 647.00 | 813.84 | 248.22 |
983.16 | 111.70 | 166.84 | 726.94 | 893.78 | 278.54 | |
1st Quarter | 987.52 | 89.77 | 166.84 | 730.91 | 897.75 | 256.61 |
2nd Quarter | 952.67 | 207.24 | 166.84 | 578.59 | 745.43 | 374.08 |
3rd Quarter | 960.25 | 87.29 | 166.84 | 706.12 | 872.96 | 254.13 |
4th Quarter | 964.05 | 87.64 | 166.84 | 709.57 | 876.41 | 254.48 |
1,009.95 | 91.81 | 166.84 | 751.30 | 918.14 | 258.65 | |
1st Quarter | 1,033.82 | 93.98 | 166.84 | 773.00 | 939.84 | 260.82 |
2nd Quarter | 1,018.30 | 92.57 | 166.84 | 758.89 | 925.73 | 259.41 |
3rd Quarter | 1,006.88 | 91.53 | 166.84 | 748.51 | 915.35 | 258.37 |
4th Quarter | 987.26 | 89.75 | 166.84 | 730.67 | 897.51 | 256.59 |
945.31 | 85.94 | 166.84 | 692.54 | 859.38 | 252.78 | |
1st Quarter | 912.91 | 82.99 | 166.84 | 663.08 | 829.92 | 249.83 |
2nd Quarter | 954.06 | 86.74 | 166.84 | 700.48 | 867.32 | 253.58 |
3rd Quarter | 953.35 | 86.67 | 166.84 | 699.84 | 866.68 | 253.51 |
4th Quarter | 969.98 | 88.18 | 166.84 | 714.96 | 881.80 | 255.02 |
837.81 | 76.16 | 166.84 | 594.81 | 761.65 | 243.00 | |
1st Quarter | 819.41 | 74.49 | 166.84 | 578.08 | 744.92 | 241.33 |
2nd Quarter | 855.15 | 77.74 | 166.84 | 610.57 | 777.41 | 244.58 |
3rd Quarter | 842.73 | 76.61 | 166.84 | 599.28 | 766.12 | 243.45 |
4th Quarter | 838.06 | 76.19 | 166.84 | 595.03 | 761.87 | 243.03 |
754.37 | 68.58 | 166.84 | 518.95 | 685.79 | 235.42 | |
1st Quarter | 712.47 | 64.77 | 166.84 | 480.86 | 647.70 | 231.61 |
2nd Quarter | 738.46 | 67.13 | 166.84 | 504.49 | 671.33 | 233.97 |
3rd Quarter | 773.37 | 70.31 | 166.84 | 536.22 | 703.06 | 237.15 |
4th Quarter | 786.29 | 71.48 | 166.84 | 547.97 | 714.81 | 238.32 |
861.12 | 78.28 | 166.84 | 615.99 | 782.83 | 245.12 | |
1st Quarter | 799.39 | 72.67 | 166.84 | 559.88 | 726.72 | 239.51 |
2nd Quarter | 900.97 | 81.91 | 166.84 | 652.22 | 819.06 | 248.75 |
3rd Quarter | 946.91 | 86.09 | 166.84 | 693.98 | 860.82 | 252.93 |
4th Quarter | 788.62 | 71.69 | 166.84 | 550.09 | 716.93 | 238.53 |
696.70 | 63.34 | 166.84 | 466.52 | 633.36 | 230.18 | |
1st Quarter | 646.90 | 58.81 | 166.84 | 421.25 | 588.09 | 225.65 |
2nd Quarter | 676.90 | 61.54 | 166.84 | 448.52 | 615.36 | 228.38 |
3rd Quarter | 699.55 | 63.59 | 166.84 | 469.12 | 635.96 | 230.43 |
4th Quarter | 753.02 | 68.46 | 166.84 | 517.72 | 684.56 | 235.30 |
697.38 | 63.40 | 166.84 | 467.14 | 633.98 | 230.24 | |
1st Quarter | 703.51 | 63.96 | 166.84 | 472.71 | 639.55 | 230.80 |
2nd Quarter | 712.07 | 64.73 | 166.84 | 480.50 | 647.34 | 231.57 |
3rd Quarter | 714.74 | 64.98 | 166.84 | 482.92 | 649.76 | 231.82 |
4th Quarter | 661.10 | 60.10 | 166.84 | 434.16 | 601.00 | 226.94 |
627.94 | 57.08 | 166.84 | 404.02 | 570.86 | 223.92 | |
1st Quarter | 572.15 | 52.01 | 166.84 | 353.30 | 520.14 | 218.85 |
2nd Quarter | 601.21 | 54.66 | 166.84 | 379.71 | 546.55 | 221.50 |
3rd Quarter | 658.85 | 59.90 | 166.84 | 432.11 | 598.95 | 226.74 |
4th Quarter | 690.81 | 62.80 | 166.84 | 461.17 | 628.01 | 229.64 |
531.08 | 48.28 | 166.84 | 315.96 | 482.80 | 215.12 | |
1st Quarter | 512.09 | 46.55 | 166.84 | 298.70 | 465.54 | 213.39 |
2nd Quarter | 523.82 | 47.62 | 166.84 | 309.36 | 476.20 | 214.46 |
3rd Quarter | 535.39 | 48.67 | 166.84 | 319.88 | 486.72 | 215.51 |
4th Quarter | 563.90 | 51.26 | 166.84 | 345.80 | 512.64 | 218.10 |
512.26 | 46.57 | 166.84 | 298.85 | 465.69 | 213.41 | |
1st Quarter | 529.39 | 48.13 | 166.84 | 314.42 | 481.26 | 214.97 |
2nd Quarter | 504.15 | 45.83 | 166.84 | 291.48 | 458.32 | 212.67 |
3rd Quarter | 510.60 | 46.42 | 166.84 | 297.34 | 464.18 | 213.26 |
4th Quarter | 512.50 | 46.59 | 166.84 | 299.07 | 465.91 | 213.43 |
477.22 | 43.38 | 166.84 | 267.00 | 433.84 | 210.22 | |
1st Quarter | 470.34 | 42.76 | 166.84 | 260.74 | 427.58 | 209.60 |
2nd Quarter | 479.86 | 43.62 | 166.84 | 269.40 | 436.24 | 210.46 |
3rd Quarter | 471.04 | 42.82 | 166.84 | 261.38 | 428.22 | 209.66 |
4th Quarter | 487.30 | 44.30 | 166.84 | 276.16 | 443.00 | 211.14 |
486.40 | 44.22 | 153.62 | 288.57 | 442.19 | 197.84 | |
1st Quarter | 494.56 | 44.96 | 151.38 | 298.22 | 449.60 | 196.34 |
2nd Quarter | 490.31 | 44.57 | 151.38 | 294.36 | 445.74 | 195.95 |
3rd Quarter | 489.59 | 44.51 | 151.38 | 293.70 | 445.08 | 195.89 |
4th Quarter | 468.83 | 42.62 | 160.96 | 265.25 | 426.21 | 203.58 |
503.56 | 45.78 | 157.80 | 299.99 | 457.79 | 203.58 | |
1st Quarter | 471.07 | 42.82 | 161.20 | 267.05 | 428.25 | 204.02 |
2nd Quarter | 477.19 | 43.38 | 159.11 | 274.70 | 433.81 | 202.49 |
3rd Quarter | 508.18 | 46.20 | 159.11 | 302.87 | 461.98 | 205.31 |
4th Quarter | 547.75 | 49.80 | 152.05 | 345.90 | 497.95 | 201.85 |
408.04 | 41.84 | 162.13 | 204.07 | 366.20 | 203.97 | |
1st Quarter | 379.94 | 48.80 | 156.35 | 174.79 | 331.14 | 205.15 |
2nd Quarter | 394.26 | 35.84 | 166.84 | 191.58 | 358.42 | 202.68 |
3rd Quarter | 415.44 | 37.77 | 166.84 | 210.83 | 377.67 | 204.61 |
4th Quarter | 438.02 | 39.82 | 163.76 | 234.44 | 398.20 | 203.58 |
381.50 | 63.58 | 143.03 | 174.88 | 317.91 | 206.61 | |
1st Quarter | 396.49 | 66.08 | 143.03 | 187.38 | 330.41 | 209.11 |
2nd Quarter | 382.05 | 63.68 | 143.03 | 175.34 | 318.37 | 206.71 |
3rd Quarter | 369.98 | 61.66 | 143.03 | 165.29 | 308.32 | 204.69 |
4th Quarter | 371.43 | 61.91 | 143.03 | 166.49 | 309.52 | 204.94 |
398.59 | 64.32 | 143.03 | 191.24 | 334.27 | 207.35 | |
1st Quarter | 402.92 | 64.33 | 143.03 | 195.56 | 338.59 | 207.36 |
2nd Quarter | 391.57 | 62.52 | 143.03 | 186.02 | 329.05 | 205.55 |
3rd Quarter | 392.91 | 62.73 | 143.03 | 187.15 | 330.18 | 205.76 |
4th Quarter | 406.97 | 67.68 | 143.03 | 196.26 | 339.29 | 210.71 |
394.35 | 62.96 | 148.80 | 182.59 | 331.39 | 211.76 | |
1st Quarter | 385.35 | 61.53 | 158.05 | 165.77 | 323.82 | 219.58 |
2nd Quarter | 394.02 | 62.91 | 143.03 | 188.08 | 331.11 | 205.94 |
3rd Quarter | 395.62 | 63.17 | 143.03 | 189.42 | 332.45 | 206.20 |
4th Quarter | 406.28 | 64.87 | 143.03 | 198.38 | 341.41 | 207.90 |
Period | Price | VAT | Excise | Net | Without VAT | Taxes |
---|
Are you interested in another format or another type of visualization of this data?
Build your favorite report by downloading the data from the Open data section.