Prezzi medi annuali dei carburanti e combustibili

Dai prezzi medi mensili viene eleborata una media trimestrale e annuale ponderata con il numero dei giorni presenti nel mese di riferimento.

Prodotti disponibili

Benzina Gasolio auto GPL Gasolio riscaldamento O.C. fluido BTZ O.C. denso BTZ

O.C. fluido BTZ

(€/1.000 kg)

Andamento del prezzo medio annuale

Caricamento in corso...

Caricamento grafico ...

Tabella dati

1.105,84 100,53 166,84 838,47 1.005,31 267,37
Primo Trimestre 1.105,13 100,46 166,84 837,83 1.004,67 267,30
Secondo Trimestre 1.065,47 96,86 166,84 801,77 968,61 263,70
Terzo Trimestre 1.131,37 102,85 166,84 861,68 1.028,52 269,69
Quarto Trimestre 1.120,93 101,90 166,84 852,19 1.019,03 268,74
1.152,31 104,75 166,84 880,72 1.047,56 271,59
Primo Trimestre 1.028,04 93,46 166,84 767,74 934,58 260,30
Secondo Trimestre 1.199,99 109,09 166,84 924,06 1.090,90 275,93
Terzo Trimestre 1.210,59 110,05 166,84 933,70 1.100,54 276,89
Quarto Trimestre 1.168,43 106,22 166,84 895,37 1.062,21 273,06
833,98 75,82 166,84 591,32 758,16 242,66
Primo Trimestre 783,70 71,25 166,84 545,61 712,45 238,09
Secondo Trimestre 806,17 73,29 166,84 566,04 732,88 240,13
Terzo Trimestre 836,93 76,08 166,84 594,01 760,85 242,92
Quarto Trimestre 907,73 82,52 166,84 658,37 825,21 249,36
727,12 66,10 166,84 494,18 661,02 232,94
Primo Trimestre 829,85 75,44 166,84 587,57 754,41 242,28
Secondo Trimestre 682,73 62,07 166,84 453,82 620,66 228,91
Terzo Trimestre 694,18 63,11 166,84 464,23 631,07 229,95
Quarto Trimestre 702,37 63,85 166,84 471,68 638,52 230,69
862,31 78,39 166,84 617,08 783,92 245,23
Primo Trimestre 873,36 79,40 166,84 627,12 793,96 246,24
Secondo Trimestre 857,28 77,93 166,84 612,51 779,35 244,77
Terzo Trimestre 847,58 77,05 166,84 603,69 770,53 243,89
Quarto Trimestre 871,19 79,20 166,84 625,15 791,99 246,04
863,38 78,49 166,84 618,05 784,89 245,33
Primo Trimestre 813,72 73,98 166,84 572,90 739,74 240,82
Secondo Trimestre 864,17 78,56 166,84 618,77 785,61 245,40
Terzo Trimestre 884,67 80,42 166,84 637,41 804,25 247,26
Quarto Trimestre 889,87 80,90 166,84 642,13 808,97 247,74
767,26 69,75 166,84 530,66 697,50 236,59
Primo Trimestre 789,20 71,75 166,84 550,61 717,45 238,59
Secondo Trimestre 763,17 69,38 166,84 526,95 693,79 236,22
Terzo Trimestre 754,73 68,61 166,84 519,28 686,12 235,45
Quarto Trimestre 762,35 69,30 166,84 526,21 693,05 236,14
735,97 66,91 166,84 502,22 669,06 233,75
Primo Trimestre 700,04 63,64 166,84 469,56 636,40 230,48
Secondo Trimestre 722,39 65,67 166,84 489,88 656,72 232,51
Terzo Trimestre 751,10 68,28 166,84 515,98 682,82 235,12
Quarto Trimestre 769,39 69,94 166,84 532,61 699,45 236,78
796,11 72,37 166,84 556,90 723,74 239,21
Primo Trimestre 810,42 73,68 166,84 569,90 736,74 240,52
Secondo Trimestre 825,73 75,07 166,84 583,82 750,66 241,91
Terzo Trimestre 804,64 73,15 166,84 564,65 731,49 239,99
Quarto Trimestre 744,27 67,66 166,84 509,77 676,61 234,50
951,98 86,54 166,84 698,60 865,44 253,38
Primo Trimestre 974,67 88,60 166,84 719,23 886,07 255,44
Secondo Trimestre 973,81 88,53 166,84 718,44 885,28 255,37
Terzo Trimestre 964,97 87,72 166,84 710,41 877,25 254,56
Quarto Trimestre 895,22 81,38 166,84 647,00 813,84 248,22
983,16 111,70 166,84 726,94 893,78 278,54
Primo Trimestre 987,52 89,77 166,84 730,91 897,75 256,61
Secondo Trimestre 952,67 207,24 166,84 578,59 745,43 374,08
Terzo Trimestre 960,25 87,29 166,84 706,12 872,96 254,13
Quarto Trimestre 964,05 87,64 166,84 709,57 876,41 254,48
1.009,95 91,81 166,84 751,30 918,14 258,65
Primo Trimestre 1.033,82 93,98 166,84 773,00 939,84 260,82
Secondo Trimestre 1.018,30 92,57 166,84 758,89 925,73 259,41
Terzo Trimestre 1.006,88 91,53 166,84 748,51 915,35 258,37
Quarto Trimestre 987,26 89,75 166,84 730,67 897,51 256,59
945,31 85,94 166,84 692,54 859,38 252,78
Primo Trimestre 912,91 82,99 166,84 663,08 829,92 249,83
Secondo Trimestre 954,06 86,74 166,84 700,48 867,32 253,58
Terzo Trimestre 953,35 86,67 166,84 699,84 866,68 253,51
Quarto Trimestre 969,98 88,18 166,84 714,96 881,80 255,02
837,81 76,16 166,84 594,81 761,65 243,00
Primo Trimestre 819,41 74,49 166,84 578,08 744,92 241,33
Secondo Trimestre 855,15 77,74 166,84 610,57 777,41 244,58
Terzo Trimestre 842,73 76,61 166,84 599,28 766,12 243,45
Quarto Trimestre 838,06 76,19 166,84 595,03 761,87 243,03
754,37 68,58 166,84 518,95 685,79 235,42
Primo Trimestre 712,47 64,77 166,84 480,86 647,70 231,61
Secondo Trimestre 738,46 67,13 166,84 504,49 671,33 233,97
Terzo Trimestre 773,37 70,31 166,84 536,22 703,06 237,15
Quarto Trimestre 786,29 71,48 166,84 547,97 714,81 238,32
861,12 78,28 166,84 615,99 782,83 245,12
Primo Trimestre 799,39 72,67 166,84 559,88 726,72 239,51
Secondo Trimestre 900,97 81,91 166,84 652,22 819,06 248,75
Terzo Trimestre 946,91 86,09 166,84 693,98 860,82 252,93
Quarto Trimestre 788,62 71,69 166,84 550,09 716,93 238,53
696,70 63,34 166,84 466,52 633,36 230,18
Primo Trimestre 646,90 58,81 166,84 421,25 588,09 225,65
Secondo Trimestre 676,90 61,54 166,84 448,52 615,36 228,38
Terzo Trimestre 699,55 63,59 166,84 469,12 635,96 230,43
Quarto Trimestre 753,02 68,46 166,84 517,72 684,56 235,30
697,38 63,40 166,84 467,14 633,98 230,24
Primo Trimestre 703,51 63,96 166,84 472,71 639,55 230,80
Secondo Trimestre 712,07 64,73 166,84 480,50 647,34 231,57
Terzo Trimestre 714,74 64,98 166,84 482,92 649,76 231,82
Quarto Trimestre 661,10 60,10 166,84 434,16 601,00 226,94
627,94 57,08 166,84 404,02 570,86 223,92
Primo Trimestre 572,15 52,01 166,84 353,30 520,14 218,85
Secondo Trimestre 601,21 54,66 166,84 379,71 546,55 221,50
Terzo Trimestre 658,85 59,90 166,84 432,11 598,95 226,74
Quarto Trimestre 690,81 62,80 166,84 461,17 628,01 229,64
531,08 48,28 166,84 315,96 482,80 215,12
Primo Trimestre 512,09 46,55 166,84 298,70 465,54 213,39
Secondo Trimestre 523,82 47,62 166,84 309,36 476,20 214,46
Terzo Trimestre 535,39 48,67 166,84 319,88 486,72 215,51
Quarto Trimestre 563,90 51,26 166,84 345,80 512,64 218,10
512,26 46,57 166,84 298,85 465,69 213,41
Primo Trimestre 529,39 48,13 166,84 314,42 481,26 214,97
Secondo Trimestre 504,15 45,83 166,84 291,48 458,32 212,67
Terzo Trimestre 510,60 46,42 166,84 297,34 464,18 213,26
Quarto Trimestre 512,50 46,59 166,84 299,07 465,91 213,43
477,22 43,38 166,84 267,00 433,84 210,22
Primo Trimestre 470,34 42,76 166,84 260,74 427,58 209,60
Secondo Trimestre 479,86 43,62 166,84 269,40 436,24 210,46
Terzo Trimestre 471,04 42,82 166,84 261,38 428,22 209,66
Quarto Trimestre 487,30 44,30 166,84 276,16 443,00 211,14
486,40 44,22 153,62 288,57 442,19 197,84
Primo Trimestre 494,56 44,96 151,38 298,22 449,60 196,34
Secondo Trimestre 490,31 44,57 151,38 294,36 445,74 195,95
Terzo Trimestre 489,59 44,51 151,38 293,70 445,08 195,89
Quarto Trimestre 468,83 42,62 160,96 265,25 426,21 203,58
503,56 45,78 157,80 299,99 457,79 203,58
Primo Trimestre 471,07 42,82 161,20 267,05 428,25 204,02
Secondo Trimestre 477,19 43,38 159,11 274,70 433,81 202,49
Terzo Trimestre 508,18 46,20 159,11 302,87 461,98 205,31
Quarto Trimestre 547,75 49,80 152,05 345,90 497,95 201,85
408,04 41,84 162,13 204,07 366,20 203,97
Primo Trimestre 379,94 48,80 156,35 174,79 331,14 205,15
Secondo Trimestre 394,26 35,84 166,84 191,58 358,42 202,68
Terzo Trimestre 415,44 37,77 166,84 210,83 377,67 204,61
Quarto Trimestre 438,02 39,82 163,76 234,44 398,20 203,58
381,50 63,58 143,03 174,88 317,91 206,61
Primo Trimestre 396,49 66,08 143,03 187,38 330,41 209,11
Secondo Trimestre 382,05 63,68 143,03 175,34 318,37 206,71
Terzo Trimestre 369,98 61,66 143,03 165,29 308,32 204,69
Quarto Trimestre 371,43 61,91 143,03 166,49 309,52 204,94
398,59 64,32 143,03 191,24 334,27 207,35
Primo Trimestre 402,92 64,33 143,03 195,56 338,59 207,36
Secondo Trimestre 391,57 62,52 143,03 186,02 329,05 205,55
Terzo Trimestre 392,91 62,73 143,03 187,15 330,18 205,76
Quarto Trimestre 406,97 67,68 143,03 196,26 339,29 210,71
394,35 62,96 148,80 182,59 331,39 211,76
Primo Trimestre 385,35 61,53 158,05 165,77 323,82 219,58
Secondo Trimestre 394,02 62,91 143,03 188,08 331,11 205,94
Terzo Trimestre 395,62 63,17 143,03 189,42 332,45 206,20
Quarto Trimestre 406,28 64,87 143,03 198,38 341,41 207,90
Periodo Prezzo IVA Accisa Netto Senza IVA Imposte

Open data

Sei interessato ad un altro formato o ad un altro tipo di visualizzazione di questi dati?

Costruisci il tuo report preferito scaricando i dati dalla sezione Open data.