Ministero dello Sviluppo Economico BOLLETTINO PETROLIFERO
DGSAIE DIV.7
VENDITE
DI PRODOTTI FINITI AL MERCATO INTERNO
Report costruito su dati definitivi
la materia è espressa in TONNELLATE intere Periodo: gennaio-dicembre 2013
Cod. PRODOTTO Rete Consum.ri finali Agricoltura Ferrovie Piccola Marina Aviazione Aziende Elettriche Industria Forze Armate Rivenditori Merce  SAC TOTALE Bunker marina Totale + Bunker
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
C3 G.P.L. Combustione 0 874.619 15.294 0 0 0 0 52.701 3.382 802.057 5.857 1.753.910 0 1.753.910
C4 G.P.L. Autotrazione 819.604 69.784 0 0 0 0 0 0 0 624.568 22.957 1.536.913 0 1.536.913
R1 Virgin Nafta 0 0 0 0 0 0 0 27.127 0 0 0 27.127 0 27.127
D3 Benzina senza Pb 6.657.758 47.372 2.911 0 0 52 0 14.629 0 1.274.251 28.132 8.025.105 0 8.025.105
D6 Benzina jetfuel 0 0 0 0 0 1.004 0 0 1 0 0 1.005 0 1.005
D8 Benzina avio 0 0 0 0 0 20 0 1.298 102 0 0 1.420 0 1.420
DZ Benz. Altri usi 0 0 0 0 0 0 0 24.751 0 0 0 24.751 0 24.751
E1 Petrolio riscaldamento 0 183 0 0 0 0 0 128 0 6.326 130 6.767 0 6.767
E2 Carboturbo jetfuel 0 0 0 0 0 3.568.391 0 13.052 98.390 1.354 14.558 3.695.745 0 3.695.745
EZ Petrolio altri usi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 0 43 0 43
F1 Gasolio motori 13.315.795 440.851 1.833.091 18.849 266.476 0 21.794 71.669 88.451 8.079.384 316.690 24.453.050 507.388 24.960.438
F2 Gasolio riscaldamento 0 65.631 48 41 1.286 11.619 16.198 4.059 10.959 1.238.824 36.377 1.385.042 19.427 1.404.469
FZ Gasolio altri usi compreso uso termoelettrico 0 0 28.280 33 2.304 0 42.300 19 0 3.457 1.091 77.484 4.736 82.220
G1 O.C. ATZ  0 0 0 0 0 0 208.158 0 0 2.384 84.366 294.908 1.304.320 1.599.228
G2 O.C. BTZ 0 19.919 0 0 0 0 488.057 17.913 380 391.325 164.005 1.081.599 600.318 1.681.917
H1 Lubrif. Motori 2.804 72.477 8.381 576 2.436 151 965 21.873 602 54.645 167 165.077 32.328 197.405
H2 Lubrif. Industria 77 37.499 2.306 28 958 382 964 107.720 63 26.400 1.587 177.984 3.441 181.425
H3 Lubrificanti Bianchi 0 257 2 0 0 0 0 2.124 0 67 1.350 3.800 0 3.800
H4 Lubrificanti Isolanti 0 52 0 1 0 0 67 302 0 587 0 1.009 0 1.009
H5 Lubrificanti Basi 0 0 0 0 0 0 78 3.568 0 77 83.982 87.705 0 87.705
H6 Lubrificanti Da Riciclare                       0   0
HZ Lubrif. Altri usi 1 126 0 0 0 0 17 4.411 0 660 74.691 79.906 0 79.906
I0 Bitume 0 149.742 0 0 0 0 0 650.473 0 722.387 13.499 1.536.101 0 1.536.101
LZ Petroliferi altri usi  0 0 0 0 0 0 0 86.481 0 1.393 0 87.874 0 87.874
L5 Coke di petrolio 0 0 0 0 0 0 0 17.312 0 0 0 17.312 0 17.312
P1 Biodiesel 0 2.775 0 0 0 0 698 65 0 150.787 0 154.325 0 154.325
TOTALE 20.796.039 1.781.287 1.890.313 19.528 273.460 3.581.619 779.296 1.121.675 202.330 13.380.976 849.439 44.675.962 2.471.958 47.147.920