Ministero dello Sviluppo Economico BOLLETTINO PETROLIFERO
DGSAIE Div. 7
LAVORAZIONI IN DEFINITIVA E TEMPORANEA IMPORTAZIONE
La materia è espressa in tonnellate intere PER CONTO PROPRIO E PER CONTO COMMITTENTE NAZIONALE ED ESTERO
Report costruito su dati definitivi
Periodo: gennaio-dicembre 2013
                     
  A1 - Bilancio Materie Prime Trattate                          
Codice Descrizione Giacenze iniziali Importazioni Acquisti da terzi Arrivi da gruppo Ritorni da   petrolchimica Passato in   lavorazione Prodotti ottenuti Compensazioni da lavorazioni Consumi Uscite Giacenze finali   Consumi per energia elettr. (usi di proc.) Consumi per energia elettr. (vendite) Consumi per ener.termica  (vendite)
A1 Greggio nazionale 166.402 0 681.115 4.428.848 0 5.034.661     0 18.141 223.562   0 0 0
A2 Greggio estero 2.498.838 58.049.828 0 0 0 57.920.819     0 5.749 2.622.098   0 0 0
B1 Semilavorati leggeri 84.566 34.363 555.142 603.361 871.105 1.531.237     0 524.657 92.644   0 0 0
B2 Semilavorati medi 57.258 126.784 174.167 692.654 0 1.039.699     0 0 11.165   0 0 0
B3 Semilavorati pesanti 460.858 7.829.073 417.727 1.453.083 0 9.576.720     0 0 584.021   0 0 0
L6 BTX 0 0 0 0 0 0     0 0 0   0 0 0
M1 Additivi 3.034 20.620 47.762 0 0 68.269     0 6 3.141   0 0 0
P1 Biodiesel 50.815 177.902 480.052 9.505 0 685.253     0 17 33.004   0 0 0
M3 ETBE 10.071 55.707 77.605 25.001 0 159.551     0 1 8.833   0 0 0
P3 MTBE 2.668 35.540 66.295 0 0 100.971     0 0 3.531   0 0 0
P2 Bioetanolo 3.587 0 34.346 0 0 34.994     0 0 2.939   0 0 0
PZ Altri biocarburanti 0 0 6.515 0 0 5.470     0 0 1.045   0 0 0
N0 Ossigenati 2.175 117.425 0 0 0 117.152     0 0 2.448   0 0 0
N1 MTBE NO BIO 1.952 41.242 4.341 0 0 41.707     4.341 0 1.486   0 0 0
Q1 Metano 0 0 1.412.293 5.940 0 0     1.418.234 0 0   92.547 343.166 33.432
  TOTALE  3.342.224 66.488.484 3.957.360 7.218.392 871.105 76.316.503 0 0 1.422.575 548.571 3.589.917   92.547 343.166 33.432
  A2 - Bilancio Prodotti Ottenuti                    
B1 Semilavorati leggeri 449.025 2.199 255.627 0 0   1.443.087 -292.167 0 1.385.692 472.080 0 0 0
B2 Semilavorati medi 817.859 0 0 0 0   1.256.797 -664.306 55.896 516.959 837.494 168 55.727 0
B3 Semilavorati pesanti 1.277.101 53.787 0 0 0   4.116.711 -216.960 2.012.755 1.885.200 1.332.683 13.499 1.999.256 0
C0 G.P.L. 55.337 5.522 4.216 0 0   1.892.001 -50 37.386 1.853.109 66.530 2.393 0 0
LA Gas incondensabili 0 13.378 13.838 0 1.351   2.261.976 0 2.120.496 170.048 0 231.383 15.299 59.046
R1 Virgin nafta 258.337 0 0 0 0   3.276.093 6.658 19.377 3.293.692 228.019 86 15.201 0
D3 Benzina senza piombo 636.973 59.411 125.052 4 0   12.834.194 152.547 0 13.234.461 573.720 0 0 0
D6 Benzina jetfuel 121.329 0 0 0 0   2.163.852 129.669 0 2.309.507 105.343 0 0 0
D8 Benzina avio 4.647 0 0 0 0   10.848 -2.308 0 0 13.186 0 0 0
DZ Benzina altri usi 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0
LB Acquaragia e Solventi 112 0 0 0 0   0 -112 0 0 0 0 0 0
E2 Carboturbo jetfuel 147.367 0 0 0 0   2.220.772 46.166 0 2.274.353 139.952 0 0 0
E1 Petrolio riscaldamento 23.860 0 0 0 0   77.912 -47.089 0 20.814 33.869 0 0 0
EZ Petrolio altri usi 1.905 0 0 0 0   18.090 -3.658 4.307 10.262 1.767 2.991 229 0
F0 Gasoli 1.432.975 820.461 40.058 4 0   32.226.284 797.712 3.725 34.139.891 1.173.879 0 0 0
G1 O.C. ATZ  710.116 0 0 0 0   3.210.077 -124.568 68.389 3.136.415 590.819 13.815 721 320
G2 O.C. BTZ   322.061 74.406 0 0 0   2.581.640 218.866 481.893 2.450.058 265.024 158.484 3.841 13.084
I0 Bitume 202.791 0 48 0 0   2.623.789 36.521 0 2.628.233 234.918 0 0 0
L5 Coke di petrolio 25.376 20.260 0 0 0   1.031.733 -9.971 953.991 19.707 93.699 51.200 2.713 1.192
H0 Olii lubrificanti  129.286 37.928 3.212 0 0   1.175.092 14.712 10.080 1.231.326 118.827 0 0 0
L2 Paraffina 7.369 0 0 0 0   80.974 -14 0 82.037 6.292 0 0 0
L1 Zolfo 9.741 287 142 0 0   595.503 0 0 596.917 8.757 0 0 0
L0 Altri prodotti petroliferi 16.696 17.854 0 0 0   258.647 -40.285 0 212.791 40.120 0 0 0
M2 Esano 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0
MZ Altri chimici 6.853 0 1.310 0 0   267.421 -1.361 1.366 266.806 6.051 0 0 0
XX Perdite di lavorazione 0 0 0 0 0   693.004 0 693.005 0 0 0 0 0
  TOTALE  6.657.116 1.105.493 443.503 8 1.351 0 76.316.497 2 6.462.666 71.718.278 6.343.029 474.019 2.092.987 73.642
ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA: MWh 2.782.861 ENERGIA TERMICA VENDUTA Mcal 77.480.212
ENERGIA ELETTRICA  VENDUTA: MWh 1.919.521
ENERGIA ELETTRICA  ACQUISTATA: MWh 1.007.400 ENERGIA TERMICA ACQUISTATA Mcal 100.789.088