GIACENZE
                                                          2° trim.2013                                                                                                                                                                 (in tonnellate)
Nome Carbone 01/01/2013 31/03/2013 30/04/2013 31/05/2013 30/06/2013 30/06/2012 VAR%
ALTRI 54.148 34.864 30.561 27.460 23.248 35.345 -34
CARB.FOSSILI DA COKE 670.291 612.644 511.094 718.864 707.861 525.647 35
CARBONE DA VAPORE 2.071.034 1.838.389 2.059.877 2.168.203 2.066.157 1.781.978 16
COKE DI CARB. FOSSIL 213.808 222.755 240.273 280.544 292.504 196.502 49
COKE DI PETROLIO 567.748 464.304 526.608 622.889 504.602 599.687 -16
LIGNITI E AGGLOMERAT 43 62 56 54 43 43 0
 
2° trim. 2013                                           IMPORTAZIONI PER PAESE DI PROVENIENZA                                        (in tonnellate)
Paese Carbone da Coke Coke Metallurgico Carbone da Vapore Lignite Altri Totale Carboni Coke di Petrolio
BELGIO 0 0 0 0 58 58 0
GERMANIA 0 0 47 1.018 57 1.122 0
POLONIA 0 83.325 0 0 0 83.325 0
SPAGNA 0 0 41.467 0 0 41.467 14.681
UNGHERIA 0 21.860 0 0 0 21.860 0
TOTALE UE 0 105.185 41.514 1.018 115 147.832 14.681
AUSTRALIA 225.960 0 0 0 0 225.960 0
BOSNIA-ERZEGOVINA 0 29.005 0 0 0 29.005 0
CANADA 235.103 0 136.369 0 0 371.472 0
CINA 0 50.003 0 0 0 50.003 0
COLOMBIA 0 129.421 628.888 0 0 758.309 0
GIAPPONE 0 7.381 0 0 0 7.381 0
INDIA 0 20.566 0 0 0 20.566 0
INDONESIA 0 0 657.605 0 0 657.605 0
KAZAKISTAN 0 0 14.211 0 0 14.211 0
RUSSIA 0 0 1.051.912 0 0 1.051.912 0
SUD-AFRICA 0 0 427.311 0 0 427.311 0
U.S.A. 447.549 0 1.151.567 0 0 1.599.116 341.266
VENEZUELA 0 0 0 0 0 0 45.320
TOTALE PAESI TERZI 908.612 236.376 4.067.863 0 0 5.212.851 386.586
TOTALE 2° TRIM.2013 908.612 341.561 4.109.377 1.018 115 5.360.683 401.267
TOTALE 2° TRIM.2012 1.352.532 59 4.593.111 1.377 45.812 5.992.891 436.985
2° trim.2013                                           ESPORTAZIONI PER PAESE DI DESTINAZIONE                                         (in tonnellate)             
Paese Carbone da Coke Coke Metallurgico Carbone da Vapore Lignite Altri Totale Carboni Coke di Petrolio
AUSTRIA 0 1.721 0 0 0 1.721 0
BELGIO 0 2.325 0 0 1.366 3.691 0
FRANCIA 0 10.783 0 0 380 11.163 0
GERMANIA 0 12.748 0 0 0 12.748 0
GRECIA 0 90 0 0 0 90 0
LUSSEMBURGO 0 24 0 0 0 24 0
OLANDA 0 179 0 0 0 179 0
REPUBBLICA CECA 0 253 0 0 94 347 0
SLOVENIA 0 2.965 0 0 0 2.965 0
SPAGNA 0 3.243 0 0 5.504 8.747 0
TOTALE UE 0 34.331 0 0 7.344 41.675 0
ALGERIA 0 103 0 0 0 103 0
ALTRI EU. EST 0 348 0 0 1.868 2.216 0
ARABIA SAUDITA 0 478 0 0 0 478 0
CANADA 0 216 0 0 0 216 0
CROAZIA 0 2.692 0 0 0 2.692 0
ISRAELE 0 18 0 0 0 18 0
LIBANO 0 87 0 0 0 87 0
PAKISTAN 0 4.772 0 0 0 4.772 0
SVIZZERA 0 2.269 0 0 0 2.269 0
TUNISIA 0 337 0 0 0 337 0
TURCHIA 0 11.142 0 0 0 11.142 0
TOTALE PAESI TERZI 0 22.462 0 0 1.868 24.330 0
TOTALE 2° TRIM.2013 0 56.793 0 0 9.212 66.005 0
TOTALE 2° TRIM.2012 0 70.788 56.204 0 6.739 133.731 7.397