GIACENZE
 
Nome Carbone 01/01/2012 30/06/2012 31/07/2012 31/08/2012 30/09/2012 30/09/2011 VAR%
ALTRI 56.732 35.345 30.978 32.678 31.206 53.199 -41
CARB.FOSSILI DA COKE 1.137.864 525.647 531.572 596.616 642.775 825.041 -22
CARBONE DA VAPORE 1.834.018 1.781.978 1.970.399 2.052.743 2.002.284 1.979.462 1
COKE DI CARB. FOSSIL 233.180 196.502 192.468 229.473 206.012 227.437 -9
COKE DI PETROLIO 561.162 599.687 558.242 582.413 521.496 708.464 -26
LIGNITI E AGGLOMERAT 20 43 37 61 90 111 -19
 
3° trim. 2012                                           IMPORTAZIONI PER PAESE DI PROVENIENZA                                        (in tonnellate)
Paese Carbone da Coke Coke Metallurgico Carbone da Vapore Lignite Altri Totale Carboni Coke di Petrolio
CIPRO 0 0 216.322 0 0 216.322 0
GERMANIA 0 0 49 872 0 921 0
LETTONIA 0 0 302.920 0 0 302.920 0
POLONIA 0 95 0 0 0 95 0
SPAGNA 0 0 217.697 0 0 217.697 0
TOTALE UE 0 95 736.988 872 0 737.955 0
ALTRI EU. EST 0 0 49.192 0 0 49.192 0
AUSTRALIA 462.624 0 0 0 0 462.624 0
CANADA 233.053 0 69.412 0 0 302.465 0
COLOMBIA 0 0 474.297 0 0 474.297 0
EGITTO 0 0 0 0 0 0 13.005
INDONESIA 0 0 945.081 0 0 945.081 0
RUSSIA 0 0 338.052 0 0 338.052 0
SUD-AFRICA 0 0 668.415 0 0 668.415 0
UCRAINA 0 0 0 0 13.633 13.633 0
U.S.A. 546.684 0 1.717.568 0 0 2.264.252 167.790
VENEZUELA 0 0 112.617 0 0 112.617 0
TOTALE PAESI TERZI 1.242.361 0 4.374.634 0 13.633 5.630.628 180.795
TOTALE 3° TRIM.2012 1.242.361 95 5.111.622 872 13.633 6.368.583 180.795
TOTALE 3° TRIM.2011 1.494.103 0 5.023.718 1.069 31.656 6.550.546 482.253
3° trim.2012                                           ESPORTAZIONI PER PAESE DI DESTINAZIONE                                         (in tonnellate)             
Paese Carbone da Coke Coke Metallurgico Carbone da Vapore Lignite Altri Totale Carboni Coke di Petrolio
AUSTRIA 0 1.890 0 0 0 1.890 0
BELGIO 0 576 0 0 1.075 1.651 0
FRANCIA 0 9.870 0 0 276 10.146 225
GERMANIA 0 13.192 0 0 0 13.192 0
GRECIA 0 2.880 0 0 0 2.880 0
OLANDA 0 98 0 0 0 98 0
SLOVENIA 0 5.304 0 0 0 5.304 0
SPAGNA 0 0 0 0 4.844 4.844 0
TOTALE UE 0 33.810 0 0 6.195 40.005 225
ALTRI EU. EST 0 509 0 0 289 798 0
CROAZIA 0 3.555 0 0 0 3.555 0
EGITTO 0 210 0 0 0 210 0
LIBANO 0 73 0 0 0 73 0
MALAYSIA 0 253 0 0 0 253 0
NORVEGIA 0 2.678 0 0 0 2.678 0
PAKISTAN 0 3.399 0 0 0 3.399 0
SVIZZERA 0 2.251 0 0 0 2.251 0
TUNISIA 0 158 0 0 0 158 0
TURCHIA 0 12.609 0 0 0 12.609 0
TOTALE PAESI TERZI 0 25.695 0 0 289 25.984 0
TOTALE 3° TRIM.2012 0 59.505 0 0 6.484 65.989 225
TOTALE 3° TRIM.2011 0 59.681 0 0 8.753 68.434 51.837