VENDITE DI OLIO COMBUSTIBILE E ALTRI PRODOTTI
ANNO 2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            tonnellate
  OLIO COMBUSTIBILE G.P.L. LUBRIFICANTI
                   
REGIONE PROVINCIA TOTALE DENSO
BTZ
TOTALE AUTOTRAZIONE AUTOTRAZIONE
RETE
TOTALE RETE EXTRA
RETE
PIEMONTE ALESSANDRIA 11.065 10.329 17.046 10.250 8.957 3.627 82 3.545
  ASTI 14.932 14.565 13.822 3.299 3.299 634 23 611
  BIELLA 3.677 2.578 3.112 556 534 1.016 66 949
  CUNEO 3.910 3.479 39.654 11.156 7.019 13.182 78 13.104
  NOVARA 573 573 17.639 10.420 5.776 1.723 39 1.684
  TORINO 53.835 52.468 97.448 42.882 39.110 25.781 224 25.557
  VERBANIA 128 128 2.517     569 44 525
  VERCELLI 2.027 2.002 16.046 7.330 3.220 956 53 903
  TOTALE 90.147 86.122 207.284 85.893 67.915 47.488 609 46.878
VAL D'AOSTA AOSTA 31.428 31.048 8.489 407 407 617 49 568
  TOTALE 31.428 31.048 8.489 407 407 617 49 568
LIGURIA GENOVA 12.533 7.824 16.006 2.410 1.741 3.693 151 3.542
  IMPERIA 1.210 1.098 15.513 923 923 565 74 492
  LA SPEZIA 29.962 29.962 4.383 2.892 1.894 1.309 148 1.161
  SAVONA 4.232 2.938 5.868 484 164 1.164 76 1.088
  TOTALE 47.937 41.822 41.770 6.709 4.721 6.732 449 6.283
LOMBARDIA BERGAMO 24.670 24.081 25.607 6.423 6.252 11.694 67 11.626
  BRESCIA 13.733 9.157 87.002 51.243 45.532 12.930 129 12.801
  COMO 19.467 19.086 9.170 2.570 2.570 3.397 31 3.366
  CREMONA 1.071 956 37.506 21.720 4.671 3.981 22 3.959
  LECCO 4.674 4.389 7.195 1.435 1.435 1.580 25 1.555
  LODI 45 45 4.998 2.189 1.096 3.420 12 3.407
  MANTOVA 4.886 4.886 41.331 22.003 5.498 3.752 35 3.717
  MILANO 362.312 122.291 92.228 51.646 33.378 34.372 333 34.040
  MONZA      1.050 1.050 1.050      
  PAVIA 1.522 1.522 19.878 9.950 5.940 4.797 44 4.753
  SONDRIO 5.172 5.172 19.086 1.342 386 1.363 26 1.337
  VARESE 7.838 6.066 13.610 7.150 3.189 4.366 65 4.301
  TOTALE 445.390 197.651 358.661 178.721 110.997 85.653 790 84.863
TRENTINO A. A. BOLZANO 426 426 16.143 3.065 2.466 2.536 59 2.478
  TRENTO 4.932 4.905 22.653 9.528 8.357 4.094 83 4.010
  TOTALE 5.358 5.331 38.795 12.593 10.823 6.630 142 6.488
FRIULI V. G. GORIZIA 19.618 19.363 1.140 342 342 504 9 495
  PORDENONE     13.863 4.318 4.318 2.411 44 2.367
  TRIESTE 2.479 88 2.435 286   1.633 20 1.613
  UDINE 5.624 5.595 44.757 8.368 3.856 3.383 42 3.340
  TOTALE 27.721 25.046 62.195 13.314 8.516 7.930 115 7.815
VENETO BELLUNO 788 788 12.435 1.134 583 367 16 351
  PADOVA 935 688 61.275 34.878 15.173 5.747 57 5.690
  ROVIGO 417 417 11.221 5.392 3.173 958 46 912
  TREVISO 28.461 27.822 37.228 9.888 6.875 3.830 55 3.775
  VENEZIA 9.715 9.715 35.621 18.097 11.801 3.368 63 3.305
  VERONA 388 388 49.003 21.799 14.180 4.523 93 4.430
  VICENZA 61.970 61.065 48.671 17.328 12.401 11.087 82 11.004
  TOTALE 102.674 100.883 255.454 108.515 64.186 29.880 412 29.468
EMILIA ROMAGNA BOLOGNA 3.394 3.296 73.567 43.822 12.198 8.806 128 8.678
  FERRARA     22.060 8.156 7.972 11.836 18 11.817
  FORLI 42.067 42.067 53.670 22.608 8.212 7.516 57 7.459
  MODENA     30.084 19.349 7.638 8.529 55 8.474
  PARMA 4.658 4.658 82.855 39.843 6.863 3.308 39 3.269
  PIACENZA 8.988 8.850 17.083 11.406 8.477 2.340 47 2.293
  RAVENNA 7.228 7.228 16.868 10.074 8.630 5.440 32 5.408
  REGGIO EMILIA 7.696 7.265 54.688 20.159 9.604 2.818 32 2.785
  RIMINI 83   11.848 6.623 2.590 1.124 40 1.084
  TOTALE 74.114 73.364 362.723 182.039 72.183 51.715 449 51.266
TOSCANA AREZZO 126 126 26.115 10.018 8.893 2.199 79 2.120
  FIRENZE 43.724 43.097 40.079 19.709 17.700 4.346 125 4.221
  GROSSETO 166 166 13.298 4.563 3.436 777 42 735
  LIVORNO 73.224 10.282 12.470 4.487 4.487 2.133 51 2.081
  LUCCA 817 752 13.898 5.130 4.466 2.932 56 2.876
  MASSA CARRARA     8.217 2.839 2.248 1.265 26 1.239
  PISA 1.082 1.082 10.841 5.830 5.830 1.362 54 1.308
  PISTOIA     16.563 8.531 8.531 901 32 869
  PRATO 545 545 4.931 2.684 2.684 797 37 760
  SIENA 28 28 15.772 3.247 2.767 1.513 44 1.470
  TOTALE 119.712 56.078 162.184 67.038 61.040 18.225 546 17.679
MARCHE ANCONA 7.122 7.122 51.359 21.626 13.793 2.986 59 2.928
  ASCOLI PICENO 1.112 1.112 14.871 8.560 6.612 3.674 41 3.633
  FERMO     1.755 751 285      
  MACERATA 534 534 12.294 4.422 3.677 1.060 42 1.018
  PESARO URBINO 66.201 66.201 16.795 7.806 5.903 1.272 39 1.233
  TOTALE 74.969 74.969 97.074 43.165 30.270 8.992 180 8.812
UMBRIA PERUGIA 3.195 3.195 40.649 12.591 12.185 3.954 97 3.857
  TERNI 96 96 18.634 8.252 8.083 2.439 31 2.409
  TOTALE 3.291 3.291 59.282 20.842 20.268 6.393 128 6.265
LAZIO FROSINONE 340 340 57.352 16.725 16.710 2.499 47 2.452
  LATINA 1.140 1.140 27.750 9.261 8.163 2.079 50 2.028
  RIETI     20.143 4.448 4.448 245 20 226
  ROMA 285.908 108.611 313.336 195.092 143.166 14.097 402 13.695
  VITERBO 458 458 21.306 7.055 5.339 1.091 24 1.067
  TOTALE 287.846 110.549 439.886 232.580 177.824 20.011 543 19.468
MOLISE CAMPOBASSO 292 292 5.902 2.868 2.677 3.693 28 3.666
  ISERNIA 10 10 4.624 971 839 233 7 225
  TOTALE 302 302 10.526 3.839 3.515 3.926 35 3.891
ABRUZZO CHIETI 107 91 20.776 8.584 4.662 2.503 39 2.464
  L'AQUILA 450 450 12.033 6.598 5.950 1.209 42 1.167
  PESCARA 15 15 10.658 3.254 1.775 1.592 27 1.564
  TERAMO 275 275 17.916 7.188 5.968 1.648 39 1.609
  TOTALE 847 831 61.383 25.623 18.355 6.951 146 6.805
CAMPANIA AVELLINO     16.876 7.473 1.067 3.201 35 3.166
  BENEVENTO 102 102 16.038 4.835 1.128 666 25 642
  CASERTA 3.554 3.554 66.663 36.785 8.297 3.528 66 3.462
  NAPOLI 19.757 19.697 216.273 66.623 16.116 6.075 184 5.891
  SALERNO 9.989 9.604 73.706 18.833 5.691 4.899 74 4.825
  TOTALE 33.402 32.957 389.556 134.551 32.300 18.369 384 17.985
PUGLIA BARI 2.750 2.693 55.183 22.666 17.613 6.258 138 6.120
  BARLETTA     888 376 135      
  BRINDISI 23.538 429 27.722 9.453 4.325 1.236 36 1.199
  FOGGIA 108 108 21.609 6.297 4.061 4.112 43 4.069
  LECCE 16.569 16.569 38.390 17.747 10.546 2.635 108 2.527
  TARANTO 3.471 3.471 14.100 6.842 4.610 15.773 39 15.734
  TOTALE 46.436 23.270 157.892 63.382 41.289 30.014 365 29.649
BASILICATA MATERA 237 237 4.517 2.190 1.795 657 9 648
  POTENZA 4.101 4.091 19.752 3.976 2.828 1.951 30 1.921
  TOTALE 4.338 4.328 24.268 6.167 4.622 2.608 39 2.569
CALABRIA CATANZARO     19.271 4.220 3.005 1.201 64 1.137
  COSENZA 974 534 30.834 4.199 3.572 1.323 79 1.244
  CROTONE 60 60 6.598 691 691 258 7 251
  REGGIO CALABRIA 1.416 1.416 20.052 4.249 3.253 1.460 35 1.426
  VIBO VALENTIA 15.140 15.140 7.671 476 452 189 10 179
  TOTALE 17.590 17.150 84.425 13.835 10.973 4.432 195 4.237
SICILIA AGRIGENTO     10.445 1.264 516 1.036 24 1.012
  CALTANISSETTA     3.174 867 867 932 12 921
  CATANIA 6.818 6.514 60.034 8.169 3.823 2.621 76 2.545
  ENNA 1.296 1.296 24.733 3.437 713 280 12 268
  MESSINA 48.849 31.360 17.159 5.353 5.353 1.891 102 1.789
  PALERMO 4.940 4.940 41.305 20.481 5.852 2.463 68 2.395
  RAGUSA 3.878 3.878 19.714 2.506 1.984 1.395 26 1.369
  SIRACUSA 59.036 3.902 46.580 6.048 2.695 1.805 38 1.767
  TRAPANI 175 175 12.593 2.489 2.156 1.569 25 1.545
  TOTALE 124.992 52.065 235.737 50.613 23.958 13.991 382 13.609
SARDEGNA CAGLIARI 53.734 51.411 92.064 15.146 6.680 3.889 84 3.805
  CARBONIA-IGLESIAS 10.001   2.573          
  MEDIO CAMPIDANO     1.825          
  NUORO     12.932 867 670 264 25 240
  OGLIASTRA     453          
  OLBIA-TEMPIO     6.456 615 615 4 4  
  ORISTANO 23.410 23.410 9.321 641 635 394 12 382
  SASSARI 50.986 49.646 21.988 5.126 2.645 4.143 77 4.066
  TOTALE 138.131 124.467 147.613 22.395 11.244 8.694 201 8.493
ENTI PUBBLICI ENTI PUBBLICI 4.710 3.292       958   958
  TOTALE 4.710 3.292       958   958
  TOTALE 1.681.335 1.064.816 3.205.196 1.272.221 775.409 380.209 6.159 374.050