VENDITE DI GASOLIO
ANNO 2011                                                                                                                                                                                                                                                                                tonnellate
REGIONE PROVINCIA GASOLIO TOTALE GASOLIO MOTORI  RETE ORDINARIA GASOLIO MOTORI  RETE AUTOSTRADALE GASOLIO MOTORI  EXTRA RETE GASOLOLIO RISCALDAMENTO GASOLIO AGRICOLO
               
PIEMONTE ALESSANDRIA 313.644 131.640 56.797 125.207 16.427 38.866
  ASTI 411.731 64.911 10.766 336.054 27.205 52.256
  BIELLA 49.054 43.757   5.297 4.949 121
  CUNEO 232.342 152.522 10.063 69.757 19.608 21.258
  NOVARA 117.182 97.355 16.834 2.993 1.770 43
  TORINO 618.678 477.395 74.938 66.345 27.674 13.088
  VERBANIA 42.316 40.337   1.979 356  
  VERCELLI 58.670 33.965 17.001 7.704 3.941 9.952
  TOTALE 1.843.617 1.041.882 186.399 615.336 101.930 135.584
VAL D'AOSTA AOSTA 185.825 25.724 10.898 149.203 84.957 10.231
  TOTALE 185.825 25.724 10.898 149.203 84.957 10.231
LIGURIA GENOVA 277.982 134.420 32.869 110.693 27.362 23.694
  IMPERIA 69.185 37.138 17.904 14.143 8.544 2.450
  LA SPEZIA 111.204 46.216 25.001 39.987 5.772 1.489
  SAVONA 108.071 62.056 31.877 14.138 3.134 1.161
  TOTALE 566.442 279.830 107.651 178.961 44.812 28.794
LOMBARDIA BERGAMO 374.795 256.738 15.933 102.124 12.828 8.516
  BRESCIA 626.301 350.702 56.655 218.944 19.086 53.641
  COMO 275.081 107.401 9.152 158.528 34.041 41.977
  CREMONA 234.149 85.692 5.075 143.382 8.187 45.142
  LECCO 80.100 74.222   5.878 495  
  LODI 80.636 58.783 19.052 2.801 188 508
  MANTOVA 220.243 101.411 6.629 112.203 12.660 49.328
  MILANO 1.712.027 807.011 147.371 757.645 210.841 110.284
  MONZA 17.236 16.148   1.088 70  
  PAVIA 189.697 128.379 20.802 40.516 4.976 23.009
  SONDRIO 79.834 62.198   17.636 7.125 715
  VARESE 247.552 181.426 14.149 51.977 14.730 1.961
  TOTALE 4.137.651 2.230.111 294.818 1.612.722 325.227 335.081
TRENTINO A. A. BOLZANO 236.288 145.681 13.958 76.649 42.796 7.498
  TRENTO 393.309 155.880 20.931 216.498 111.684 37.498
  TOTALE 629.597 301.561 34.889 293.147 154.480 44.996
FRIULI V. G. GORIZIA 23.208 16.478   6.730 3.569 452
  PORDENONE 84.785 73.361 3.113 8.311 402 319
  TRIESTE 74.589 20.785 5.347 48.457 3.351  
  UDINE 222.825 124.389 16.415 82.021 34.376 17.702
  TOTALE 405.407 235.013 24.875 145.519 41.698 18.473
VENETO BELLUNO 68.159 48.421 1.359 18.379 22.334 555
  PADOVA 401.862 210.980 22.304 168.578 45.574 28.389
  ROVIGO 76.959 47.645 6.993 22.321 318 1.546
  TREVISO 320.511 163.890 14.767 141.854 34.593 10.437
  VENEZIA 691.279 141.961 48.313 501.005 27.452 44.445
  VERONA 398.832 249.660 48.864 100.308 5.545 33.486
  VICENZA 364.812 172.652 16.532 175.628 8.627 5.503
  TOTALE 2.322.414 1.035.209 159.132 1.128.073 144.443 124.361
EMILIA ROMAGNA BOLOGNA 369.358 222.621 80.381 66.356 7.441 14.168
  FERRARA 85.528 73.050 3.747 8.731 61 8.426
  FORLI 211.740 102.299 24.684 84.757 35.745 11.473
  MODENA 288.325 164.042 43.499 80.784 2.347 13.129
  PARMA 240.868 124.248 44.014 72.606 2.426 9.864
  PIACENZA 172.733 84.694 31.951 56.088 9.611 12.836
  RAVENNA 485.804 84.798 16.085 384.921 56.501 61.956
  REGGIO EMILIA 591.461 161.604   429.857 64.884 121.831
  RIMINI 164.455 91.020 11.430 62.005 1.467 9.292
  TOTALE 2.610.272 1.108.376 255.791 1.246.105 180.483 262.975
TOSCANA AREZZO 156.804 94.570 33.474 28.760 4.007 4.934
  FIRENZE 429.930 226.411 56.417 147.102 21.117 11.213
  GROSSETO 96.993 79.010   17.983 3.204 11.007
  LIVORNO 197.041 113.004 4.472 79.565 21.217 10.271
  LUCCA 139.779 100.928 15.344 23.507 1.900 2.489
  MASSA CARRARA 72.765 51.718 5.840 15.207 136  
  PISA 153.257 112.928 9.741 30.588 992 4.925
  PISTOIA 157.754 98.519 6.029 53.206 7.956 6.044
  PRATO 61.851 56.376   5.475 856 523
  SIENA 118.728 81.475 9.940 27.313 4.420 23.839
  TOTALE 1.584.902 1.014.939 141.257 428.706 65.805 75.245
MARCHE ANCONA 222.781 140.588 21.981 60.212 3.612 15.741
  ASCOLI PICENO 166.996 102.161 16.837 47.998 1.302 8.257
  FERMO 3.244     3.244   451
  MACERATA 123.598 90.158   33.440 1.512 6.290
  PESARO URBINO 145.633 109.928 14.058 21.647 4.409 8.213
  TOTALE 662.252 442.835 52.876 166.541 10.835 38.952
UMBRIA PERUGIA 310.767 186.036   124.731 3.121 22.556
  TERNI 135.105 61.284 25.116 48.705 2.327 4.522
  TOTALE 445.872 247.320 25.116 173.436 5.448 27.078
LAZIO FROSINONE 363.202 150.049 54.419 158.734 100 14.856
  LATINA 216.256 172.390   43.866 710 12.206
  RIETI 68.836 35.605 27.906 5.325 71 1.661
  ROMA 2.464.520 869.397 174.801 1.420.322 235.986 283.137
  VITERBO 146.506 81.884 12.898 51.724 3.485 20.171
  TOTALE 3.259.320 1.309.325 270.024 1.679.971 240.352 332.031
MOLISE CAMPOBASSO 91.184 57.914 10.642 22.628 84 10.721
  ISERNIA 25.087 23.948   1.139 74 141
  TOTALE 116.271 81.862 10.642 23.767 158 10.862
ABRUZZO CHIETI 225.420 117.974 19.894 87.552 380 12.292
  L'AQUILA 134.280 84.608 18.253 31.419 2.337 3.577
  PESCARA 100.928 63.828   37.100 98 3.412
  TERAMO 161.839 84.909 33.112 43.818 782 10.269
  TOTALE 622.467 351.319 71.259 199.889 3.597 29.550
CAMPANIA AVELLINO 125.395 91.447 15.320 18.628 171 8.577
  BENEVENTO 76.078 57.184   18.894 429 5.509
  CASERTA 319.395 190.147 22.458 106.790 701 42.301
  NAPOLI 670.076 414.698 44.741 210.637 4.936 5.293
  SALERNO 344.465 212.337 31.442 100.686 1.561 16.849
  TOTALE 1.535.409 965.813 113.961 455.635 7.798 78.529
PUGLIA BARI 600.762 415.699 25.170 159.893 6.323 56.055
  BARLETTA 14.203 8.761 2.351 3.091   40
  BRINDISI 138.638 119.965   18.673 546 7.577
  FOGGIA 195.515 124.919 24.145 46.451 4.343 43.974
  LECCE 350.090 204.568   145.522 31.277 49.992
  TARANTO 157.139 132.951   24.188 9.000 10.199
  TOTALE 1.456.347 1.006.863 51.666 397.818 51.489 167.837
BASILICATA MATERA 61.546 47.050   14.496 13 8.141
  POTENZA 137.927 101.668 6.612 29.647 344 14.448
  TOTALE 199.473 148.718 6.612 44.143 357 22.589
CALABRIA CATANZARO 124.183 99.643 9.497 15.043 2 7.648
  COSENZA 237.494 189.887 24.754 22.853 14 10.221
  CROTONE 42.339 36.156   6.183   7.114
  REGGIO CALABRIA 168.050 129.633 15.455 22.962 25 8.015
  VIBO VALENTIA 146.439 36.689 5.789 103.961 78 5.083
  TOTALE 718.505 492.008 55.495 171.002 119 38.081
SICILIA AGRIGENTO 119.498 97.630   21.868   10.031
  CALTANISSETTA 65.947 61.905   4.042 91 4.623
  CATANIA 460.241 291.705 21.929 146.607 1.736 35.483
  ENNA 54.086 25.166 8.097 20.823 285 17.831
  MESSINA 191.476 115.149 30.526 45.801 2.568 1.241
  PALERMO 286.631 213.964 10.212 62.455 1.316 9.291
  RAGUSA 174.627 121.066   53.561 9.487 18.588
  SIRACUSA 165.885 77.504   88.381 3.202 15.047
  TRAPANI 111.994 94.486   17.508 12.583 11.068
  TOTALE 1.630.385 1.098.575 70.764 461.046 31.268 123.203
SARDEGNA CAGLIARI 273.885 199.493   74.392 29.944 14.717
  CARBONIA-IGLESIAS 5.646 5.646        
  MEDIO CAMPIDANO 1.168 1.168        
  NUORO 62.409 62.175   234 2.463 665
  OLBIA-TEMPIO 6.402 6.402        
  ORISTANO 102.428 40.376   62.052 7.894 2.981
  SASSARI 177.483 122.463   55.020 30.953 12.070
  TOTALE 629.421 437.723   191.698 71.254 30.433
ENTI PUBBLICI ENTI PUBBLICI 1.649     1.649 9.255  
  TOTALE 1.649     1.649 9.255  
  TOTALE GENERALE 25.563.498 13.855.006 1.944.125 9.764.367 1.575.765 1.934.885