VENDITE DI BENZINA
ANNO 2011                                                                                                                                                                                                           tonnellate
    BENZINA TOTALE
REGIONE PROVINCIA TOTALE RETE
ORDINARIA
RETE
AUTOSTRADALE
EXTRA
RETE
           
PIEMONTE ALESSANDRIA 93.327 69.354 12.692 11.281
  ASTI 44.399 32.454 2.035 9.910
  BIELLA 31.997 31.548   449
  CUNEO 84.364 77.685 2.545 4.134
  NOVARA 61.840 58.168 3.672  
  TORINO 319.030 294.605 16.410 8.015
  VERBANIA 28.640 28.640    
  VERCELLI 26.510 22.403 4.034 73
  TOTALE 690.107 614.857 41.388 33.862
VAL D'AOSTA AOSTA 34.230 22.259 2.996 8.975
  TOTALE 34.230 22.259 2.996 8.975
LIGURIA GENOVA 120.666 107.572 11.697 1.397
  IMPERIA 39.763 34.144 5.067 552
  LA SPEZIA 41.899 32.188 5.387 4.324
  SAVONA 53.044 41.619 9.325 2.100
  TOTALE 255.372 215.523 31.476 8.373
LOMBARDIA BERGAMO 165.294 158.720 3.990 2.584
  BRESCIA 200.547 183.708 12.446 4.393
  COMO 95.503 89.103 3.043 3.357
  CREMONA 88.341 45.201 1.114 42.026
  LECCO 50.838 50.838    
  LODI 34.202 29.995 3.379 828
  MANTOVA 59.443 52.443 1.762 5.238
  MILANO 657.998 569.379 45.477 43.142
  MONZA 12.340 12.340    
  PAVIA 80.862 75.612 4.799 451
  SONDRIO 37.350 37.350    
  VARESE 146.808 135.325 6.651 4.832
  TOTALE 1.629.526 1.440.014 82.661 106.851
TRENTINO A. A. BOLZANO 79.858 69.858 3.882 6.118
  TRENTO 94.409 81.837 4.665 7.907
  TOTALE 174.267 151.695 8.547 14.025
FRIULI V. G. GORIZIA 19.759 18.497   1.262
  PORDENONE 58.862 54.820 1.100 2.942
  TRIESTE 22.668 19.345 2.485 838
  UDINE 118.524 101.745 4.656 12.123
  TOTALE 219.813 194.407 8.241 17.165
VENETO BELLUNO 29.020 26.236 398 2.386
  PADOVA 156.099 112.163 4.179 39.757
  ROVIGO 31.699 22.635 1.158 7.906
  TREVISO 125.343 84.367 3.855 37.121
  VENEZIA 147.689 85.096 10.716 51.877
  VERONA 143.923 108.142 11.788 23.993
  VICENZA 131.102 94.606 3.539 32.957
  TOTALE 764.875 533.245 35.633 195.997
EMILIA ROMAGNA BOLOGNA 158.079 129.757 17.051 11.271
  FERRARA 44.954 41.289 835 2.830
  FORLI 67.783 56.037 5.619 6.127
  MODENA 112.168 82.390 7.030 22.748
  PARMA 66.868 56.447 8.437 1.984
  PIACENZA 47.997 40.100 6.103 1.794
  RAVENNA 74.345 44.873 3.617 25.855
  REGGIO EMILIA 111.123 81.357   29.766
  RIMINI 60.340 54.974 2.254 3.112
  TOTALE 743.657 587.224 50.946 105.487
TOSCANA AREZZO 52.613 46.351 5.201 1.061
  FIRENZE 220.788 152.557 12.758 55.473
  GROSSETO 44.579 40.001   4.578
  LIVORNO 69.495 65.303 1.316 2.876
  LUCCA 75.539 69.293 3.884 2.362
  MASSA CARRARA 38.529 35.841 1.610 1.078
  PISA 73.857 65.423 2.640 5.794
  PISTOIA 78.895 61.175 1.465 16.255
  PRATO 39.547 39.263   284
  SIENA 42.978 39.404 1.471 2.103
  TOTALE 736.820 614.611 30.345 91.864
MARCHE ANCONA 70.081 59.660 3.899 6.522
  ASCOLI PICENO 46.846 42.333 2.772 1.741
  FERMO 185     185
  MACERATA 38.391 37.097   1.294
  PESARO URBINO 61.208 57.159 3.141 908
  TOTALE 216.711 196.249 9.812 10.650
UMBRIA PERUGIA 94.001 82.131   11.870
  TERNI 49.964 31.481 3.805 14.678
  TOTALE 143.965 113.612 3.805 26.548
LAZIO FROSINONE 81.029 66.211 8.315 6.503
  LATINA 84.392 83.073   1.319
  RIETI 23.774 18.727 3.499 1.548
  ROMA 822.335 640.800 58.304 123.231
  VITERBO 52.814 40.964 1.812 10.038
  TOTALE 1.064.344 849.775 71.930 142.639
MOLISE CAMPOBASSO 21.641 19.713 1.633 295
  ISERNIA 8.836 8.836    
  TOTALE 30.477 28.549 1.633 295
ABRUZZO CHIETI 62.994 51.516 3.571 7.907
  L'AQUILA 47.950 39.367 4.021 4.562
  PESCARA 38.167 30.025   8.142
  TERAMO 48.689 42.958 4.270 1.461
  TOTALE 197.800 163.866 11.862 22.072
CAMPANIA AVELLINO 38.859 35.173 2.144 1.542
  BENEVENTO 24.876 22.511   2.365
  CASERTA 106.409 91.294 4.817 10.298
  NAPOLI 346.432 311.038 17.231 18.163
  SALERNO 112.914 99.541 4.958 8.415
  TOTALE 629.490 559.557 29.150 40.783
PUGLIA BARI 180.159 170.629 3.324 6.206
  BARLETTA 6.964 4.047 339 2.578
  BRINDISI 48.222 47.353   869
  FOGGIA 58.228 51.119 3.503 3.606
  LECCE 133.453 104.160   29.293
  TARANTO 47.647 44.892   2.755
  TOTALE 474.673 422.200 7.166 45.307
BASILICATA MATERA 19.445 17.484   1.961
  POTENZA 42.390 39.424 968 1.998
  TOTALE 61.835 56.908 968 3.959
CALABRIA CATANZARO 50.113 47.485 961 1.667
  COSENZA 87.235 83.353 3.490 392
  CROTONE 16.317 16.315   2
  REGGIO CALABRIA 74.453 71.820 2.119 514
  VIBO VALENTIA 22.181 18.932 532 2.717
  TOTALE 250.299 237.905 7.102 5.292
SICILIA AGRIGENTO 56.815 56.628   187
  CALTANISSETTA 30.320 30.190   130
  CATANIA 222.123 178.621 4.865 38.637
  ENNA 16.356 14.460 1.196 700
  MESSINA 99.109 88.542 7.704 2.863
  PALERMO 178.034 171.671 2.091 4.272
  RAGUSA 65.902 63.316   2.586
  SIRACUSA 51.591 44.617   6.974
  TRAPANI 59.571 58.397   1.174
  TOTALE 779.821 706.442 15.856 57.523
SARDEGNA CAGLIARI 143.182 123.898   19.284
  CARBONIA-IGLESIAS 3.672 3.672    
  MEDIO CAMPIDANO 977 977    
  NUORO 32.652 32.601   51
  OLBIA-TEMPIO 4.206 4.206    
  ORISTANO 22.676 22.113   563
  SASSARI 89.690 84.262   5.428
  TOTALE 297.055 271.729   25.326
  TOTALE GENERALE 9.395.137 7.980.627 451.517 962.993