GIACENZE OLIO GREGGIO SEMILAVORATI E PRODOTTI FINITI
CONTO PROPRIO                                                                                                                                                                                                                                   migliaia di tonnellate
DESCRIZIONE PRODOTTO 01/01/2011 30/09/2011 31/10/2011 30/11/2011 31/12/2011 31/12/2010 VARIAZ%
                 
OLIO GREGGIO GREGGI 3.882 3.616 3.561 3.613 2.878 3.882 -25,90
  TOTALE 3.882 3.616 3.561 3.613 2.878 3.882 -25,90
SEMILAVORATI SEMILAVORATO 1.482 1.020 967 1.100 1.019 1.482 -31,20
  OLI DA RIGENERARE 3 2 1 2 2 3 -50,00
  TOTALE 1.485 1.022 968 1.102 1.021 1.485 -31,30
ADDITIVI B.T.X. 113 131 129 133 144 113 27,40
  ADDITIVI              
  TOTALE 113 131 130 133 144 113 27,60
COMPOSTI OSSIGENATI 0SSIGENATI 14 23 16 20 20 14 44,10
  TOTALE 14 23 16 20 20 14 44,10
PRODOTTI FINITI GPL 470 604 651 655 664 470 41,30
  VIRGIN NAPHTA 853 999 1.058 974 936 853 9,70
  BENZINA SENZA PB 1.725 1.571 1.607 1.638 1.705 1.725 -1,10
  BENZINA SUPER CON PIOM 65 78 74 68 64 65 -1,40
  PETROLIO RISCALD. 201 207 190 191 203 201 ,80
  CARBOTURBO PETR. 570 611 709 773 715 570 25,50
  GASOLI 3.277 3.245 3.398 3.392 3.603 3.289 9,50
  O.C. ATZ 2.104 2.115 2.107 2.017 1.954 2.104 -7,10
  O.C. BTZ 1.537 1.752 1.802 1.767 1.817 1.537 18,20
  O.C. 3/5              
  LUBRIFICANTI 370 468 492 510 514 370 39,00
  BITUME 240 206 168 164 222 242 -8,20
  COKE DI PETROLIO              
  TOTALE 11.412 11.856 12.255 12.149 12.397 11.426 8,50
ALTRI PETROLIFERI ALTRI PETROLIFERI 549 645 626 626 641 549 16,80
  TOTALE 549 645 626 626 641 549 16,80
PRODOTTI NON PETROLIFERI ZOLFO              
  ALTRI CHIMICI 318 400 411 425 416 318 30,70
  TOTALE 318 400 411 425 416 318 30,70
  TOTALE 17.773 17.693 17.968 18.067 17.517 17.787 -1,50