GIACENZE OLIO GREGGIO SEMILAVORATI E PRODOTTI FINITI
CONTO PROPRIO                                                                                                                                                                                                                                                 migliaia di tonnellate
DESCRIZIONE PRODOTTO 01/01/2011 31/03/2011 30/04/2011 31/05/2011 30/06/2011 30/06/2010 VARIAZ%
                 
OLIO GREGGIO GREGGI 3.882 3.748 4.109 3.507 3.237 3.679 -12,00
  TOTALE 3.882 3.748 4.109 3.507 3.237 3.679 -12,00
SEMILAVORATI SEMILAVORATO 1.482 1.105 1.123 1.227 1.298 1.227 5,80
  OLI DA RIGENERARE 3 1 4 3 1 4 -75,00
  TOTALE 1.485 1.106 1.127 1.230 1.299 1.231 5,50
ADDITIVI B.T.X. 113 117 123 118 133 116 14,50
  ADDITIVI   1       4 -97,50
  TOTALE 113 118 124 118 133 120 10,70
COMPOSTI OSSIGENATI 0SSIGENATI 14 16 16 20 21 8 168,00
  TOTALE 14 16 16 20 21 8 168,00
PRODOTTI FINITI GPL 470 509 531 549 557 442 26,00
  VIRGIN NAPHTA 853 925 933 989 1.070 804 33,10
  BENZINA SENZA PB 1.725 1.729 1.575 1.535 1.520 1.716 -11,40
  BENZINA SUPER CON PIOM 65 67 75 71 73 67 8,50
  PETROLIO RISCALD. 201 191 173 212 198 242 -18,40
  CARBOTURBO PETR. 570 559 581 590 637 512 24,40
  GASOLI 3.277 3.489 3.420 3.364 3.298 3.591 -8,20
  BIODIESEL 99 103 100 97 81 103  
  O.C. ATZ 2.104 2.115 1.985 2.092 2.145 2.038 5,30
  O.C. BTZ 1.537 1.544 1.734 1.563 1.568 1.641 -4,50
  LUBRIFICANTI 370 413 405 397 399 321 24,20
  BITUME 240 312 300 261 267 301 -11,30
  COKE DI PETROLIO              
  TOTALE 11.511 11.956 11.813 11.721 11.812 11.678 ,50
ALTRI PETROLIFERI ALTRI PETROLIFERI 549 596 577 620 597 500 19,40
  TOTALE 549 596 577 620 597 500 19,40
PRODOTTI NON PETROLIFERI ZOLFO              
  ALTRI CHIMICI 318 333 359 353 363 247 47,10
  TOTALE 318 333 359 353 363 247 47,10
  TOTALE 17.872 17.873 18.125 17.569 17.462 17.563 -,50