GIACENZE OLIO GREGGIO SEMILAVORATI E PRODOTTI FINITI
(Riepilogo)                                                                                                                                                                                                                                                      migliaia di tonnellate
DESCRIZIONE PRODOTTO 01/01/2011 31/03/2011 30/04/2011 31/05/2011 30/06/2011 30/06/2010 VARIAZ%
                 
OLIO GREGGIO GREGGI 4.237 3.990 4.232 3.721 3.401 4.011 -15,20
  TOTALE 4.237 3.990 4.232 3.721 3.401 4.011 -15,20
SEMILAVORATI SEMILAVORATO 1.587 1.175 1.221 1.317 1.402 1.296 8,20
  OLI DA RIGENERARE 3 1 4 3 1 4 -75,00
  TOTALE 1.589 1.176 1.225 1.320 1.403 1.300 7,90
ADDITIVI B.T.X. 113 117 123 118 133 116 14,70
  ADDITIVI   1       4  
  TOTALE 113 118 124 118 133 120 10,80
COMPOSTI OSSIGENATI 0SSIGENATI 18 25 22 23 24 13 84,60
  TOTALE 18 25 22 23 24 13 84,60
PRODOTTI FINITI GPL 477 515 543 558 560 450 24,40
  VIRGIN NAPHTA 875 936 938 1.000 1.076 822 30,90
  BENZINA SENZA PB 1.828 1.780 1.657 1.613 1.591 1.853 -14,10
  BENZINA SUPER CON PIOMBO 65 67 75 71 73 67 9,00
  PETROLIO RISCALD. 201 191 173 212 198 242 -18,20
  CARBOTURBO PETR. 575 569 588 598 648 518 25,10
  GASOLI 3.449 3.702 3.666 3.558 3.447 3.848 -10,40
  BIODIESEL 99 103 100 97 81 103  
  O.C. ATZ 2.164 2.197 2.008 2.183 2.272 2.117 7,30
  O.C. BTZ 1.573 1.544 1.734 1.588 1.572 1.668 -5,80
  LUBRIFICANTI 370 413 405 397 399 321 24,30
  BITUME 240 312 300 261 267 301 -11,30
  COKE DI PETROLIO              
  TOTALE 11.918 12.329 12.187 12.137 12.103 12.310 -,90
ALTRI PETROLIFERI ALTRI PETROLIFERI 556 603 583 626 610 510 19,60
  TOTALE 556 603 583 626 610 510 19,60
PRODOTTI NON PETROLIFERI ZOLFO              
  ALTRI CHIMICI 318 333 359 353 363 247 47,00
  TOTALE 318 333 359 353 363 247 47,00
  TOTALE 18.748 18.574 18.733 18.299 18.037 18.511 -2,00