GIACENZE OLIO GREGGIO SEMILAVORATI E PRODOTTI FINITI
                                                                                                                     Gennaio-Marzo  2011
CONTO PROPRIO                                                                                                                                                                                                                                            migliaia di tonnellate
DESCRIZIONE PRODOTTO 01/01/2011   31/01/2011 28/02/2011 31/03/2011 31/03/2010 VARIAZ%
                 
OLIO GREGGIO GREGGI 3.882   3.802 3.472 3.748 3.789 -1,10
  TOTALE 3.882   3.802 3.472 3.748 3.789 -1,10
SEMILAVORATI SEMILAVORATO 1.482   1.589 1.286 1.105 1.170 -5,60
  OLI DA RIGENERARE 3   5 4 1 4 -77,50
  TOTALE 1.485   1.594 1.289 1.106 1.174 -5,80
ADDITIVI B.T.X. 113   122 124 117 118 -0,60
  ADDITIVI         1    
  TOTALE 113   122 124 118 118 0,00
COMPOSTI OSSIGENATI 0SSIGENATI 14   19 16 16 12 31,60
  TOTALE 14   19 16 16 12 31,60
PRODOTTI FINITI GPL 470   527 518 509 469 8,40
  VIRGIN NAPHTA 853   875 939 925 784 17,90
  BENZINA SENZA PB 1.725   1.972 1.926 1.729 1.810 -4,50
  BENZINA SUPER CON PIOM 65   65 67 67 52 28,70
  PETROLIO RISCALD. 201   218 207 191 222 -14,10
  CARBOTURBO PETR. 570   585 562 559 537 4,10
  GASOLI 3.277   3.857 3.504 3.489 3.560 -2,00
  BIODIESEL 99   122 100.103 111    
  O.C. ATZ 2.104   2.206 2.166 2.115 2.232 -5,20
  O.C. BTZ 1.537   1.517 1.496 1.544 1.618 -4,60
  LUBRIFICANTI 370   375 389 413 304 35,70
  BITUME 240   274 287 312 313 -0,20
  COKE DI PETROLIO              
  TOTALE 11.412   12.471 12.061 11.851 11.901 -0,40
ALTRI PETROLIFERI ALTRI PETROLIFERI 549   560 540 596 496 20,10
  TOTALE 549   560 540 596 496 20,10
PRODOTTI NON PETROLIFERI ZOLFO              
  ALTRI CHIMICI 318   321 326 333 219 51,90
  TOTALE 318   321 326 333 219 51,90
  TOTALE 17.773   18.889 17.829 17.767 17.709 0,30