GIACENZE OLIO GREGGIO SEMILAVORATI E PRODOTTI FINITI
                                                                                                 Gennaio-Marzo  2011
(Riepilogo)                                                                                                                                                                                         migliaia di tonnellate
DESCRIZIONE PRODOTTO 01/01/2011   31/01/2011 28/02/2011 31/03/2011 31/03/2010 VARIAZ%
                 
OLIO GREGGIO GREGGI 4.237   4.025 3.719 3.990 4.093 -2,50
  TOTALE 4.237   4.025 3.719 3.990 4.093 -2,50
SEMILAVORATI SEMILAVORATO 1.587   1.709 1.351 1.175 1.208 -2,70
  OLI DA RIGENERARE 3   5 4 1 4 -75,00
  TOTALE 1.589   1.714 1.354 1.176 1.212 -3,00
ADDITIVI B.T.X. 113   122 124 117 118 -0,80
  ADDITIVI         1    
  TOTALE 113   122 124 118 118 0,00
COMPOSTI OSSIGENATI 0SSIGENATI 18   23 22 25 18 38,90
  TOTALE 18   23 22 25 18 38,90
PRODOTTI FINITI GPL 477   536 525 515 474 8,60
  VIRGIN NAPHTA 875   898 949 936 802 16,70
  BENZINA SENZA PB 1.828   2.065 2.003 1.780 1.883 -5,50
  BENZINA SUPER CON PIOMBO 65   65 67 67 52 28,80
  PETROLIO RISCALD. 201   218 207 191 222 -14,00
  CARBOTURBO PETR. 575   595 563 569 537 6,00
  GASOLI 3.449   4.056 3.729 3.702 3.747 -1,20
  BIODIESEL 99   122 100 103 111  
  O.C. ATZ 2.164   2.281 2.268 2.197 2.284 -3,80
  O.C. BTZ 1.573   1.525 1.499 1.544 1.618 -4,60
  LUBRIFICANTI 370   375 389 413 304 35,90
  BITUME 240   274 287 312 313 -0,30
  COKE DI PETROLIO              
  TOTALE 11.819   12.889 12.486 12.224 12.236 -0,10
ALTRI PETROLIFERI ALTRI PETROLIFERI 556   570 546 603 506 19,20
  TOTALE 556   570 546 603 506 19,20
PRODOTTI NON PETROLIFERI ZOLFO              
  ALTRI CHIMICI 318   321 326 333 219 52,10
  TOTALE 318   321 326 333 219 52,10
  TOTALE 18.649   19.665 18.579 18.468 18.402 0,40