ESPORTAZIONI DI OLIO GREGGIO SEMILAVORATI E PRODOTTI FINITI
Gennaio-Marzo 2011      
(Riepilogo - per Prodotto)                                                                                                                                                                           migliaia di tonnellate
DESCRIZIONE PRODOTTO GENNAIO
2011
FEBBRAIO
2011
MARZO
2011
GENNAIO-MARZO
2011
GENNAIO-
MARZO
2011
GENNAIO-
MARZO
2010
VARIAZ%
                 
OLIO GREGGIO GREGGI 309 164 216 689 689 55 92
  TOTALE 309 164 216 689 689 55 92
SEMILAVORATI SEMILAVORATI 6 12 122 141 141 313 -123
  SEM. MEDI 120 34   154 154 57 63
  SEM. PES.     31 31 31   100
  TOTALE 126 46 154 326 326 370 -14
ADDITIVI B.T.X. 10 12 12 33 33 40 -20
  TOTALE 10 12 12 33 33 40 -20
PRODOTTI FINITI GPL 25 31 17 73 73 79 -8
  BUTANO     3 3 3 11 -289
  G.P.L COMBUSTIONE 5 4 4 12 12 1 92
  G.P.L. AUTOTRAZIONE 0 0 0 1 1 2 -123
  VIRGIN NAPHTA 143 77 65 286 286 180 37
  BENZINA SENZA PB 686 696 874 2.256 2.256 2.122 6
  PETROLIO RISCALD. 18 45 16 79 79 46 42
  CARBOTURBO PETR. 40 28 16 84 84 29 65
  GASOLI 735 524 541 1.800 1.800 1.977 -10
  GASOLIO MOTORI 72 162 161 395 395 257 35
  GASOLIO RISCALD. 45 41 69 154 154 165 -7
  BIODIESEL 10 9 26 45 45 26  
  O.C. ATZ 131 102 121 354 354 639 -80
  O.C. BTZ 157 159 104 420 420 345 18
  LUBRIFICANTI 3 5 4 12 12 15 -27
  LUBRIF. MOTORI 4 4 5 13 13 8 38
  LUBRIF. INDUSTRIA 1 1 1 3 3 2 27
  LUBRIF. BASI 90 65 70 225 225 162 28
  BITUME 88 73 65 226 226 268 -19
  OLEFINE   0   0 0   100
  TOTALE 2.241 2.017 2.138 6.396 6.395 6.308 1
ALTRI PETROLIFERI ALTRI PETROLIFERI   11 6 17 17 80 -374
  PARAFFINA E VASELINA 5   2 7 7   100
PRODOTTI NON PETROL. ZOLFO 6     6 6   100
  ALTRI CHIMICI 46 31 48 125 125 136 -9
  TOTALE 52 31 48 131 131 136 -4
  TOTALE 5 11 8 24 24 80 -232
  TOTALE 2.742 2.281 2.576 7.599 7.599 6.989 8