VENDITE DI OLIO COMBUSTIBILE E ALTRI PRODOTTI
ANNO 2010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  tonnellate
  OLIO  COMBUSTIBILE G.P.L. LUBRIFICANTI
REGIONE PROVINCIA TOTALE DENSO
BTZ
TOTALE AUTOTRAZIONE AUTOTRAZIONE
RETE
TOTALE RETE EXTRA
RETE
PIEMONTE ALESSANDRIA 16.826 13.950 18.310 9.744 9.621 2.886 67 2.819
  ASTI 7.044 4.842 14.023 2.248 2.248 796 25 771
  BIELLA 5.233 3.218 3.110 226 199 492 21 471
  CUNEO 6.225 5.596 46.476 14.534 9.723 10.026 44 9.982
  NOVARA 15.292 391 19.007 9.318 4.442 2.433 32 2.401
  TORINO 64.381 62.485 111.381 36.997 33.594 23.333 200 23.134
  VERBANIA 134 134 2.782     374 17 357
  VERCELLI 2.205 2.185 16.789 3.877 3.221 581 17 565
  TOTALE 117.340 92.801 231.879 76.943 63.048 40.920 422 40.498
VAL D'AOSTA AOSTA 31.473 30.287 8.767 342 342 531 29 502
  TOTALE 31.473 30.287 8.767 342 342 531 29 502
LIGURIA GENOVA 13.766 11.264 18.357 1.730 880 3.715 126 3.588
  IMPERIA 895 808 16.480 932 932 390 44 346
  LA SPEZIA 166.575 166.575 5.424 2.671 1.730 677 63 614
  SAVONA 6.450 4.463 7.487 507 161 1.125 50 1.075
  TOTALE 187.686 183.110 47.747 5.840 3.702 5.907 284 5.623
LOMBARDIA BERGAMO 23.160 19.709 33.071 8.062 4.951 11.025 107 10.918
  BRESCIA 12.625 10.414 93.176 50.321 43.309 14.487 187 14.299
  COMO 16.786 16.353 8.384 2.329 2.289 3.022 43 2.979
  CREMONA 5.795 5.355 31.586 15.368 4.673 7.785 36 7.748
  LECCO 6.697 6.246 7.525 1.008 1.008 1.979 30 1.949
  LODI     4.475 2.131 779 3.292 19 3.273
  MANTOVA 4.993 4.993 47.937 20.735 5.873 4.057 47 4.010
  MILANO 487.341 193.952 101.951 47.801 30.976 40.852 473 40.379
  PAVIA 1.886 1.749 16.761 6.247 4.537 5.791 66 5.725
  SONDRIO 4.890 4.890 19.479 928 51 1.795 23 1.772
  VARESE 10.477 8.970 14.392 6.002 2.715 4.816 82 4.734
  TOTALE 574.650 272.631 378.736 160.933 101.162 98.900 1.113 97.787
TRENTINO A. A. BOLZANO 205 205 18.652 3.373 2.824 2.328 81 2.248
  TRENTO 5.825 5.825 22.672 8.429 8.381 3.750 97 3.654
  TOTALE 6.030 6.030 41.324 11.801 11.205 6.079 177 5.901
FRIULI V. G. GORIZIA 36.738 36.333 1.247 300 300 396 17 379
  PORDENONE     14.494 3.661 3.661 2.163 36 2.127
  TRIESTE 718 431 3.083 369   2.054 26 2.029
  UDINE 6.810 6.725 49.823 6.460 4.081 3.975 76 3.899
  TOTALE 44.266 43.489 68.646 10.790 8.042 8.589 156 8.433
VENETO BELLUNO 742 742 12.703 306 306 494 18 476
  PADOVA 2.127 1.459 55.231 25.659 12.316 5.151 85 5.067
  ROVIGO     11.656 5.627 2.757 1.300 20 1.280
  TREVISO 34.639 33.695 41.678 11.752 7.018 3.872 83 3.789
  VENEZIA 7.576 7.576 37.846 21.271 11.874 3.095 86 3.009
  VERONA 799 799 49.521 16.107 13.122 4.305 103 4.202
  VICENZA 69.691 68.550 46.883 15.667 9.317 10.363 77 10.286
  TOTALE 115.574 112.821 255.518 96.390 56.710 28.580 473 28.108
EMILIA ROMAGNA BOLOGNA 3.651 3.507 73.460 37.017 11.316 10.050 143 9.907
  FERRARA     23.621 8.027 7.956 12.114 28 12.086
  FORLI 31.208 30.765 66.748 26.212 8.258 8.157 63 8.093
  MODENA 648 648 35.082 18.531 7.996 7.999 65 7.934
  PARMA 5.107 5.078 95.302 42.391 6.953 4.372 54 4.318
  PIACENZA 8.795 8.480 17.638 8.403 7.970 2.297 45 2.252
  RAVENNA 31.319 31.319 18.937 11.433 8.697 6.260 53 6.207
  REGGIO EMILIA 7.340 6.141 56.653 14.054 8.995 3.715 65 3.649
  RIMINI 232 31 4.923 2.171 2.081 1.144 48 1.096
  TOTALE 88.300 85.969 392.363 168.239 70.221 56.107 565 55.543
TOSCANA AREZZO 181 50 28.098 9.650 8.480 2.011 95 1.915
  FIRENZE 59.080 57.458 42.737 19.359 18.084 5.160 151 5.009
  GROSSETO 214 93 13.459 4.869 3.789 945 49 896
  LIVORNO 106.059 45.479 11.471 4.448 4.426 2.232 60 2.172
  LUCCA 866 774 14.340 5.139 4.432 2.580 66 2.514
  MASSA CARRARA     9.428 2.559 1.736 717 28 690
  PISA 1.616 1.616 14.464 6.023 6.023 1.604 62 1.542
  PISTOIA     17.828 7.549 7.498 992 36 956
  PRATO 341 341 4.752 2.109 2.109 675 37 639
  SIENA 445 264 18.813 3.708 2.710 1.489 57 1.432
  TOTALE 168.802 106.075 175.389 65.415 59.287 18.407 642 17.765
MARCHE ANCONA 8.128 8.128 45.205 18.162 7.893 3.110 70 3.040
  ASCOLI PICENO 901 901 17.779 8.927 6.728 3.020 59 2.961
  MACERATA 1.415 1.250 13.799 4.524 4.094 1.300 53 1.247
  PESARO URBINO 72.912 72.912 15.919 7.036 5.273 1.087 43 1.044
  TOTALE 83.356 83.191 92.702 38.649 23.988 8.517 225 8.292
UMBRIA PERUGIA 3.994 2.624 42.019 12.382 11.969 3.679 125 3.555
  TERNI 25 25 20.812 8.751 8.641 2.603 35 2.569
  TOTALE 4.019 2.649 62.830 21.132 20.610 6.283 160 6.123
LAZIO FROSINONE 10.376 8.370 60.141 16.002 16.002 2.915 63 2.851
  LATINA 977 977 29.541 11.064 8.300 2.471 64 2.407
  RIETI     19.435 4.072 4.063 239 24 215
  ROMA 108.756 76.681 339.960 207.827 146.265 15.057 500 14.558
  VITERBO 408 408 18.564 6.833 5.353 1.054 26 1.028
  TOTALE 120.517 86.436 467.641 245.798 179.983 21.736 677 21.059
MOLISE CAMPOBASSO 252 252 6.270 3.026 2.789 4.799 46 4.753
  ISERNIA 96 96 5.350 1.092 799 250 7 243
  TOTALE 348 348 11.620 4.118 3.588 5.049 53 4.996
ABRUZZO CHIETI 187 147 21.906 8.472 5.199 2.353 41 2.312
  L'AQUILA 118 103 13.217 6.150 4.111 1.144 54 1.089
  PESCARA 53 53 10.172 3.871 1.900 1.714 23 1.690
  TERAMO 515 515 18.771 7.403 5.991 1.439 40 1.399
  TOTALE 873 818 64.066 25.897 17.202 6.649 159 6.491
CAMPANIA AVELLINO     17.259 5.783 1.218 3.063 35 3.028
  BENEVENTO 121 121 16.155 5.061 1.305 714 39 676
  CASERTA 4.061 4.061 68.917 34.602 8.549 3.270 65 3.205
  NAPOLI 23.469 16.471 234.631 68.550 13.737 6.420 239 6.181
  SALERNO 9.134 8.644 71.270 18.010 5.584 4.923 125 4.798
  TOTALE 36.785 29.297 408.232 132.006 30.393 18.391 503 17.888
PUGLIA BARI 4.998 4.935 56.567 23.680 17.529 7.423 174 7.249
  BRINDISI 104.358 470 18.881 9.889 3.986 1.519 46 1.473
  FOGGIA 121 121 23.831 6.291 4.013 4.453 53 4.401
  LECCE 17.611 17.553 42.053 18.011 10.928 2.473 141 2.332
  TARANTO 3.406 3.339 19.419 8.768 5.870 11.839 46 11.794
  TOTALE 130.494 26.418 160.750 66.639 42.327 27.707 459 27.248
BASILICATA MATERA 1.007 1.007 4.652 2.283 1.882 661 10 651
  POTENZA 3.740 3.042 19.165 3.773 2.882 1.964 47 1.917
  TOTALE 4.747 4.049 23.817 6.056 4.764 2.626 57 2.569
CALABRIA CATANZARO     22.048 4.140 2.972 1.156 99 1.056
  COSENZA 966 300 32.059 4.116 3.565 1.521 142 1.379
  CROTONE 141 141 8.183 508 508 249 16 233
  REGGIO CALABRIA 3.194 3.194 19.939 4.122 3.220 2.080 86 1.993
  VIBO VALENTIA 20.313 20.313 5.501 445 445 206 28 177
  TOTALE 24.614 23.948 87.730 13.332 10.711 5.211 371 4.839
SICILIA AGRIGENTO     9.638 1.143 500 1.123 34 1.089
  CALTANISSETTA     3.084 973 973 997 21 977
  CATANIA 12.024 11.701 67.571 9.268 3.851 2.549 106 2.443
  ENNA 947 947 22.128 3.668 792 494 15 479
  MESSINA 289.314 70.973 16.507 4.272 4.272 1.714 110 1.604
  PALERMO 3.912 3.912 39.154 18.869 5.195 2.323 113 2.210
  RAGUSA 4.380 4.380 21.020 4.392 3.863 1.467 29 1.438
  SIRACUSA 3.521 3.521 57.956 2.241 2.240 1.826 51 1.775
  TRAPANI 136 136 12.594 2.363 1.989 1.936 48 1.888
  TOTALE 314.234 95.570 249.650 47.190 23.676 14.428 526 13.902
SARDEGNA CAGLIARI 66.284 42.772 95.778 14.323 7.539 3.579 107 3.472
  NUORO 507 479 23.417 1.661 1.293 281 32 249
  ORISTANO 21.693 21.553 10.699 846 651 451 17 435
  SASSARI 76.953 74.331 22.753 4.989 3.719 1.578 82 1.496
  TOTALE 165.437 139.135 152.648 21.819 13.202 5.889 238 5.651
ENTI PUBBLICI ENTI PUBBLICI 4.649 2.585       728   728
  TOTALE 4.649 2.585       728   728
  TOTALE 2.224.194 1.427.657 3.382.055 1.219.328 744.162 387.234 7.288 379.946