VENDITE DI GASOLIO
ANNO 2010                                                                                                                                                                                                                                                                                                         tonnellate
REGIONE PROVINCIA GASOLIO TOTALE GASOLIO MOTORI  RETE ORDINARIA GASOLIO MOTORI  RETE AUTOSTRAD. GASOLIO MOTORI       EXTRA RETE GASOLIO  RISCALDAMENTO  GASOLIO  AGRICOLO
               
PIEMONTE ALESSANDRIA 360.973 127.415 63.330 170.228 29.251 43.547
  ASTI 217.751 66.541 11.580 139.630 43.230 55.392
  BIELLA 48.014 43.037   4.977 5.021 88
  CUNEO 229.653 152.255 11.462 65.936 20.943 24.219
  NOVARA 123.936 98.287 18.474 7.175 3.667 905
  TORINO 647.722 502.538 81.874 63.310 33.343 13.675
  VERBANIA 42.902 39.061   3.841 1.269  
  VERCELLI 66.068 38.794 18.542 8.732 4.871 9.997
  TOTALE 1.737.019 1.067.928 205.262 463.829 141.595 147.823
VAL D'AOSTA AOSTA 184.497 30.952 11.144 142.401 86.529 11.054
  TOTALE 184.497 30.952 11.144 142.401 86.529 11.054
LIGURIA GENOVA 266.611 148.462 35.479 82.670 31.716 12.267
  IMPERIA 73.165 38.918 20.553 13.694 10.129 2.487
  LA SPEZIA 113.036 48.018 27.561 37.457 4.529 254
  SAVONA 117.937 62.285 36.294 19.358 7.284 1.578
  TOTALE 570.749 297.683 119.887 153.179 53.658 16.586
LOMBARDIA BERGAMO 383.202 261.767 17.021 104.414 16.584 10.644
  BRESCIA 642.900 361.884 61.549 219.467 22.855 67.036
  COMO 256.303 105.717 11.139 139.447 38.707 36.154
  CREMONA 189.332 93.282 5.864 90.186 6.917 39.380
  LECCO 83.635 75.888   7.747 756 56
  LODI 82.402 59.683 18.784 3.935 109 380
  MANTOVA 222.972 109.452 7.563 105.957 19.217 39.969
  MILANO 1.830.075 831.047 171.651 827.377 310.593 121.631
  PAVIA 198.671 133.469 23.228 41.974 5.870 28.041
  SONDRIO 77.079 58.406   18.673 8.636 603
  VARESE 251.400 178.218 15.498 57.684 25.067 2.360
  TOTALE 4.217.971 2.268.813 332.297 1.616.861 455.311 346.254
TRENTINO A. A. BOLZANO 253.281 145.273 15.075 92.933 53.781 11.233
  TRENTO 405.165 159.580 22.517 223.068 118.527 29.787
  TOTALE 658.446 304.853 37.592 316.001 172.308 41.020
FRIULI V. G. GORIZIA 23.378 19.430   3.948 4.052 456
  PORDENONE 83.354 75.452 3.046 4.856 297 5.405
  TRIESTE 32.956 23.645 6.580 2.731 5.338 306
  UDINE 234.215 134.586 18.670 80.959 36.402 11.626
  TOTALE 373.903 253.113 28.296 92.494 46.089 17.793
VENETO BELLUNO 75.019 51.379 1.413 22.227 29.031 848
  PADOVA 409.773 219.587 24.115 166.071 39.713 19.585
  ROVIGO 83.388 51.497 7.782 24.109 415 1.332
  TREVISO 323.943 179.532 16.835 127.576 40.827 12.694
  VENEZIA 358.041 150.768 53.261 154.012 27.050 42.563
  VERONA 399.854 249.797 54.824 95.233 8.794 45.553
  VICENZA 381.707 184.163 18.248 179.296 10.388 8.091
  TOTALE 2.031.725 1.086.723 176.478 768.524 156.218 130.666
EMILIA ROMAGNA BOLOGNA 389.671 237.500 90.175 61.996 8.634 13.485
  FERRARA 92.967 77.991 3.891 11.085 205 6.669
  FORLI 210.300 106.544 28.853 74.903 30.841 14.852
  MODENA 280.919 170.386 42.519 68.014 3.408 12.486
  PARMA 235.127 131.445 46.186 57.496 2.120 10.601
  PIACENZA 164.449 80.121 27.606 56.722 14.479 13.657
  RAVENNA 371.770 89.760 17.622 264.388 63.387 44.228
  REGGIO EMILIA 616.810 177.550   439.260 88.815 123.822
  RIMINI 156.760 88.261 13.461 55.038 2.549 5.619
  TOTALE 2.518.773 1.159.558 270.313 1.088.902 214.438 245.419
TOSCANA AREZZO 157.668 95.549 34.295 27.824 4.867 5.257
  FIRENZE 417.368 227.939 58.436 130.993 23.642 10.858
  GROSSETO 97.424 82.957   14.467 4.119 12.754
  LIVORNO 201.590 116.339 4.997 80.254 14.615 9.532
  LUCCA 130.763 98.393 16.332 16.038 3.460 1.510
  MASSA CARRARA 71.931 52.279 6.747 12.905 105 159
  PISA 149.898 115.912 10.570 23.416 1.340 3.948
  PISTOIA 173.127 120.043 6.053 47.031 9.655 5.705
  PRATO 59.537 57.020   2.517 938 390
  SIENA 117.535 84.352 11.147 22.036 6.386 21.538
  TOTALE 1.576.841 1.050.783 148.577 377.481 69.127 71.651
MARCHE ANCONA 236.284 139.755 29.376 67.153 5.202 12.623
  ASCOLI PICENO 164.512 107.854 18.766 37.892 1.090 8.745
  MACERATA 130.898 92.748   38.150 1.855 9.055
  PESARO URBINO 242.181 109.794 18.476 113.911 11.145 27.936
  TOTALE 773.875 450.151 66.618 257.106 19.292 58.359
UMBRIA PERUGIA 316.227 194.252   121.975 3.243 21.736
  TERNI 141.543 56.586 26.718 58.239 1.534 5.609
  TOTALE 457.770 250.838 26.718 180.214 4.777 27.345
LAZIO FROSINONE 366.672 159.508 54.828 152.336 1.450 17.693
  LATINA 213.255 177.226   36.029 1.040 10.437
  RIETI 71.620 37.643 28.384 5.593 159 1.284
  ROMA 2.333.979 874.511 194.619 1.264.849 250.443 228.445
  VITERBO 162.167 88.589 13.087 60.491 3.374 22.670
  TOTALE 3.147.693 1.337.477 290.918 1.519.298 256.466 280.529
MOLISE CAMPOBASSO 98.509 59.192 11.161 28.156 524 10.513
  ISERNIA 28.207 25.271   2.936 133 358
  TOTALE 126.716 84.463 11.161 31.092 657 10.871
ABRUZZO CHIETI 237.400 124.208 22.321 90.871 519 14.498
  L'AQUILA 136.686 86.369 19.724 30.593 4.056 5.344
  PESCARA 108.106 64.563   43.543 52 6.472
  TERAMO 167.737 86.135 33.442 48.160 779 13.495
  TOTALE 649.929 361.275 75.487 213.167 5.406 39.809
CAMPANIA AVELLINO 137.053 99.381 16.722 20.950 616 9.667
  BENEVENTO 82.580 65.343   17.237 391 4.418
  CASERTA 327.296 194.290 28.751 104.255 927 43.224
  NAPOLI 653.895 435.466 51.242 167.187 6.303 4.751
  SALERNO 397.869 244.366 33.226 120.277 1.960 25.723
  TOTALE 1.598.693 1.038.846 129.941 429.906 10.197 87.783
PUGLIA BARI 637.392 436.650 28.779 171.963 6.112 63.809
  BRINDISI 138.392 118.277   20.115 983 9.330
  FOGGIA 214.000 128.500 27.794 57.706 6.564 50.468
  LECCE 359.308 204.541   154.767 28.740 55.361
  TARANTO 165.634 134.773   30.861 10.553 19.645
  TOTALE 1.514.726 1.022.741 56.573 435.412 52.952 198.613
BASILICATA MATERA 67.047 51.759   15.288   11.075
  POTENZA 155.017 103.544 7.947 43.526 406 20.920
  TOTALE 222.064 155.303 7.947 58.814 406 31.995
CALABRIA CATANZARO 128.040 102.235 9.317 16.488   8.207
  COSENZA 250.832 193.098 27.252 30.482 8 14.290
  CROTONE 46.066 38.198   7.868   8.098
  REGGIO CALABRIA 189.459 131.504 17.458 40.497 8 9.231
  VIBO VALENTIA 136.568 39.013 4.934 92.621 606 5.779
  TOTALE 750.965 504.048 58.961 187.956 622 45.605
SICILIA AGRIGENTO 120.822 98.097   22.725   9.626
  CALTANISSETTA 64.186 60.305   3.881   5.528
  CATANIA 491.073 308.072 22.910 160.091 2.800 28.740
  ENNA 51.035 24.938 7.518 18.579 257 16.607
  MESSINA 195.352 117.667 33.572 44.113 2.483 1.415
  PALERMO 289.980 219.108 11.117 59.755 771 9.878
  RAGUSA 182.949 135.501   47.448 10.993 19.884
  SIRACUSA 126.356 72.638   53.718 1.265 12.879
  TRAPANI 115.584 100.274   15.310 1.575 19.234
  TOTALE 1.637.337 1.136.600 75.117 425.620 20.144 123.791
SARDEGNA CAGLIARI 264.023 208.063   55.960 31.269 16.799
  NUORO 76.461 71.866   4.595 6.661 3.811
  ORISTANO 107.971 44.998   62.973 3.697 901
  SASSARI 183.262 130.020   53.242 41.139 14.974
  TOTALE 631.717 454.947   176.770 82.766 36.485
ENTI PUBBLICI ENTI PUBBLICI 119     119 24.915  
  TOTALE 119     119 24.915  
  TOTALE GENERALE 25.381.528 14.317.095 2.129.287 8.935.146 1.873.873 1.969.451