VENDITE DI BENZINA
ANNO 2010                                                                                                                                                                                                             tonnellate
    BENZINA TOTALE
REGIONE PROVINCIA TOTALE RETE
ORDINARIA
RETE
AUTOSTR.
EXTRA
RETE
           
PIEMONTE ALESSANDRIA 103.795 69.347 13.777 20.671
  ASTI 43.361 34.281 2.384 6.696
  BIELLA 33.109 32.308   801
  CUNEO 90.161 82.065 3.020 5.076
  NOVARA 66.470 62.265 4.203 2
  TORINO 343.015 321.801 18.593 2.621
  VERBANIA 29.073 29.073    
  VERCELLI 30.599 26.081 4.491 27
  TOTALE 739.583 657.221 46.468 35.894
VAL D'AOSTA AOSTA 35.017 25.887 3.368 5.762
  TOTALE 35.017 25.887 3.368 5.762
LIGURIA GENOVA 144.727 121.456 13.284 9.987
  IMPERIA 44.826 36.721 5.966 2.139
  LA SPEZIA 43.221 34.138 5.983 3.100
  SAVONA 55.391 43.469 10.646 1.276
  TOTALE 288.165 235.784 35.879 16.502
LOMBARDIA BERGAMO 172.790 166.996 4.345 1.449
  BRESCIA 217.663 197.992 14.014 5.657
  COMO 100.424 92.291 3.713 4.420
  CREMONA 72.943 51.315 1.328 20.300
  LECCO 52.914 52.887   27
  LODI 35.099 30.765 3.842 492
  MANTOVA 67.874 59.724 2.124 6.026
  MILANO 736.952 596.652 50.371 89.929
  PAVIA 87.032 80.601 5.644 787
  SONDRIO 34.073 34.073    
  VARESE 157.554 140.032 7.693 9.829
  TOTALE 1.735.318 1.503.328 93.074 138.916
TRENTINO A. A. BOLZANO 83.331 72.739 4.222 6.370
  TRENTO 98.572 86.557 5.070 6.945
  TOTALE 181.903 159.296 9.292 13.315
FRIULI V. G. GORIZIA 25.122 23.368   1.754
  PORDENONE 62.655 59.277 1.222 2.156
  TRIESTE 29.892 25.197 3.458 1.237
  UDINE 131.316 114.420 5.608 11.288
  TOTALE 248.985 222.262 10.288 16.435
VENETO BELLUNO 32.009 28.131 425 3.453
  PADOVA 157.922 124.766 4.698 28.458
  ROVIGO 34.946 27.036 1.345 6.565
  TREVISO 131.647 99.348 4.508 27.791
  VENEZIA 152.865 97.236 12.659 42.970
  VERONA 153.980 118.998 13.549 21.433
  VICENZA 138.134 106.530 3.991 27.613
  TOTALE 801.503 602.045 41.175 158.283
EMILIA ROMAGNA BOLOGNA 172.496 145.492 19.114 7.890
  FERRARA 50.637 46.964 904 2.769
  FORLI 71.761 60.456 6.028 5.277
  MODENA 114.356 91.304 7.418 15.634
  PARMA 69.346 59.509 9.485 352
  PIACENZA 46.399 39.435 5.890 1.074
  RAVENNA 77.316 50.581 4.167 22.568
  REGGIO EMILIA 121.239 93.349   27.890
  RIMINI 61.105 56.801 2.827 1.477
  TOTALE 784.655 643.891 55.833 84.931
TOSCANA AREZZO 55.044 49.143 5.722 179
  FIRENZE 223.682 161.679 13.998 48.005
  GROSSETO 44.414 42.911   1.503
  LIVORNO 71.758 68.939 1.529 1.290
  LUCCA 79.522 71.289 4.318 3.915
  MASSA CARRARA 39.636 37.332 1.763 541
  PISA 77.916 70.316 3.040 4.560
  PISTOIA 88.344 74.310 1.748 12.286
  PRATO 41.419 41.411   8
  SIENA 44.265 42.583 1.663 19
  TOTALE 766.000 659.913 33.781 72.306
MARCHE ANCONA 74.186 63.330 4.203 6.653
  ASCOLI PICENO 50.814 46.694 3.258 862
  MACERATA 41.945 40.503   1.442
  PESARO URBINO 66.104 60.421 3.725 1.958
  TOTALE 233.049 210.948 11.186 10.915
UMBRIA PERUGIA 100.766 90.223   10.543
  TERNI 54.155 29.657 4.181 20.317
  TOTALE 154.921 119.880 4.181 30.860
LAZIO FROSINONE 88.708 72.872 9.452 6.384
  LATINA 88.897 88.379   518
  RIETI 32.554 20.683 3.833 8.038
  ROMA 827.651 671.550 68.321 87.780
  VITERBO 54.076 45.047 1.978 7.051
  TOTALE 1.091.886 898.531 83.584 109.771
MOLISE CAMPOBASSO 22.948 21.143 1.620 185
  ISERNIA 9.687 9.687    
  TOTALE 32.635 30.830 1.620 185
ABRUZZO CHIETI 69.544 57.761 4.197 7.586
  L'AQUILA 52.106 43.664 4.647 3.795
  PESCARA 38.963 33.273   5.690
  TERAMO 54.348 48.670 4.685 993
  TOTALE 214.961 183.368 13.529 18.064
CAMPANIA AVELLINO 43.639 39.895 2.499 1.245
  BENEVENTO 30.381 26.730   3.651
  CASERTA 114.427 101.297 5.557 7.573
  NAPOLI 372.359 338.923 20.610 12.826
  SALERNO 128.815 115.962 5.541 7.312
  TOTALE 689.621 622.807 34.207 32.607
PUGLIA BARI 204.237 193.175 4.136 6.926
  BRINDISI 51.621 50.970   651
  FOGGIA 65.746 57.293 4.284 4.169
  LECCE 146.061 111.592   34.469
  TARANTO 63.806 60.727   3.079
  TOTALE 531.471 473.757 8.420 49.294
BASILICATA MATERA 21.882 20.035   1.847
  POTENZA 45.718 42.290 1.125 2.303
  TOTALE 67.600 62.325 1.125 4.150
CALABRIA CATANZARO 53.654 51.580 1.075 999
  COSENZA 94.871 90.352 4.166 353
  CROTONE 17.718 17.718    
  REGGIO CALABRIA 80.897 77.993 2.490 414
  VIBO VALENTIA 24.367 21.310 605 2.452
  TOTALE 271.507 258.953 8.336 4.218
SICILIA AGRIGENTO 59.369 58.450   919
  CALTANISSETTA 32.035 31.900   135
  CATANIA 212.121 194.783 5.329 12.009
  ENNA 17.105 15.224 1.118 763
  MESSINA 107.597 96.738 8.768 2.091
  PALERMO 189.374 183.544 2.431 3.399
  RAGUSA 76.152 72.665   3.487
  SIRACUSA 46.633 44.707   1.926
  TRAPANI 65.400 64.657   743
  TOTALE 805.786 762.668 17.646 25.472
SARDEGNA CAGLIARI 147.555 136.326   11.229
  NUORO 41.352 40.878   474
  ORISTANO 25.967 25.652   315
  SASSARI 97.481 92.005   5.476
  TOTALE 312.355 294.861   17.494
  TOTALE GENERALE 9.986.921 8.628.555 512.992 845.374