IMPORTAZIONI DI GREGGIO PER PAESE ORIGINE
Gennaio-Dicembre 2010                                                                         - CONTO PROPRIO -                                                                      
  FOB CIF TOTALE
PAESE
DI ORIGINE
QUANTITA'
IMPORTATA (TONN.)
FOB
($/T)
NOLO
($/T)
ASSICUR.
($/T)
CIF
($/T)
QUANTITA'
IMPORTATA (TONN.)
CIF
($/T)
QUANTITA'
IMPORTATA (TONN.)
COSTO MEDIO CIF
($/T)
                   
ALBANIA 271.790 296,27 16,94 0,24 313,45 32.572 371,44 304.362 319,66
ALGERIA 318.657 595,2 4,1 0,05 599,35 292.801 640,44 611.458 619,03
ALTRI AFRICA           75.451 568,38 75.451 568,38
ANGOLA 463.954 541,96 12,2 0,22 554,38 131.373 623,39 595.327 569,61
ARABIA SAUDITA 3.785.063 569,2 8,73 0,05 577,98 1.806.771 576,51 5.591.834 577,51
AZERBAIGIAN 1.081.529 597,46 1,45 0,12 599,03 8.697.365 615,54 9.778.894 613,71
CAMERUN           525.987 524,63 525.987 524,63
COLOMBIA           109.150 631,51 109.150 631,51
CONGO 74.324 512,66 17,43 0,03 530,12 174.141 542,69 248.465 538,93
COSTA D'AVORIO           77.397 572,86 77.397 572,86
EGITTO 174.130 552,49 4,11 0,13 556,73 989.851 526,64 1.163.981 531,14
GABON           135.738 595,82 135.738 595,82
GUINEA EQUATORIALE 1.616.408 560,07 10,69 0,01 570,77     1.616.408 570,77
IRAN 5.939.345 540,61 7,27 0,25 548,13 4.128.423 556,44 10.067.768 551,54
IRAQ 2.862.173 560,92 6,07 0,16 567,15 3.375.350 572,81 6.237.523 570,21
KAZAKISTAN 769.308 625,41 0,07 0,12 625,6 1.080.254 609,5 1.849.562 616,20
LIBIA 10.646.940 597,25 4,89 0,24 602,38 7.207.866 609,23 17.854.806 605,15
MESSICO           166.638 506,46 166.638 506,46
NIGERIA 253.914 595,4 15,68 0,23 611,31 448.493 614,11 702.407 613,10
NORVEGIA 93.845 542,92 7,64 0,31 550,87 156.564 605,38 250.409 584,95
REGNO UNITO           349.090 490,59 349.090 490,59
RUSSIA 207.555 552,98   0,12 553,1 10.958.702 569,57 11.166.257 569,26
SIRIA 1.088.141 534,26 11,33 0,24 545,83 1.381.691 545,48 2.469.832 545,63
TUNISIA 98.838 560,14 3,49 0,29 563,92 160.205 646,3 259.043 614,87
VENEZUELA 31.067 428,13 23,44 0,49 452,06     31.067 452,06
TOTALE 29.776.981 570,41 6,59 0,19 577,19 42.461.873 584,3 72.238.854 581,37