GIACENZE OLIO GREGGIO SEMILAVORATI E PRODOTTI FINITI
CONTO PROPRIO                                                                                                                                                                                                                           migliaia di tonnellate
DESCRIZIONE PRODOTTO 01/01/2010 30/06/2010 31/07/2010 31/08/2010 30/09/2010 30/09/2009 VARIAZ%
                 
OLIO GREGGIO GREGGI 4.044 3.679 3.629 4.164 3.749 3.813 -1,70
  TOTALE 4.044 3.679 3.629 4.164 3.749 3.813 -1,70
SEMILAVORATI SEMILAVORATO 1.055 1.227 1.385 1.303 1.206 1.263 -4,50
  OLI DA RIGENERARE 2 4 6 1 3 6 -58,30
  TOTALE 1.056 1.231 1.390 1.304 1.208 1.269 -4,80
ADDITIVI B.T.X. 86 116 119 103 109 77 42,00
  ADDITIVI 2 4 2 1   3 -96,70
  TOTALE 87 120 121 104 109 80 36,80
COMPOSTI OSSIGENATI 0SSIGENATI 9 8 10 15 8 20 -58,40
  TOTALE 9 8 10 15 8 20 -58,40
PRODOTTI FINITI GPL 450 442 435 441 446 402 10,90
  VIRGIN NAPHTA 698 804 784 705 751 760 -1,20
  BENZINA SENZA PB 1.801 1.716 1.692 1.773 1.730 1.778 -2,70
  BENZINA SUPER CON PIOM 65 67 67 67 68 80 -15,40
  PETROLIO RISCALD. 251 242 248 228 212 231 -8,30
  CARBOTURBO PETR. 524 512 494 550 511 493 3,70
  GASOLI 3.565 3.591 3.397 3.619 3.393 3.877 -12,50
  O.C. ATZ 2.027 2.038 2.025 1.978 2.059 2.100 -2,00
  O.C. BTZ 1.674 1.641 1.520 1.671 1.591 1.615 -1,50
  LUBRIFICANTI 311 320 297 335 318 240 32,30
  BITUME 244 301 291 325 289 282 2,40
  COKE DI PETROLIO              
  BIODIESEL 94 103 89 84 76 89  
  TOTALE 11.610 11.674 11.249 11.693 11.368 11.858 -4,10
ALTRI PETROLIFERI ALTRI PETROLIFERI 481 500 551 529 521 433 20,40
  TOTALE 481 500 551 529 521 433 20,40
PRODOTTI NON PETROLIFERI ZOLFO              
  ALTRI CHIMICI 209 247 256 273 294 217 35,40
  TOTALE 209 247 256 273 294 217 35,40
  TOTALE 17.496 17.459 17.206 18.082 17.258 17.690 -2,40