GIACENZE OLIO GREGGIO SEMILAVORATI E PRODOTTI FINITI
CONTO PROPRIO                                                                                                                                                                                                                                  migliaia di tonnellate
DESCRIZIONE PRODOTTO 01/01/2010 31/03/2010 30/04/2010 31/05/2010 30/06/2010 30/06/2009 VARIAZ%
                 
OLIO GREGGIO GREGGI 4.044 3.789 4.185 3.698 3.679 4.239 -13,20
  TOTALE 4.044 3.789 4.185 3.698 3.679 4.239 -13,20
SEMILAVORATI SEMILAVORATO 1.055 1.170 1.153 1.269 1.227 1.223 ,30
  OLI DA RIGENERARE 2 4 4 2 4 5 -26,00
  TOTALE 1.056 1.174 1.157 1.271 1.230 1.228 ,20
ADDITIVI B.T.X. 86 118 103 112 116 83 39,90
  ADDITIVI 2     1 4 6 -41,70
  TOTALE 87 118 103 113 120 89 34,40
COMPOSTI OSSIGENATI 0SSIGENATI 9 12 14 12 8 14 -41,30
  TOTALE 9 12 14 12 8 14 -41,30
PRODOTTI FINITI GPL 450 469 447 446 442 392 12,80
  VIRGIN NAPHTA 698 784 842 784 804 710 13,30
  BENZINA SENZA PB 1.801 1.810 1.790 1.807 1.716 1.638 4,70
  BENZINA SUPER CON PIOM 65 52 60 64 67 73 -8,20
  PETROLIO RISCALD. 251 222 226 229 242 246 -1,60
  CARBOTURBO PETR. 524 537 484 537 512 498 2,90
  GASOLI 3.565 3.560 3.458 3.531 3.591 3.851 -6,80
  O.C. ATZ 2.027 2.279 2.215 2.195 2.076 1.910 8,70
  O.C. BTZ 1.674 1.618 1.668 1.610 1.641 1.774 -7,50
  LUBRIFICANTI 311 304 337 301 320 220 45,70
  BITUME 244 313 308 303 301 276 9,10
  COKE DI PETROLIO              
  BIODIESEL 71 111 96 106 103 105  
  TOTALE 11.610 11.948 11.834 11.807 11.713 11.588 1,10
ALTRI PETROLIFERI ALTRI PETROLIFERI 481 496 500 502 500 410 21,90
  TOTALE 481 496 500 502 500 410 21,90
PRODOTTI NON PETROLIFERI ZOLFO              
  ALTRI CHIMICI 209 219 216 244 247 165 49,70
  TOTALE 209 219 216 244 247 165 49,70
  TOTALE 17.496 17.756 18.007 17.646 17.496 17.733 -1,30