GIACENZE OLIO GREGGIO SEMILAVORATI E PRODOTTI FINITI
(Riepilogo)                                                                                                                                                                                                                                                      migliaia di tonnellate
DESCRIZIONE PRODOTTO 01/01/2010 31/03/2010 30/04/2010 31/05/2010 30/06/2010 30/06/2009 VARIAZ%
                 
OLIO GREGGIO GREGGI 4.190 4.093 4.379 3.819 4.011 4.310 -6,90
  TOTALE 4.190 4.093 4.379 3.819 4.011 4.310 -6,90
SEMILAVORATI SEMILAVORATO 1.108 1.208 1.206 1.336 1.296 1.267 2,30
  OLI DA RIGENERARE 2 4 4 2 4 5 -20,00
  TOTALE 1.110 1.212 1.210 1.339 1.299 1.272 2,10
ADDITIVI B.T.X. 86 118 103 112 116 83 39,80
  ADDITIVI 2     1 4 6 -33,30
  TOTALE 87 118 103 113 120 89 34,80
COMPOSTI OSSIGENATI 0SSIGENATI 15 18 19 17 13 14 -7,10
  TOTALE 15 18 19 17 13 14 -7,10
PRODOTTI FINITI GPL 453 474 454 452 450 401 12,20
  VIRGIN NAPHTA 707 802 863 800 822 725 13,40
  BENZINA SENZA PB 1.943 1.883 1.831 1.890 1.853 1.698 9,10
  BENZINA SUPER CON PIOMBO 65 52 60 64 67 73 -8,20
  PETROLIO RISCALD. 251 222 226 229 242 246 -1,60
  CARBOTURBO PETR. 525 537 486 541 518 502 3,20
  GASOLI 3.688 3.747 3.657 3.801 3.848 4.007 -4,00
  O.C. ATZ 2.059 2.331 2.294 2.250 2.155 1.941 11,00
  O.C. BTZ 1.687 1.618 1.673 1.629 1.668 1.792 -6,90
  LUBRIFICANTI 311 304 337 301 320 220 45,50
  BITUME 244 313 308 303 301 276 9,10
  COKE DI PETROLIO              
  BIODIESEL 71 111 96 106 103 105  
  TOTALE 11.934 12.283 12.188 12.261 12.245 11.881 3,10
ALTRI PETROLIFERI ALTRI PETROLIFERI 494 506 507 513 510 423 20,60
  TOTALE 494 506 507 513 510 423 20,60
PRODOTTI NON PETROLIFERI ZOLFO              
  ALTRI CHIMICI 209 219 216 244 247 165 49,70
  TOTALE 209 219 216 244 247 165 49,70
  TOTALE 18.038 18.449 18.622 18.306 18.445 18.154 1,60