IMPORTAZIONI DI GREGGIO PER PAESE ORIGINE
Aprile-Giugno  2010                                                       CONTO PROPRIO                                                     
  FOB CIF TOTALE
PAESE
DI ORIGINE+
QUANTITA'
IMPORTATA (TONN.)
FOB
($/T)
NOLO
($/T)
ASSICUR.
($/T)
CIF
($/T)
QUANTITA'
IMPORTATA (TONN.)
CIF
($/T)
QUANTITA'
IMPORTATA (TONN.)
COSTO MEDIO CIF
($/T)
                   
ALBANIA 90.901 301,63 15,67 0,21 317,51     90.901 317,51
ALGERIA 80.048 547,3 4,46 0,1 551,86 83.565 684,75 163.613 619,73
ARABIA SAUDITA 530.082 529,43 9,78 0,06 539,27 467.428 560,38 997.510 549,16
AZERBAIGIAN 202.537 582,76   0,14 582,9 2.190.581 599,9 2.393.118 598,46
CAMERUN           119.033 541,36 119.033 541,36
EGITTO 79.389 539,3 2,53 0,2 542,03 251.200 522,59 330.589 527,26
GUINEA EQUATORIALE 136.213 576,39 15,09   591,48     136.213 591,48
IRAN 1.602.819 541,95 8,3 0,28 550,53 1.266.302 537,72 2.869.121 544,88
IRAQ 729.700 543,74 6,46 0,13 550,33 983.760 562,57 1.713.460 557,36
KAZAKISTAN 249.739 612,72 0 0,13 612,85 477.293 594,48 727.032 600,79
LIBIA 2.435.738 582,18 5,03 0,25 587,46 1.842.324 599,43 4.278.062 592,62
NIGERIA 167.580 602,63 16,93 0,15 619,71 96.041 635,04 263.621 625,30
NORVEGIA           81.266 595,1 81.266 595,1
REGNO UNITO           178.483 476,27 178.483 476,27
RUSSIA           2.395.815 563,56 2.395.815 563,56
SIRIA 79.720 548,18 6,39   554,57 579.897 508,69 659.617 514,24
TOTALE 6.384.466 559,54 6,71 0,21 566,46 11.012.988 571,23 17.397.454 569,48