IMPORTAZIONI DI GREGGIO PER PAESE DI ORIGINE
Giugno  2010
CONTO PROPRIO                                                                                                                       
  FOB CIF TOTALE
PAESE
DI ORIGINE
QUANTITA'
IMPORTATA (TONN.)
FOB
($/T)
NOLO
($/T)
ASSICUR.
($/T)
CIF
($/T)
QUANTITA'
IMPORTATA (TONN.)
CIF
($/T)
QUANTITA'
IMPORTATA (TONN.)
COSTO MEDIO CIF
($/T)
                   
ALBANIA 31.088 281,14 15,27 0,2 296,61     31.088 296,61
ARABIA SAUDITA 182.739 510,88 12,92 0,03 523,83 155.504 534,33 338.243 528,66
AZERBAIGIAN 82.438 568,51   0,12 568,63 672.284 564,76 754.722 565,18
CAMERUN           15.464 578,42 15.464 578,42
EGITTO 37.281 491,36 5,38 0,3 497,04 91.652 499,38 128.933 498,70
IRAN 727.890 507,36 7,97 0,24 515,57 671.081 523,7 1.398.971 519,47
IRAQ 361.804 523,76 7,26 0,16 531,18 224.385 530,34 586.189 530,86
KAZAKISTAN 76.600 593,29 0 0,12 593,41 85.065 562,09 161.665 576,93
LIBIA 947.964 557,61 5,54 0,23 563,38 762.840 576,32 1.710.804 569,15
NIGERIA 87.430 563,84 13,89   577,73     87.430 577,73
REGNO UNITO           178.483 476,27 178.483 476,27
RUSSIA           762.361 526,61 762.361 526,61
SIRIA           216.207 519,03 216.207 519,03
TOTALE 2.535.234 532,26 7,07 0,19 539,52 3.835.326 540,78 6.370.560 540,28