VENDITE DI OLIO COMBUSTIBILE E ALTRI PRODOTTI
ANNO 2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  tonnellate
  OLIO COMBUSTIBILE G.P.L. LUBRIFICANTI
REGIONE PROVINCIA TOTALE DENSO
BTZ
TOTALE AUTOTRAZIONE AUTOTRAZIONE
RETE
TOTALE RETE EXTRA
RETE
PIEMONTE ALESSANDRIA 19.356 14.301 14.939 6.671 6.671 3.504 64 3.439
  ASTI 3.032 2.054 13.833 2.064 2.064 774 28 746
  BIELLA 6.225 3.444 3.469 221 197 583 24 559
  CUNEO 6.060 5.317 41.054 12.150 7.896 8.943 52 8.891
  NOVARA 64.833 871 20.031 6.481 1.893 3.430 42 3.388
  TORINO 59.480 57.595 91.621 25.377 22.543 21.886 237 21.648
  VERBANIA 126 126 2.745     342 20 322
  VERCELLI 2.242 2.242 14.018 2.623 2.181 829 20 809
  TOTALE 161.354 85.950 201.710 55.588 43.445 40.290 489 39.801
VAL D'AOSTA AOSTA 52.039 50.181 10.722 242 242 587 37 550
  TOTALE 52.039 50.181 10.722 242 242 587 37 550
LIGURIA GENOVA 46.249 43.158 19.191 2.662 765 4.720 129 4.591
  IMPERIA 9.290 8.373 12.345 805 805 468 50 418
  LA SPEZIA 183.707 183.558 5.073 1.688 982 725 57 668
  SAVONA 4.648 4.497 7.317 324 194 1.415 50 1.365
  TOTALE 243.894 239.586 43.925 5.479 2.747 7.327 286 7.042
LOMBARDIA BERGAMO 15.495 12.205 35.042 6.912 5.674 9.528 112 9.416
  BRESCIA 43.645 42.094 80.801 39.477 33.913 11.990 225 11.765
  COMO 21.015 19.598 7.636 1.555 1.555 2.773 48 2.725
  CREMONA 8.841 8.841 29.637 14.332 3.238 2.571 42 2.530
  LECCO 8.456 7.981 9.278 680 658 1.645 35 1.610
  LODI     3.628 1.756 509 3.048 22 3.026
  MANTOVA 4.481 4.481 56.030 29.770 4.363 4.015 48 3.967
  MILANO 893.033 419.826 86.152 40.766 21.329 32.650 415 32.235
  PAVIA 1.793 1.625 12.702 4.180 2.737 5.064 59 5.005
  SONDRIO 6.117 5.952 13.340 738   1.664 27 1.637
  VARESE 10.684 8.694 12.399 4.286 1.642 4.332 82 4.250
  TOTALE 1.013.560 531.297 346.645 144.453 75.616 79.279 1.114 78.165
TRENTINO A. A. BOLZANO 1.146 1.120 15.694 3.640 3.111 2.659 86 2.574
  TRENTO 13.896 13.896 22.305 8.056 8.045 3.126 100 3.026
  TOTALE 15.042 15.016 37.999 11.696 11.156 5.785 186 5.600
FRIULI V. G. GORIZIA 32.192 31.999 1.103 78 78 357 12 345
  PORDENONE 28 28 15.199 2.469 2.469 1.590 50 1.540
  TRIESTE 945 782 2.733 187   1.610 25 1.586
  UDINE 13.478 13.295 48.646 6.689 2.704 3.668 84 3.584
  TOTALE 46.643 46.104 67.681 9.422 5.250 7.226 170 7.056
VENETO BELLUNO 852 852 12.557 95 95 570 19 550
  PADOVA 5.190 4.634 48.291 17.929 9.377 5.081 102 4.979
  ROVIGO     10.518 5.024 2.021 1.755 23 1.732
  TREVISO 45.305 44.178 33.534 8.991 5.361 3.630 80 3.550
  VENEZIA 9.367 9.279 30.458 14.333 9.591 3.152 113 3.038
  VERONA 6.183 6.156 58.721 20.942 9.681 4.471 119 4.351
  VICENZA 74.443 73.299 43.842 12.906 7.605 8.606 101 8.505
  TOTALE 141.340 138.398 237.921 80.220 43.731 27.263 558 26.705
EMILIA ROMAGNA BOLOGNA 5.265 4.990 68.153 34.752 8.962 8.546 155 8.391
  FERRARA 2.627 2.627 20.246 6.441 6.441 8.516 31 8.485
  FORLI 41.354 40.959 56.467 21.375 6.434 7.657 88 7.570
  MODENA 618 618 32.976 18.529 6.934 7.213 71 7.142
  PARMA 7.566 6.641 135.422 85.779 32.247 3.476 70 3.406
  PIACENZA 11.830 11.468 13.716 5.288 5.085 2.591 63 2.528
  RAVENNA 31.086 31.008 18.664 11.640 7.702 5.667 53 5.614
  REGGIO EMILIA 12.596 10.966 49.805 13.420 8.805 3.099 48 3.050
  RIMINI 770 230 5.747 754 754 1.234 63 1.170
  TOTALE 113.712 109.507 401.196 197.978 83.363 47.999 643 47.356
TOSCANA AREZZO 1.055 146 28.059 6.025 5.198 1.901 89 1.813
  FIRENZE 80.818 79.425 37.847 14.387 14.387 5.012 156 4.856
  GROSSETO 420 269 12.995 3.977 3.197 1.023 54 969
  LIVORNO 139.715 44.321 10.617 3.852 3.852 2.076 67 2.009
  LUCCA 1.419 1.302 13.618 3.633 3.049 2.382 69 2.312
  MASSA CARRARA 10 10 8.721 1.512 1.208 1.087 31 1.056
  PISA 5.612 5.612 13.854 4.599 4.599 1.528 62 1.466
  PISTOIA 343 343 14.278 5.326 5.326 1.054 57 997
  PRATO 1.416 1.309 4.226 1.566 1.566 413 31 382
  SIENA 1.116 726 16.495 2.600 2.110 1.207 64 1.143
  TOTALE 231.924 133.463 160.710 47.477 44.493 17.682 679 17.002
MARCHE ANCONA 9.124 9.124 44.149 14.941 5.893 3.022 67 2.955
  ASCOLI PICENO 910 910 17.002 7.718 5.288 2.925 69 2.856
  MACERATA 1.440 1.242 12.566 4.117 3.807 3.461 62 3.399
  PESARO URBINO 80.664 80.664 14.467 5.894 4.294 1.429 74 1.355
  TOTALE 92.138 91.940 88.183 32.670 19.281 10.837 271 10.566
UMBRIA PERUGIA 5.173 2.394 39.984 10.304 9.837 3.182 122 3.060
  TERNI 56.119 56.119 18.622 6.206 6.157 1.906 44 1.862
  TOTALE 61.292 58.513 58.606 16.510 15.994 5.088 166 4.922
LAZIO FROSINONE 24.986 23.761 56.501 13.564 13.531 2.806 96 2.710
  LATINA 4.489 4.489 26.291 7.652 6.514 2.424 83 2.340
  RIETI 261 261 11.814 3.221 3.221 241 24 217
  ROMA 355.502 316.002 325.217 190.790 111.283 16.251 587 15.664
  VITERBO 968 844 18.367 5.427 4.380 1.091 34 1.057
  TOTALE 386.206 345.357 438.190 220.653 138.929 22.813 825 21.988
MOLISE CAMPOBASSO 574 484 6.149 2.712 2.412 4.924 58 4.866
  ISERNIA 351 345 5.529 861 614 284 11 274
  TOTALE 925 829 11.678 3.573 3.025 5.208 69 5.140
ABRUZZO CHIETI 1.486 1.457 20.698 8.538 5.062 2.126 86 2.040
  L'AQUILA 905 610 11.944 4.540 3.030 1.378 50 1.328
  PESCARA 1.058 1.058 11.175 4.326 1.756 1.691 37 1.654
  TERAMO 791 791 18.239 6.627 5.222 2.739 51 2.689
  TOTALE 4.240 3.916 62.056 24.030 15.069 7.934 225 7.710
CAMPANIA AVELLINO 465 465 17.871 5.421 1.388 2.596 46 2.550
  BENEVENTO 673 673 15.638 3.787 1.420 762 50 712
  CASERTA 5.192 5.192 80.774 44.331 7.306 2.878 92 2.785
  NAPOLI 21.857 11.440 201.220 48.486 10.361 7.723 279 7.444
  SALERNO 6.490 6.012 75.629 16.228 5.516 4.675 178 4.497
  TOTALE 34.677 23.782 391.131 118.254 25.990 18.633 645 17.988
PUGLIA BARI 6.724 6.607 47.072 18.569 15.815 6.329 232 6.097
  BRINDISI 102.084 449 15.363 7.708 2.630 1.511 54 1.456
  FOGGIA 815 815 23.726 5.875 3.999 3.270 71 3.199
  LECCE 11.844 11.844 45.159 17.792 8.980 2.077 143 1.934
  TARANTO 4.169 3.809 18.572 6.864 5.094 9.985 69 9.916
  TOTALE 125.636 23.524 149.892 56.808 36.519 23.172 569 22.604
BASILICATA MATERA 675 675 4.829 2.106 1.758 626 15 612
  POTENZA 6.178 5.574 26.357 4.738 2.720 2.167 51 2.117
  TOTALE 6.853 6.249 31.186 6.843 4.478 2.794 66 2.728
CALABRIA CATANZARO 21 21 22.637 3.179 2.154 1.322 112 1.210
  COSENZA 845 272 30.501 3.161 3.015 1.509 176 1.332
  CROTONE 232 232 6.423 297 297 324 15 309
  REGGIO CALABRIA 3.226 3.225 20.244 3.684 3.095 2.258 90 2.167
  VIBO VALENTIA 18.414 18.414 5.761     246 29 216
  TOTALE 22.738 22.164 85.567 10.321 8.561 5.658 423 5.235
SICILIA AGRIGENTO 91.814 91.814 9.963 1.088 322 1.162 38 1.124
  CALTANISSETTA     3.592 941 941 1.014 23 990
  CATANIA 14.796 14.448 66.797 7.738 3.771 2.986 141 2.846
  ENNA 1.135 1.135 23.077 3.046 524 662 20 642
  MESSINA 804.905 379.970 16.804 3.575 3.575 1.682 131 1.550
  PALERMO 3.773 3.773 39.412 15.334 4.197 2.414 155 2.259
  RAGUSA 3.928 3.928 21.750 5.818 5.245 1.414 44 1.370
  SIRACUSA 25.871 25.871 58.643 812 812 1.936 60 1.877
  TRAPANI 193 193 12.958 1.960 1.819 2.016 55 1.961
  TOTALE 946.415 521.132 252.996 40.311 21.206 15.287 668 14.619
SARDEGNA CAGLIARI 155.493 67.353 76.844 9.075 7.006 3.518 98 3.420
  NUORO 1.182 1.153 21.626 1.879 1.302 345 47 299
  ORISTANO 13.114 12.261 14.660 1.460 456 520 27 493
  SASSARI 239.778 236.754 30.179 4.083 3.402 1.762 93 1.669
  TOTALE 409.567 317.521 143.310 16.497 12.166 6.145 264 5.881
ENTI PUBBLICI ENTI PUBBLICI 742 341       654   654
  TOTALE 742 341       654   654
  TOTALE 4.110.937 2.764.770 3.221.303 1.099.024 611.262 357.663 8.351 349.312