GIACENZE OLIO GREGGIO SEMILAVORATI E PRODOTTI FINITI
CONTO PROPRIO                                                                                                                                                                                                                                   migliaia di tonnellate
DESCRIZIONE PRODOTTO 01/01/2009 30/09/2009 31/10/2009 30/11/2009 31/12/2009 31/12/2008 VARIAZ%
                 
OLIO GREGGIO GREGGI 3.801 3.813 3.805 4.080 4.044 3.801 6,40
  TOTALE 3.801 3.813 3.805 4.080 4.044 3.801 6,40
SEMILAVORATI SEMILAVORATO 1.399 1.263 1.176 1.094 1.055 1.399 -24,60
  OLI DA RIGENERARE 3 6 4 3 2 3 -50,00
  TOTALE 1.402 1.269 1.180 1.097 1.056 1.402 -24,70
ADDITIVI B.T.X. 72 77 92 88 86 72 18,80
  ADDITIVI 4 3 1 2 2 4 -62,50
  TOTALE 76 80 93 90 87 76 14,50
COMPOSTI OSSIGENATI 0SSIGENATI 29 20 16 18 9 29 -68,80
  TOTALE 29 20 16 18 9 29 -68,80
PRODOTTI FINITI GPL 402 402 415 438 450 402 11,90
  VIRGIN NAPHTA 706 760 758 713 698 706 -1,20
  BENZINA SENZA PB 1.708 1.778 1.848 1.652 1.801 1.708 5,50
  BENZINA SUPER CON PIOM 54 80 83 74 65 54 20,40
  PETROLIO RISCALD. 266 231 258 225 251 266 -5,50
  CARBOTURBO PETR. 566 493 524 507 524 566 -7,40
  GASOLI 3.885 3.877 3.939 3.982 3.565 3.885 -8,20
  O.C. ATZ 2.037 2.100 2.038 2.082 2.027 2.037 -,50
  O.C. BTZ 1.803 1.615 1.689 1.696 1.674 1.803 -7,20
  LUBRIFICANTI 296 240 267 285 311 296 5,10
  BITUME 283 282 281 219 244 283 -13,70
  COKE DI PETROLIO              
  BIODIESEL 87 89 93 100 71 49    
  TOTALE 12.511 12.271 12.466 12.193 12.004 12.473 -3,30
ALTRI PETROLIFERI ALTRI PETROLIFERI 475 433 444 465 481 475 1,20
  TOTALE 475 433 444 465 481 475 1,20
PRODOTTI NON PETROLIFERI ZOLFO              
  ALTRI CHIMICI 143 217 165 173 209 143 46,40
  TOTALE 143 217 165 173 209 143 46,40
  TOTALE 18.571 18.332 18.446 18.330 18.109 18.533 -2,40