GIACENZE OLIO GREGGIO SEMILAVORATI E PRODOTTI FINITI
(Riepilogo)                                                                                                                                                                                                                                                        migliaia di tonnellate
DESCRIZIONE PRODOTTO 01/01/2009 30/09/2009 31/10/2009 30/11/2009 31/12/2009 31/12/2008 VARIAZ%
                 
OLIO GREGGIO GREGGI 3.864 3.981 3.988 4.242 4.190 3.864 8,40
  TOTALE 3.864 3.981 3.988 4.242 4.190 3.864 8,40
SEMILAVORATI SEMILAVORATO 1.465 1.315 1.264 1.133 1.108 1.465 -24,40
  OLI DA RIGENERARE 3 6 4 3 2 3 -33,30
  TOTALE 1.468 1.321 1.268 1.136 1.110 1.468 -24,40
ADDITIVI B.T.X. 72 77 92 88 86 72 19,40
  ADDITIVI 4 3 1 2 2 4 -50,00
  TOTALE 76 80 93 90 87 76 14,50
COMPOSTI OSSIGENATI 0SSIGENATI 29 21 17 23 15 29 -48,30
  TOTALE 29 21 17 23 15 29 -48,30
PRODOTTI FINITI GPL 403 411 422 441 453 403 12,40
  VIRGIN NAPHTA 721 767 777 731 707 721 -1,90
  BENZINA SENZA PB 1.793 1.864 1.913 1.709 1.943 1.793 8,40
  BENZINA SUPER CON PIOMBO 54 80 83 74 65 54 20,40
  PETROLIO RISCALD. 266 231 258 225 251 266 -5,60
  CARBOTURBO PETR. 567 496 525 507 525 567 -7,40
  GASOLI 4.111 4.019 4.048 4.075 3.688 4.111 -10,30
  O.C. ATZ 2.127 2.156 2.090 2.108 2.059 2.127 -3,20
  O.C. BTZ 1.803 1.636 1.709 1.718 1.687 1.803 -6,40
  LUBRIFICANTI 296 240 267 285 311 296 5,10
  BITUME 283 282 281 219 244 283 -13,80
  COKE DI PETROLIO              
  BIODIESEL 87 89 93 100 71 49  
  TOTALE 12.511 12.271 12.466 12.193 12.004 12.473 -3,90
ALTRI PETROLIFERI ALTRI PETROLIFERI 480 441 450 474 494 480 2,90
  TOTALE 480 441 450 474 494 480 2,90
PRODOTTI NON PETROLIFERI ZOLFO              
  ALTRI CHIMICI 143 217 165 173 209 143 46,20
  TOTALE 143 217 165 173 209 143 46,20
  TOTALE 18.571 18.332 18.446 18.330 18.109 18.533 -2,40