IMPORTAZIONI DI GREGGIO PER PAESE ORIGINE
Ottobre-Dicembre 2009  -  CONTO PROPRIO
  FOB CIF TOTALE
PAESE
DI ORIGINE
QUANTITA'
IMPORTATA (TONN.)
FOB
($/T)
NOLO
($/T)
ASSICUR.
($/T)
CIF
($/T)
QUANTITA'
IMPORTATA (TONN.)
CIF
($/T)
QUANTITA'
IMPORTATA (TONN.)
COSTO MEDIO CIF
($/T)
                   
ALBANIA 98.577 272,63 18,57 0,24 291,44     98.577 291,44
ALGERIA           157.558 624,57 157.558 624,57
ALTRI AFRICA 37.655 470,37 9,13 0,19 479,69     37.655 479,69
ARABIA SAUDITA 901.698 543,08 8,17 0,08 551,33 469.806 540,63 1.371.504 547,67
AZERBAIGIAN 371.787 561,12 3,56 0,1 564,78 1.415.602 566,14 1.787.389 565,86
CAMERUN 165.571 565,14 14,08 0,01 579,23 181.151 479,65 346.722 527,20
EGITTO 61.289 480,03 7,68 0,2 487,91 345.597 450,46 406.886 456,10
IRAN 666.529 524,67 5,92 0,29 530,88 516.254 551,64 1.182.783 539,94
IRAQ 758.917 540,33 6,3 0,11 546,74 861.617 545,17 1.620.534 545,91
KAZAKISTAN           350.324 573,9 350.324 573,9
LIBIA 2.731.812 553,91 4,45 0,19 558,55 2.437.973 557,56 5.169.785 558,08
NIGERIA 84.800 590,86 9,6 0,46 600,92 159.865 595,74 244.665 597,54
REGNO UNITO           89.335 523,61 89.335 523,61
RUSSIA           3.857.289 533,84 3.857.289 533,84
SIRIA 198.752 502,33 4,95 0,22 507,5 80.249 461,52 279.001 494,28
TUNISIA 21.700 546,22 7,03 0,03 553,28   0 21.700 553,28
TOTALE 6.099.087 541,17 5,99 0,17 547,33 10.922.620 544,69 17.021.707 545,64