IMPORTAZIONI DI GREGGIO PER PAESE DI ORIGINE
Dicembre  2009
CONTO PROPRIO                                                                                                                                          
  FOB CIF TOTALE
PAESE
DI ORIGINE
QUANTITA'
IMPORTATA (TONN.)
FOB
($/T)
NOLO
($/T)
ASSICUR.
($/T)
CIF
($/T)
QUANTITA'
IMPORTATA (TONN.)
CIF
($/T)
QUANTITA'
IMPORTATA (TONN.)
COSTO MEDIO CIF
($/T)
                   
ALBANIA 41.577 279,49 16,56 0,27 296,32     41.577 296,32
ALGERIA           78.248 632,92 78.248 632,92
ARABIA SAUDITA 361.064 541,73 7,85 0,12 549,7 235.035 545,32 596.099 547,97
AZERBAIGIAN 117.773 590,55 5,83 0,07 596,45 395.563 571,82 513.336 577,47
CAMERUN 54.157 581,66 16,29 0,03 597,98 91.227 501,26 145.384 537,29
EGITTO 32.327 569,29   0,22 569,51 158.781 432,27 191.108 455,49
IRAN 231.678 536,28 7,32 0,29 543,89 157.672 575,67 389.350 556,76
IRAQ 173.852 544,92 8,28 0,07 553,27 106.039 531,63 279.891 545,07
KAZAKISTAN           90.371 593,59 90.371 593,59
LIBIA 851.281 556,47 5,27 0,16 561,9 775.334 578,65 1.626.615 569,88
NIGERIA 84.800 590,86 9,6 0,46 600,92 80.035 595,2 164.835 598,14
REGNO UNITO           89.335 523,61 89.335 523,61
RUSSIA           1.363.490 536,49 1.363.490 536,49
SIRIA 38.434 516,83 14,02   530,85   0 38.434 530,85
TOTALE 1.986.943 548,25 7,08 0,16 555,49 3.621.130 550,54 5.608.073 552,29