GIACENZE OLIO GREGGIO SEMILAVORATI E PRODOTTI FINITI
CONTO PROPRIO                                                                                                                                                                                                                           migliaia di tonnellate
DESCRIZIONE PRODOTTO 01/01/2009 30/06/2009 31/07/2009 31/08/2009 30/09/2009 30/09/2008 VARIAZ%
                 
OLIO GREGGIO GREGGI 3.801 4.239 3.895 3.788 3.813 4.163 -8,40
  TOTALE 3.801 4.239 3.895 3.788 3.813 4.163 -8,40
SEMILAVORATI SEMILAVORATO 1.399 1.223 1.269 1.254 1.263 1.321 -4,40
  OLI DA RIGENERARE 3 5 6 6 6 5 20,00
  TOTALE 1.402 1.228 1.275 1.260 1.269 1.326 -4,30
ADDITIVI B.T.X. 72 83 82 89 77 84 -8,40
  ADDITIVI 4 6 4 4 3 4 -25,00
  TOTALE 76 89 87 93 80 88 -9,20
COMPOSTI OSSIGENATI 0SSIGENATI 29 14 12 15 20 24 -18,60
  TOTALE 29 14 12 15 20 24 -18,60
PRODOTTI FINITI GPL 402 392 394 397 402 423 -4,90
  VIRGIN NAPHTA 706 710 719 718 760 754 ,80
  BENZINA SENZA PB 1.708 1.638 1.709 1.626 1.778 1.618 9,90
  BENZINA SUPER CON PIOM 54 73 78 77 80 59 36,10
  PETROLIO RISCALD. 266 246 195 247 231 341 -32,20
  CARBOTURBO PETR. 566 498 507 538 493 507 -2,70
  GASOLI 3.885 3.851 3.809 4.021 3.877 3.869 ,20
  O.C. ATZ 2.037 1.910 2.022 2.064 2.100 1.902 10,40
  O.C. BTZ 1.803 1.774 1.620 1.654 1.615 1.973 -18,10
  LUBRIFICANTI 296 220 221 249 240 285 -15,80
  LUBRIF. MOTORI              
  BITUME 283 276 224 285 282 272 3,50
  COKE DI PETROLIO              
  BIODIESEL 87 93 94 66 89 54  
  TOTALE 12.093 11.671 11.590 11.941 11.949 12.057 -1,20
ALTRI PETROLIFERI ALTRI PETROLIFERI 475 410 429 448 433 572 -24,30
  TOTALE 475 410 429 448 433 572 -24,30
PRODOTTI NON PETROLIFERI ZOLFO              
  ALTRI CHIMICI 143 165 185 203 217 133 63,30
  TOTALE 143 165 185 203 217 133 63,30
  TOTALE 18.018 17.826 17.495 17.749 17.778 18.363 -3,40