GIACENZE OLIO GREGGIO SEMILAVORATI E PRODOTTI FINITI
(Riepilogo)                                                                                                                                                                                                                                             migliaia di tonnellate
OLIO GREGGIO GREGGI 3.864 4.310 4.057 4.046 3.981 4.163 -4,40
  TOTALE 3.864 4.310 4.057 4.046 3.981 4.163 -4,40
SEMILAVORATI SEMILAVORATO 1.465 1.267 1.287 1.293 1.315 1.321 -,50
  OLI DA RIGENERARE 3 5 6 6 6 5 20,00
  TOTALE 1.468 1.272 1.293 1.299 1.321 1.326 -,40
ADDITIVI B.T.X. 72 83 82 89 77 84 -8,30
  ADDITIVI 4 6 4 4 3 4 -25,00
  TOTALE 76 89 87 93 80 88 -9,10
COMPOSTI OSSIGENATI 0SSIGENATI 29 14 13 16 21 24 -12,50
  TOTALE 29 14 13 16 21 24 -12,50
PRODOTTI FINITI GPL 403 401 400 406 411 423 -2,80
  VIRGIN NAPHTA 721 725 726 718 767 754 1,70
  BENZINA SENZA PB 1.793 1.698 1.774 1.676 1.864 1.641 13,60
  BENZINA SUPER CON PIOMBO 54 73 78 77 80 59 35,60
  PETROLIO RISCALD. 266 246 195 247 231 341 -32,30
  CARBOTURBO PETR. 567 502 508 539 496 507 -2,20
  GASOLI 4.111 4.007 3.999 4.161 4.019 3.939 2,00
  O.C. ATZ 2.127 1.941 2.047 2.082 2.156 1.902 13,40
  O.C. BTZ 1.803 1.792 1.651 1.676 1.636 1.973 -17,10
  LUBRIFICANTI 296 220 221 249 240 285 -15,80
  LUBRIF. MOTORI              
  BITUME 283 276 224 285 282 272 3,70
  COKE DI PETROLIO              
  BIODIESEL 87 105 94 66 89 54  
  TOTALE 12.511 11.986 11.918 12.182 12.270 12.150 ,70
ALTRI PETROLIFERI ALTRI PETROLIFERI 480 423 437 454 441 572 -22,90
  TOTALE 480 423 437 454 441 572 -22,90
PRODOTTI NON PETROLIFERI ZOLFO              
  ALTRI CHIMICI 143 165 185 203 217 133 63,20
  TOTALE 143 165 185 203 217 133 63,20
  TOTALE 18.571 18.259 17.990 182.293 18.332 18.456 -,90