GIACENZE OLIO GREGGIO SEMILAVORATI E PRODOTTI FINITI
CONTO PROPRIO                                                                                                                                                                                                  migliaia di tonnellate
DESCRIZIONE PRODOTTO 01/01/2009 31/03/2009 30/04/2009 31/05/2009 30/06/2009 30/06/2008 VARIAZ%
                 
OLIO GREGGIO GREGGI 3.801 3.906 3.893 4.043 4.239 3.966 6,90
  TOTALE 3.801 3.906 3.893 4.043 4.239 3.966 6,90
SEMILAVORATI SEMILAVORATO 1.399 1.211 1.250 1.250 1.223 1.607 -23,90
  OLI DA RIGENERARE 3 7 7 7 5 5 4,00
  TOTALE 1.402 1.218 1.257 1.257 1.228 1.612 -23,80
ADDITIVI B.T.X. 72 76 75 77 83 82 1,00
  ADDITIVI 4 6 6 6 6 2 175,00
  TOTALE 76 82 81 83 88 84 5,20
COMPOSTI OSSIGENATI 0SSIGENATI 29 16 16 15 14 23 -40,70
  TOTALE 29 16 16 15 14 23 -40,70
PRODOTTI FINITI GPL 402 415 408 398 392 415 -5,50
  VIRGIN NAPHTA 706 722 752 714 710 726 -2,20
  BENZINA SENZA PB 1.708 1.715 1.813 1.772 1.638 1.761 -7,00
  BENZINA SUPER CON PIOM 54 61 65 72 73 35 109,10
  PETROLIO RISCALD. 266 286 230 248 246 374 -34,20
  CARBOTURBO PETR. 566 553 554 527 498 484 2,90
  GASOLI 3.885 3.646 3.969 4.025 3.851 4.042 -4,70
  O.C. ATZ 2.037 2.142 1.989 2.002 1.910 1.842 3,70
  O.C. BTZ 1.803 1.752 1.773 1.817 1.774 2.248 -21,10
  LUBRIFICANTI 296 241 212 217 220 294 -25,20
  BITUME 283 266 266 263 276 218 26,70
  COKE DI PETROLIO              
  BIODIESEL 87 93 111 106 105 34  
  TOTALE 12.006 11.799 12.031 12.055 11.590 12.439 -6,80
ALTRI PETROLIFERI ALTRI PETROLIFERI 475 472 443 438 410 694 -40,90
  TOTALE 475 472 443 438 410 694 -40,90
PRODOTTI NON PETROLIFERI ZOLFO              
  ALTRI CHIMICI 143 146 162 150 165 132 25,30
  TOTALE 143 146 162 150 165 132 25,30
  TOTALE 17.931 17.639 17.883 18.042 17.734 18.950 -6,40