GIACENZE OLIO GREGGIO SEMILAVORATI E PRODOTTI FINITI
(Riepilogo)                                                                                                                                                                                                                      migliaia di tonnellate
DESCRIZIONE PRODOTTO 01/01/2009 31/03/2009 30/04/2009 31/05/2009 30/06/2009 30/06/2008 VARIAZ%
                 
OLIO GREGGIO GREGGI 3.864 4.140 4.051 4.382 4.310 4.037 6,80
  TOTALE 3.864 4.140 4.051 4.382 4.310 4.037 6,80
SEMILAVORATI SEMILAVORATO 1.465 1.253 1.284 1.320 1.267 1.607 -21,20
  OLI DA RIGENERARE 3 7 7 7 5 5 ,00
  TOTALE 1.468 1.260 1.291 1.327 1.272 1.612 -21,10
ADDITIVI B.T.X. 72 76 75 77 83 82 1,20
  ADDITIVI 4 6 6 6 6 2 200,00
  TOTALE 76 82 81 83 88 84 4,80
COMPOSTI OSSIGENATI 0SSIGENATI 29 16 20 16 14 23 -39,10
  TOTALE 29 16 20 16 14 23 -39,10
PRODOTTI FINITI GPL 403 423 416 405 401 414 -3,10
  VIRGIN NAPHTA 721 725 765 729 725 725 ,00
  BENZINA SENZA PB 1.793 1.752 1.897 1.844 1.698 1.766 -3,90
  BENZINA SUPER CON PIOMBO 54 61 65 72 73 35 108,60
  PETROLIO RISCALD. 266 285 229 248 246 372 -33,90
  CARBOTURBO PETR. 567 558 563 531 502 484 3,70
  GASOLI 4.111 3.809 4.119 4.175 4.007 4.080 -1,80
  O.C. ATZ 2.127 2.198 2.047 2.064 1.941 1.816 6,90
  O.C. BTZ 1.803 1.754 1.783 1.834 1.792 2.248 -20,30
  LUBRIFICANTI 296 241 212 217 220 294 -25,20
  BITUME 283 266 266 263 276 218 26,60
  COKE DI PETROLIO              
  BIODIESEL 87 93 111 105 105 34  
  TOTALE 12.424 12.072 12.362 12.381 11.880 12.452 -4,60
ALTRI PETROLIFERI ALTRI PETROLIFERI 480 479 454 449 423 694 -39,00
  TOTALE 480 479 454 449 423 694 -39,00
PRODOTTI NON PETROLIFERI ZOLFO              
  ALTRI CHIMICI 143 146 162 150 165 132 25,00
  TOTALE 143 146 162 150 165 132 25,00
  TOTALE 18.484 18.195 18.423 18.787 18.153 19.034 -4,60