GIACENZE OLIO GREGGIO SEMILAVORATI E PRODOTTI FINITI
                                                                     Gennaio-Marzo  2009
CONTO PROPRIO                                                                                                                                                                        migliaia di tonnellate
DESCRIZIONE PRODOTTO 01/01/2009 31/01/2009 28/02/2009 31/03/2009 31/03/2008 VARIAZ%
               
OLIO GREGGIO GREGGI 3.801 3.879 3.814 3.906 3.562 9,70
  TOTALE 3.801 3.879 3.814 3.906 3.562 9,70
SEMILAVORATI SEMILAVORATO 1.399 1.294 1.137 1.211 1.521 -20,40
  OLI DA RIGENERARE 3 7 5 7 1  
  TOTALE 1.402 1.300 1.142 1.218 1.522 -20,00
ADDITIVI B.T.X. 72 80 80 76 35 117,70
  ADDITIVI 4 4 7 6 32 -80,00
  TOTALE 76 85 87 83 67 23,30
COMPOSTI OSSIGENATI 0SSIGENATI 29 14 21 16 121 -86,50
  TOTALE 29 14 21 16 121 -86,50
PRODOTTI FINITI GPL 402 407 399 415 353 17,70
  VIRGIN NAPHTA 706 736 704 722 685 5,40
  BENZINA SENZA PB 1.708 1.871 1.829 1.715 1.858 -7,70
  BENZINA SUPER CON PIOM 54 44 56 61 31 96,10
  PETROLIO RISCALD. 266 281 285 286 298 -4,10
  CARBOTURBO PETR. 566 629 566 553 490 12,80
  GASOLI 3.885 4.110 3.765 3.646 4.005 -9,00
  O.C. ATZ 2.037 2.159 2.134 2.142 1.792 19,50
  O.C. BTZ 1.803 1.768 1.696 1.752 2.317 -24,40
  LUBRIFICANTI 296 283 279 241 308 -21,80
  BITUME 283 311 278 266 250 6,20
  COKE DI PETROLIO            
  BIODIESEL 87 94 93 93 42  
  TOTALE 12.006 12.596 11.991 11.798 12.387 -4,80
ALTRI PETROLIFERI ALTRI PETROLIFERI 475 456 438 472 723 -34,70
  TOTALE 475 456 438 472 723 -34,70
PRODOTTI NON PETROLIFERI ZOLFO            
  ALTRI CHIMICI 143 139 137 146 127 14,70
  TOTALE 143 139 137 146 127 14,70
  TOTALE 17.931 18.469 17.630 17.639 18.509 -4,70