GIACENZE OLIO GREGGIO SEMILAVORATI E PRODOTTI FINITI
                                                                     Gennaio-Marzo  2009
(Riepilogo)                                                                                                                                         migliaia di tonnellate
DESCRIZIONE PRODOTTO 01/01/2009 31/01/2009 28/02/2009 31/03/2009 31/03/2008 VARIAZ%
               
OLIO GREGGIO GREGGI 3.864 4.165 4.121 4.140 3.562 16,20
  TOTALE 3.864 4.165 4.121 4.140 3.562 16,20
SEMILAVORATI SEMILAVORATO 1.465 1.357 1.188 1.253 1.521 -17,60
  OLI DA RIGENERARE 3 7 5 7 1  
  TOTALE 1.468 1.364 1.192 1.260 1.522 -17,20
ADDITIVI B.T.X. 72 80 80 76 35 117,10
  ADDITIVI 4 4 7 6 32 -81,30
  TOTALE 76 85 87 83 67 23,90
COMPOSTI OSSIGENATI 0SSIGENATI 29 14 23 16 121 -86,80
  TOTALE 29 14 23 16 121 -86,80
PRODOTTI FINITI GPL 403 408 400 423 353 19,80
  VIRGIN NAPHTA 721 749 709 725 685 5,80
  BENZINA SENZA PB 1.793 1.910 1.852 1.752 1.873 -6,50
  BENZINA SUPER CON PIOMBO 54 44 56 61 31 96,80
  PETROLIO RISCALD. 266 281 284 285 298 -4,40
  CARBOTURBO PETR. 567 629 567 558 490 13,90
  GASOLI 4.111 4.233 3.913 3.809 4.050 -6,00
  O.C. ATZ 2.127 2.184 2.151 2.198 1.792 22,70
  O.C. BTZ 1.803 1.768 1.696 1.754 2.317 -24,30
  LUBRIFICANTI 296 283 279 241 308 -21,80
  BITUME 283 311 278 266 250 6,40
  COKE DI PETROLIO            
  BIODIESEL 87 94 93 93 41  
  TOTALE 12.424 12.798 12.184 12.069 12.447 -3,00
ALTRI PETROLIFERI ALTRI PETROLIFERI 480 464 442 479 723 -33,70
  TOTALE 480 464 442 479 723 -33,70
PRODOTTI NON PETROLIFERI ZOLFO            
  ALTRI CHIMICI 143 139 137 146 127 15,00
  TOTALE 143 139 137 146 127 15,00
  TOTALE 18.484 19.028 18.186 18.194 18.569 -2,00