GIACENZE
4° trim.2008 (in tonnellate)
Nome Carbone 01/01/2008 30/09/2008 31/10/2008 30/11/2008 31/12/2008 31/12/2007 VAR%
ALTRI 49.682 141.381 136.214 130.331 126.120 49.682 154
CARB.FOSSILI DA COKE 886.743 617.664 817.426 872.028 1.064.315 886.743 20
CARBONE DA VAPORE 1.811.910 1.762.912 1.484.798 1.715.676 1.861.843 1.811.910 3
COKE DI CARB. FOSSIL 263.350 249.849 267.468 268.215 321.737 263.350 22
COKE DI PETROLIO 906.373 911.272 914.210 805.847 695.603 906.373 -23
LIGNITI E AGGLOMERAT 44 88 97 44 44 44 0
IMPORTAZIONI PER PAESE DI PROVENIENZA
4° trim.2008 (in tonnellate)
Paese Carbone da Coke Coke Metallurgico Carbone da Vapore Lignite Altri Totale Carboni Coke di Petrolio
CIPRO 0 0 55.798 0 0 55.798 0
GERMANIA 0 0 55 1.612 50 1.717 0
SPAGNA 0 0 577.503 0 0 577.503 0
TOTALE UE 0 0 633.356 1.612 50 635.018 0
AUSTRALIA 705.024 0 281.889 0 0 986.913 0
CANADA 262.734 0 0 0 0 262.734 0
COLOMBIA 0 0 495.378 0 0 495.378 0
INDONESIA 0 0 1.633.498 0 0 1.633.498 0
KAZAKISTAN 0 0 8.410 0 0 8.410 0
RUSSIA 0 0 143.307 0 15.681 158.988 0
SUD-AFRICA 0 0 1.094.567 0 0 1.094.567 0
UCRAINA 0 0 242.125 0 6.930 249.055 0
U.R.S.S. 0 0 38.746 0 0 38.746 0
U.S.A. 825.602 0 44.077 0 0 869.679 332.531
VENEZUELA 0 0 99.061 0 0 99.061 70.277
TOTALE PAESI TERZI 1.793.360 0 4.033.902 0 22.611 5.849.873 402.808
TOTALE 4° TRIM.2008 1.793.360 0 4.667.258 1.612 22.661 6.484.891 402.808
TOTALE 4° TRIM.2007 1.877.430 159.231 4.723.432 2.289 35.392 6.797.774 543.754
VARIAZ.% 2008/2007 -4 -100 -1 -30 -36 -5 -26
4° trim.2008                                           ESPORTAZIONI PER PAESE DI DESTINAZIONE                                                                                           (in tonnellate)             
Paese Carbone da Coke Coke Metallurgico Carbone da Vapore Lignite Altri Totale Carboni Coke di Petrolio
AUSTRIA 0 4.317 0 0 0 4.317 0
BELGIO 0 437 0 0 2.545 2.982 0
FRANCIA 0 15.520 0 0 1.293 16.813 27.460
GERMANIA 0 15.383 0 0 911 16.294 0
GRECIA 0 17 0 0 0 17 5.032
LUSSEMBURGO 0 26 0 0 0 26 0
OLANDA 0 252 0 0 0 252 0
REPUBBLICA CECA 0 0 0 0 282 282 0
SLOVENIA 0 4.873 0 0 0 4.873 0
SPAGNA 0 0 0 0 6.488 6.488 0
SVEZIA 0 3.095 0 0 0 3.095 0
TOTALE UE 0 43.920 0 0 11.519 55.439 32.492
ALGERIA 0 157 0 0 0 157 0
CROAZIA 0 2.722 0 0 0 2.722 4.381
ISRAELE 0 31 0 0 0 31 0
LIBANO 0 78 0 0 0 78 0
MAROCCO 0 3.830 0 0 0 3.830 0
SVIZZERA 0 3.148 0 0 0 3.148 0
TUNISIA 0 204 0 0 0 204 0
TURCHIA 0 2.181 0 0 0 2.181 0
TOTALE PAESI TERZI 0 12.351 0 0 0 12.351 4.381
TOTALE 4° TRIM.2008 0 56.271 0 0 11.519 67.790 36.873
TOTALE 4° TRIM.2007 0 67.971 2.434 0 11.118 81.523 37.423
VARIAZ.% 2008/2007 0 -17 -100 0 4 -17 -1