VENDITE DI OLIO COMBUSTIBILE E ALTRI PRODOTTI
ANNO 2008                                                                                                                                                                                                                                                                                                  tonnellate
  OLIO COMB. G.P.L. LUBRIFICANTI
                   
REGIONE PROVINCIA TOTALE DENSO
BTZ
TOTALE AUTOTRAZIONE AUTOTRAZIONE
RETE
TOTALE RETE EXTRA
RETE
PIEMONTE ALESSANDRIA 27.128 20.858 12.522 4.828 4.665 3.320 82 3.239
  ASTI 5.120 3.776 15.293 2.248 2.248 994 36 958
  BIELLA 7.169 3.665 4.051 297 281 952 39 913
  CUNEO 6.524 5.255 39.324 10.761 7.110 9.949 79 9.870
  NOVARA 74.699 17.730 24.928 4.293 1.593 2.806 58 2.747
  TORINO 51.648 48.540 83.321 20.219 17.698 32.901 341 32.560
  VERBANIA 120 120 2.360     421 27 394
  VERCELLI 2.288 2.288 13.729 1.805 1.234 991 31 960
  TOTALE 174.696 102.232 195.529 44.451 34.829 52.333 693 51.640
VAL D'AOSTA AOSTA 90.297 87.939 11.401 364 190 786 41 745
  TOTALE 90.297 87.939 11.401 364 190 786 41 745
LIGURIA GENOVA 58.519 54.615 21.575 2.522 944 6.246 144 6.103
  IMPERIA 8.482 7.457 12.254 629 629 505 61 443
  LA SPEZIA 421.706 421.561 5.238 1.526 879 1.064 90 974
  SAVONA 4.587 4.402 7.716 192 192 1.274 63 1.211
  TOTALE 493.294 488.035 46.783 4.868 2.644 9.089 359 8.730
LOMBARDIA BERGAMO 32.213 26.014 34.282 4.833 4.431 12.274 117 12.157
  BRESCIA 45.939 43.617 63.245 34.143 28.196 16.131 278 15.853
  COMO 22.650 20.947 7.631 1.409 1.409 4.011 64 3.947
  CREMONA 9.346 9.339 28.087 13.264 2.605 3.481 48 3.433
  LECCO 11.065 10.005 6.373 568 407 2.235 35 2.200
  LODI     3.466 1.798 433 3.517 21 3.496
  MANTOVA 5.895 5.754 60.254 33.300 3.387 6.041 56 5.986
  MILANO 848.905 322.233 88.902 35.514 15.011 34.872 529 34.343
  PAVIA 2.683 2.375 10.176 3.838 2.529 5.586 78 5.508
  SONDRIO 7.373 6.888 14.246 714   1.703 31 1.672
  VARESE 12.568 10.309 13.118 2.577 743 5.581 102 5.479
  TOTALE 998.637 457.481 329.781 131.956 59.150 95.431 1.359 94.073
TRENTINO A. A. BOLZANO 3.165 3.118 15.986 2.730 2.198 2.302 90 2.212
  TRENTO 22.040 21.759 20.545 6.587 6.485 4.266 125 4.141
  TOTALE 25.205 24.877 36.531 9.317 8.683 6.568 215 6.353
FRIULI V. G. GORIZIA 1.073 956 1.168 75 75 481 21 460
  PORDENONE 1.519 1.519 17.269 2.177 2.173 3.306 52 3.254
  TRIESTE 1.294 1.184 2.963 232   1.536 34 1.503
  UDINE 8.779 8.477 46.909 5.821 2.298 4.871 112 4.759
  TOTALE 12.665 12.136 68.309 8.304 4.545 10.195 220 9.976
VENETO BELLUNO 27 27 13.099 55 30 706 26 679
  PADOVA 6.135 5.434 42.408 16.590 8.434 7.469 103 7.366
  ROVIGO     10.968 5.017 1.727 1.365 27 1.338
  TREVISO 49.709 47.994 34.586 7.739 4.289 4.344 138 4.206
  VENEZIA 10.954 10.916 28.603 12.828 8.054 4.145 139 4.006
  VERONA 19.513 19.224 48.674 17.330 7.614 5.400 145 5.254
  VICENZA 80.090 78.734 42.459 11.490 7.106 9.974 113 9.861
  TOTALE 166.428 162.329 220.797 71.048 37.254 33.403 692 32.711
EMILIA ROMAGNA BOLOGNA 5.387 4.783 60.817 29.876 6.625 20.120 210 19.910
  FERRARA 16.437 16.429 19.850 6.477 6.018 10.913 34 10.879
  FORLI 19.946 19.112 53.793 21.984 4.965 7.614 119 7.496
  MODENA 1.561 1.532 28.764 14.605 5.629 10.921 79 10.842
  PARMA 6.505 6.017 129.396 81.872 27.490 5.231 88 5.143
  PIACENZA 8.640 8.333 13.421 4.588 4.108 3.499 70 3.429
  RAVENNA 123.802 113.697 16.644 9.776 6.780 8.525 68 8.456
  REGGIO EMILIA 17.773 15.638 48.477 11.962 7.149 4.631 64 4.567
  RIMINI 935 496 4.084 1.733 1.733 1.547 71 1.475
  TOTALE 200.986 186.037 375.245 182.873 70.498 73.000 803 72.197
TOSCANA AREZZO 1.249 589 22.580 5.241 4.519 2.945 121 2.824
  FIRENZE 80.616 78.486 36.991 11.511 11.478 5.060 215 4.845
  GROSSETO 368 308 15.069 3.543 2.870 1.172 61 1.111
  LIVORNO 154.979 149.074 10.804 3.108 2.908 2.857 87 2.770
  LUCCA 2.608 2.440 14.240 2.770 2.310 2.551 99 2.453
  MASSA CARRARA 24 24 6.943 1.126 946 1.333 38 1.295
  PISA 16.929 16.929 13.556 3.732 3.669 1.917 91 1.825
  PISTOIA 990 990 12.907 4.216 4.194 1.447 60 1.386
  PRATO 4.192 4.085 3.841 1.099 1.095 669 42 627
  SIENA 2.235 1.261 17.095 1.949 1.470 1.662 80 1.582
  TOTALE 264.190 254.186 154.027 38.295 35.460 21.614 895 20.719
MARCHE ANCONA 9.286 9.286 43.185 14.620 5.361 4.211 89 4.123
  ASCOLI PICENO 1.245 1.221 15.358 7.174 5.018 4.215 80 4.136
  MACERATA 1.249 1.233 12.077 3.750 3.463 4.474 78 4.396
  PESARO URBINO 72.292 72.287 15.563 5.141 3.606 1.665 69 1.595
  TOTALE 84.072 84.027 86.182 30.685 17.448 14.565 316 14.249
UMBRIA PERUGIA 8.699 5.701 39.764 9.640 9.076 4.383 155 4.228
  TERNI 133.762 133.762 16.604 5.140 4.857 2.672 55 2.616
  TOTALE 142.461 139.463 56.368 14.779 13.933 7.055 210 6.845
LAZIO FROSINONE 29.334 28.555 52.377 12.899 12.811 3.431 106 3.325
  LATINA 5.649 5.513 21.695 6.937 5.426 2.765 104 2.661
  RIETI 326 326 11.022 2.619 2.619 240 25 215
  ROMA 379.344 334.718 322.548 172.876 97.673 16.611 676 15.935
  VITERBO 1.348 1.299 21.075 5.451 4.102 1.278 46 1.233
  TOTALE 416.001 370.411 428.717 200.781 122.632 24.325 956 23.369
MOLISE CAMPOBASSO 1.264 629 6.099 2.947 2.709 4.223 64 4.159
  ISERNIA 483 460 5.622 741 511 301 13 288
  TOTALE 1.747 1.089 11.720 3.688 3.221 4.524 77 4.447
ABRUZZO CHIETI 1.719 1.719 17.309 7.229 4.318 3.323 118 3.204
  L'AQUILA 1.227 1.035 11.024 4.408 2.743 1.782 55 1.727
  PESCARA 1.747 1.747 14.736 4.349 1.559 2.119 42 2.076
  TERAMO 1.952 1.937 14.573 5.717 4.785 3.175 61 3.114
  TOTALE 6.645 6.438 57.641 21.703 13.405 10.398 277 10.122
CAMPANIA AVELLINO 789 759 20.723 5.872 1.630 3.590 68 3.522
  BENEVENTO 609 609 17.168 4.369 1.451 818 59 759
  CASERTA 7.304 7.288 91.722 40.160 7.270 3.256 126 3.130
  NAPOLI 21.799 12.880 192.777 47.319 9.794 8.383 319 8.064
  SALERNO 9.744 8.972 80.612 17.879 5.562 5.331 219 5.112
  TOTALE 40.245 30.508 403.002 115.598 25.708 21.377 790 20.587
PUGLIA BARI 8.619 8.147 43.837 17.170 14.704 6.920 248 6.673
  BRINDISI 287.464 885 27.282 6.876 3.121 1.445 61 1.383
  FOGGIA 864 832 24.648 6.034 3.867 4.199 79 4.120
  LECCE 19.512 19.489 46.711 17.638 8.066 3.027 173 2.854
  TARANTO 83.352 82.917 18.417 7.628 5.048 16.892 110 16.782
  TOTALE 399.811 112.270 160.896 55.346 34.806 32.483 671 31.812
BASILICATA MATERA 649 649 5.729 2.081 1.773 807 26 781
  POTENZA 7.216 6.333 19.579 3.395 2.227 3.424 65 3.359
  TOTALE 7.865 6.982 25.309 5.476 4.000 4.231 92 4.139
CALABRIA CATANZARO 83 71 20.577 3.058 2.001 1.385 101 1.284
  COSENZA 305 217 29.433 3.031 2.899 1.779 167 1.612
  CROTONE 26 14 7.482 283 283 364 21 342
  REGGIO CALABRIA 6.154 5.978 21.040 3.495 2.836 2.262 102 2.159
  VIBO VALENTIA 9.827 9.799 6.293     303 42 260
  TOTALE 16.395 16.079 84.825 9.868 8.019 6.092 434 5.658
SICILIA AGRIGENTO 33.574 33.574 10.325 1.347 463 1.261 51 1.210
  CALTANISSETTA     4.727 950 950 1.137 27 1.110
  CATANIA 19.686 19.464 59.080 7.394 4.522 3.148 161 2.987
  ENNA 1.449 1.449 22.192 2.472 477 918 33 886
  MESSINA 740.134 296.261 17.193 3.335 3.335 1.761 140 1.621
  PALERMO 4.994 4.915 38.125 14.130 3.417 2.448 149 2.299
  RAGUSA 4.413 4.179 21.052 5.855 4.277 1.593 61 1.532
  SIRACUSA 72.600 72.572 62.052 1.408 1.408 2.139 83 2.056
  TRAPANI 654 654 13.377 2.236 1.892 1.909 59 1.850
  TOTALE 877.504 433.068 248.125 39.127 20.740 16.316 764 15.551
SARDEGNA CAGLIARI 495.108 157.513 133.063 9.849 7.099 4.146 139 4.007
  NUORO 1.913 1.812 16.365 1.249 1.205 367 56 311
  ORISTANO 192 192 9.314 858 367 458 28 430
  SASSARI 118.799 117.260 33.590 3.822 3.569 1.981 126 1.854
  TOTALE 616.012 276.777 192.332 15.778 12.240 6.951 348 6.603
ENTI PUBBLICI ENTI PUBBLICI           745   745
  TOTALE           745   745
  TOTALE 5.035.156 3.252.364 3.193.519 1.004.306 529.405 451.482 10.211 441.271