VENDITE DI GASOLIO
ANNO 2008                                                                                                                                                                                                                                                                   tonnellate
REGIONE PROVINCIA GASOL. TOTALE G.MOT.RETE ORD. G.MOT.RETE AUT. G.MOT. EX.RETE GASOL. RISC. GASOL. AGR.
               
PIEMONTE ALESSANDRIA 358.939 116.488 63.524 178.927 33.153 63.916
  ASTI 140.640 60.454 13.886 66.300 43.451 18.462
  BIELLA 49.043 43.977   5.066 5.471 27
  CUNEO 210.061 152.873 12.369 44.819 19.854 14.898
  NOVARA 131.325 101.165 19.955 10.205 4.550 1.279
  TORINO 633.606 502.212 86.286 45.108 23.180 12.002
  VERBANIA 39.409 35.244   4.165 2.276  
  VERCELLI 56.798 39.370 14.386 3.042 791 1.821
  TOTALE 1.619.821 1.051.783 210.406 357.632 132.726 112.405
VAL D'AOSTA AOSTA 195.818 35.074 12.221 148.523 73.002 9.458
  TOTALE 195.818 35.074 12.221 148.523 73.002 9.458
LIGURIA GENOVA 272.568 161.114 42.544 68.910 8.451 5.795
  IMPERIA 99.515 38.681 21.189 39.645 29.128 4.929
  LA SPEZIA 104.344 44.949 31.413 27.982 4.761 913
  SAVONA 109.756 60.484 36.156 13.116 5.547 753
  TOTALE 586.183 305.228 131.302 149.653 47.887 12.390
LOMBARDIA BERGAMO 355.408 265.884 17.176 72.348 12.964 7.278
  BRESCIA 627.612 347.435 65.883 214.294 25.535 69.786
  COMO 186.118 100.751 11.406 73.961 27.874 30.318
  CREMONA 120.778 94.612 6.505 19.661 1.980 20.194
  LECCO 80.338 75.988   4.350 1.626 1
  LODI 82.212 59.712 18.170 4.330 106 138
  MANTOVA 250.870 107.862 7.887 135.121 21.118 45.132
  MILANO 2.086.405 837.812 177.155 1.071.438 374.044 151.886
  PAVIA 194.725 135.458 23.814 35.453 5.547 25.792
  SONDRIO 73.383 60.210   13.173 10.456 453
  VARESE 235.418 167.349 16.210 51.859 32.056 7.741
  TOTALE 4.293.267 2.253.073 344.206 1.695.988 513.306 358.719
TRENTINO A. A. BOLZANO 252.786 133.923 14.804 104.059 52.608 14.341
  TRENTO 471.110 150.680 23.902 296.528 129.054 32.400
  TOTALE 723.896 284.603 38.706 400.587 181.662 46.741
FRIULI V. G. GORIZIA 25.504 18.368   7.136 2.435 653
  PORDENONE 86.421 75.540 4.193 6.688 432 718
  TRIESTE 34.919 20.958 6.002 7.959 6.348 885
  UDINE 241.596 123.229 20.482 97.885 41.152 24.281
  TOTALE 388.440 238.095 30.677 119.668 50.367 26.537
VENETO BELLUNO 74.731 51.224 1.568 21.939 25.007 1.005
  PADOVA 486.856 231.408 25.931 229.517 45.048 26.740
  ROVIGO 93.646 61.969 7.640 24.037 6.750 2.509
  TREVISO 378.420 186.577 16.670 175.173 49.004 20.134
  VENEZIA 344.058 179.634 56.504 107.920 29.704 47.704
  VERONA 418.809 251.301 58.873 108.635 17.086 29.818
  VICENZA 374.567 197.179 19.987 157.401 12.445 9.948
  TOTALE 2.171.087 1.159.292 187.173 824.622 185.044 137.858
EMILIA ROMAGNA BOLOGNA 397.700 249.612 87.031 61.057 11.139 13.940
  FERRARA 101.335 80.588 4.177 16.570 6.510 5.859
  FORLI 255.115 111.676 31.095 112.344 27.836 23.411
  MODENA 302.998 183.040 44.368 75.590 4.699 16.898
  PARMA 245.732 123.800 43.773 78.159 3.339 11.041
  PIACENZA 167.015 78.604 34.971 53.440 14.051 20.654
  RAVENNA 404.089 98.225 16.072 289.792 62.577 70.831
  REGGIO EMILIA 611.363 170.539   440.824 85.386 122.758
  RIMINI 157.096 98.758 14.306 44.032 2.197 2.992
  TOTALE 2.642.443 1.194.842 275.793 1.171.808 217.734 288.384
TOSCANA AREZZO 147.174 93.865 23.138 30.171 6.326 6.687
  FIRENZE 461.542 223.974 65.336 172.232 26.641 11.913
  GROSSETO 101.563 82.605   18.958 3.759 13.213
  LIVORNO 210.379 116.832 7.156 86.391 17.154 17.529
  LUCCA 136.583 95.052 16.128 25.403 5.794 3.460
  MASSA CARRARA 70.208 48.843 7.772 13.593 388 194
  PISA 160.501 110.212 12.761 37.528 2.012 5.520
  PISTOIA 185.945 115.635 12.426 57.884 11.286 6.681
  PRATO 67.141 52.942   14.199 1.792 206
  SIENA 137.300 81.181 15.898 40.221 12.128 22.133
  TOTALE 1.678.336 1.021.141 160.615 496.580 87.280 87.536
MARCHE ANCONA 235.641 136.237 30.490 68.914 6.711 15.536
  ASCOLI PICENO 177.752 107.370 19.776 50.606 2.051 11.984
  MACERATA 126.983 92.561   34.422 1.845 12.740
  PESARO URBINO 341.731 108.810 20.718 212.203 16.295 50.214
  TOTALE 882.107 444.978 70.984 366.145 26.902 90.474
UMBRIA PERUGIA 325.389 190.542   134.847 5.604 25.045
  TERNI 119.712 53.713 26.467 39.532 2.392 6.840
  TOTALE 445.101 244.255 26.467 174.379 7.996 31.885
LAZIO FROSINONE 372.052 147.551 50.073 174.428 5.109 23.201
  LATINA 239.420 168.420   71.000 2.130 16.209
  RIETI 72.795 37.389 26.694 8.712 509 1.679
  ROMA 2.006.647 827.688 218.116 960.843 230.666 116.578
  VITERBO 155.756 94.402 10.810 50.544 4.812 24.509
  TOTALE 2.846.670 1.275.450 305.693 1.265.527 243.226 182.176
MOLISE CAMPOBASSO 109.130 59.281 12.075 37.774 928 16.437
  ISERNIA 32.000 24.972   7.028 125 771
  TOTALE 141.130 84.253 12.075 44.802 1.053 17.208
ABRUZZO CHIETI 247.259 127.420 25.987 93.852 1.180 18.567
  L'AQUILA 131.970 77.740 20.313 33.917 6.417 13.793
  PESCARA 114.173 64.794   49.379 570 10.526
  TERAMO 170.131 81.154 31.892 57.085 1.130 16.448
  TOTALE 663.533 351.108 78.192 234.233 9.297 59.334
CAMPANIA AVELLINO 149.243 99.805 17.620 31.818 1.097 7.185
  BENEVENTO 100.508 65.139   35.369 974 8.552
  CASERTA 362.614 195.162 31.224 136.228 1.877 49.797
  NAPOLI 919.117 422.493 60.316 436.308 16.819 8.398
  SALERNO 417.955 242.773 39.198 135.984 2.267 22.304
  TOTALE 1.949.437 1.025.372 148.358 775.707 23.034 96.236
PUGLIA BARI 635.722 414.964 28.237 192.521 12.656 55.973
  BRINDISI 151.379 104.653   46.726 2.716 34.694
  FOGGIA 226.240 135.531 30.249 60.460 3.568 55.549
  LECCE 357.513 186.686   170.827 23.626 38.782
  TARANTO 177.118 131.350   45.768 10.910 18.350
  TOTALE 1.547.972 973.184 58.486 516.302 53.476 203.348
BASILICATA MATERA 67.963 49.305   18.658 75 10.186
  POTENZA 152.986 97.527 10.534 44.925 1.400 25.083
  TOTALE 220.949 146.832 10.534 63.583 1.475 35.269
CALABRIA CATANZARO 133.265 98.104 11.870 23.291 75 11.708
  COSENZA 244.537 186.301 33.046 25.190 45 14.087
  CROTONE 45.595 38.380   7.215 108 13.118
  REGGIO CALABRIA 177.560 128.174 20.724 28.662 586 9.273
  VIBO VALENTIA 112.414 38.953 5.623 67.838 14 4.209
  TOTALE 713.371 489.912 71.263 152.196 828 52.395
SICILIA AGRIGENTO 110.041 86.090   23.951 21 11.816
  CALTANISSETTA 61.154 56.342   4.812   5.986
  CATANIA 481.916 282.180 25.278 174.458 5.007 29.714
  ENNA 49.632 23.060 8.896 17.676 192 19.014
  MESSINA 184.467 109.797 32.554 42.116 2.734 1.505
  PALERMO 271.721 200.684 12.920 58.117 1.976 9.960
  RAGUSA 194.461 139.722   54.739 13.634 18.498
  SIRACUSA 174.681 80.715   93.966 715 14.384
  TRAPANI 106.128 87.323   18.805 12.227 19.781
  TOTALE 1.634.201 1.065.913 79.648 488.640 36.506 130.658
SARDEGNA CAGLIARI 361.430 193.623   167.807 60.594 39.071
  NUORO 76.282 67.687   8.595 6.495 4.377
  ORISTANO 54.028 42.367   11.661 2.928 3.977
  SASSARI 198.850 136.319   62.531 37.081 16.859
  TOTALE 690.590 439.996   250.594 107.098 64.284
ENTI PUBBLICI ENTI PUBBLICI         14.778  
  TOTALE GENERALE 26.034.352 14.084.384 2.252.799 9.697.169 2.014.677 2.043.295