GIACENZE OLIO GREGGIO SEMILAVORATI E PRODOTTI FINITI
CONTO PROPRIO                                                                                                                                                                                                                                   migliaia di tonnellate
DESCRIZIONE PRODOTTO 01/01/2008 30/09/2008 31/10/2008 30/11/2008 31/12/2008 31/12/2007 VARIAZ%
                 
OLIO GREGGIO GREGGI 4.003 4.163 3.798 3.690 3.801 4.003 -5,00
  TOTALE 4.003 4.163 3.798 3.690 3.801 4.003 -5,00
SEMILAVORATI SEMILAVORATO 1.467 1.321 1.326 1.150 1.399 1.467 -4,60
  OLI DA RIGENERARE 2 5 6 4 3 2 40,00
  TOTALE 1.469 1.326 1.333 1.154 1.402 1.469 -4,60
ADDITIVI B.T.X. 48 84 82 77 72 48 50,50
  ADDITIVI 32 4 2 2 4 32 -88,40
  TOTALE 80 88 84 79 76 80 -5,10
COMPOSTI OSSIGENATI 0SSIGENATI 112 24 18 26 29 112 -74,10
  TOTALE 112 24 18 26 29 112 -74,10
PRODOTTI FINITI GPL 322 423 475 453 402 322 24,70
  VIRGIN NAPHTA 722 754 793 761 706 722 -2,20
  BENZINA SENZA PB 1.922 1.618 1.583 1.758 1.708 1.922 -11,10
  BENZINA SUPER CON PIOM 25 59 59 58 54 25 115,60
  PETROLIO RISCALD. 346 341 316 271 266 346 -23,00
  CARBOTURBO PETR. 463 507 492 555 566 463 22,30
  GASOLI 3.793 3.869 3.559 3.808 3.885 3.793 2,40
  O.C. ATZ 1.885 1.902 2.207 2.018 2.037 1.886 8,00
  O.C. BTZ 2.379 1.973 1.894 1.878 1.803 2.379 -24,20
  LUBRIFICANTI 243 285 295 297 296 244 21,40
  BITUME 238 272 210 227 283 238 18,80
  COKE DI PETROLIO              
  BIODIESEL 28 54 48 54 49 28  
  TOTALE 12.339 12.003 11.882 12.085 12.006 12.340 -2,70
ALTRI PETROLIFERI ALTRI PETROLIFERI 690 572 618 552 475 690 -31,20
  TOTALE 690 572 618 552 475 690 -31,20
PRODOTTI NON PETROLIFERI ZOLFO              
  ALTRI CHIMICI 145 133 128 139 143 145 -1,50
  TOTALE 145 133 128 139 143 145 -1,50
  TOTALE 18.839 18.309 17.860 17.725 17.931 18.839 -4,80