GIACENZE OLIO GREGGIO SEMILAVORATI E PRODOTTI FINITI
(Riepilogo)                                                                                                                                                                                                                                                        migliaia di tonnellate
DESCRIZIONE PRODOTTO 01/01/2008 30/09/2008 31/10/2008 30/11/2008 31/12/2008 31/12/2007 VARIAZ%
                 
OLIO GREGGIO GREGGI 4.071 4.163 3.873 3.783 3.864 4.071 -5,10
  TOTALE 4.071 4.163 3.873 3.783 3.864 4.071 -5,10
SEMILAVORATI SEMILAVORATO 1.467 1.321 1.326 1.150 1.465 1.467 -,10
  OLI DA RIGENERARE 2 5 6 4 3 2 50,00
  TOTALE 1.469 1.326 1.333 1.154 1.468 1.469 -,10
ADDITIVI B.T.X. 48 84 82 77 72 48 50,00
  ADDITIVI 32 4 2 2 4 32 -87,50
  TOTALE 80 88 84 79 76 80 -5,00
COMPOSTI OSSIGENATI 0SSIGENATI 112 24 18 26 29 112 -74,10
  TOTALE 112 24 18 26 29 112 -74,10
PRODOTTI FINITI GPL 321 423 474 453 403 321 25,50
  VIRGIN NAPHTA 721 754 792 761 721 721 ,00
  BENZINA SENZA PB 1.928 1.641 1.579 1.772 1.793 1.928 -7,00
  BENZINA SUPER CON PIOMBO 25 59 59 58 54 25 116,00
  PETROLIO RISCALD. 344 341 314 271 266 344 -22,70
  CARBOTURBO PETR. 463 507 492 555 567 463 22,50
  GASOLI 3.814 3.939 3.608 3.884 4.111 3.814 7,80
  O.C. ATZ 1.859 1.902 2.179 2.014 2.127 1.860 14,40
  O.C. BTZ 2.379 1.973 1.894 1.878 1.803 2.380 -24,20
  LUBRIFICANTI 243 285 295 297 296 244 21,30
  BITUME 238 272 210 227 283 238 18,90
  COKE DI PETROLIO              
  BIODIESEL 28 54 48 54 49 28  
  TOTALE 12.336 12.096 11.895 12.170 12.424 12.338 ,70
ALTRI PETROLIFERI ALTRI PETROLIFERI 690 572 618 552 480 690 -30,40
  TOTALE 690 572 618 552 480 690 -30,40
PRODOTTI NON PETROLIFERI ZOLFO              
  ALTRI CHIMICI 145 133 128 139 143 145 -1,40
  TOTALE 145 133 128 139 143 145 -1,40
  TOTALE 18.904 18.402 17.949 17.903 18.484 18.905 -2,20