IMPORTAZIONI DI GREGGIO PER PAESE ORIGINE
Gennaio-Dicembre 2008                                                                         - CONTO PROPRIO -                                                                      Costo in $/Tonnellata (S = € 0,683)
FOB CIF TOTALE
PAESE
DI ORIGINE
QUANTITA'
IMPORTATA (TONN.)
FOB
($/T)
NOLO
($/T)
ASSICUR.
($/T)
CIF
($/T)
QUANTITA'
IMPORTATA (TONN.)
CIF
($/T)
QUANTITA'
IMPORTATA (TONN.)
COSTO MEDIO CIF
($/T)
                   
ALBANIA 189.261 338,75 27,42 0,42 366,59     189.261 366,59
ALGERIA 757.364 871,36 8,78 0,07 880,21 12.820 879,6 770.184 880,2
ANGOLA 255.938 406,99 19,12 0,03 426,14 408.424 645,75 664.362 561,15
ARABIA SAUDITA 5.772.191 709,13 16,09 0,17 725,39 2.066.611 705,85 7.838.802 720,24
AZERBAIGIAN 1.187.101 701,68 3,81 0,47 705,96 6.149.782 765,1 7.336.883 755,53
CAMERUN 311.096 500,36 23,31 0,06 523,73 536.758 666,64 847.854 614,20
EGITTO 76.692 399,81 9,96 0,18 409,95 1.342.556 616,24 1.419.248 605,09
GABON           273.994 648,86 273.994 648,86
GUINEA EQUATORIALE 1.108.607 736,98 21,59 0,07 758,64 131.302 436,53 1.239.909 724,53
IRAN 4.924.983 686,38 9,7 0,42 696,5 2.982.651 687,72 7.907.634 693,19
IRAQ 3.414.688 665,36 12,41 0,27 678,04 5.370.720 663,74 8.785.408 669,30
KAZAKISTAN           1.232.446 858,76 1.232.446 858,76
LIBIA 13.239.734 725,96 8,01 0,46 734,43 11.212.116 744,11 24.451.850 738,87
MESSICO 22.045 791,03 73,69 0,03 864,75     22.045 864,75
NIGERIA 1.616.104 798,66 22,92 0,25 821,83 268.958 868,67 1.885.062 828,51
NORVEGIA 93.728 236,92 10,03 0,34 247,29 346.609 643,47 440.337 559,14
REGNO UNITO           321.566 545,15 321.566 545,15
RUSSIA 2.641.875 693,95 0 0,34 694,29 9.467.928 693,87 12.109.803 693,96
SIRIA 883.821 425,62 7,96 0,34 433,92 798.216 617,84 1.682.037 521,2
TUNISIA 99.124 719,11 12,26 0,03 731,4     99.124 731,4
TURKMENISTAN           40.239 728,8 40.239 728,8
VENEZUELA 37.899 469,27 36,94 0,75 506,96     37.899 506,96
TOTALE 36.632.251 700,22 10,69 0,34 711,25 42.963.696 712,24 79.595.947 711,78