IMPORTAZIONI DI GREGGIO PER PAESE ORIGINE
Ottobre-Dicembre 2008  -  CONTO PROPRIO
FOB CIF TOTALE
PAESE
DI ORIGINE
QUANTITA'
IMPORTATA (TONN.)
FOB
($/T)
NOLO
($/T)
ASSICUR.
($/T)
CIF
($/T)
QUANTITA'
IMPORTATA (TONN.)
CIF
($/T)
QUANTITA'
IMPORTATA (TONN.)
COSTO MEDIO CIF
($/T)
                   
ALBANIA 55.462 209 23,5 0,18 232,68     55.462 232,68
ANGOLA 183.766 327,52 17,87 0,03 345,42 40.816 401,24 224.582 355,57
ARABIA SAUDITA 1.318.320 443,26 12,67 0,11 456,04 473.696 391,34 1.792.016 438,94
AZERBAIGIAN 168.728 410 0 0,19 410,19 1.303.261 396,38 1.471.989 397,96
CAMERUN 200.449 430,39 24,18 0,09 454,66 88.746 438,81 289.195 449,80
EGITTO 76.692 399,81 9,96 0,18 409,95 394.491 430,51 471.183 427,16
GABON           128.541 584,45 128.541 584,45
GUINEA EQUATORIALE 269.587 491,25 20,41 0,06 511,72 131.302 436,53 400.889 487,09
IRAN 1.068.438 421,75 7,07 0,26 429,08 758.414 426,28 1.826.852 427,92
IRAQ 842.683 396,21 13,49 0,22 409,92 1.371.328 421,87 2.214.011 417,32
KAZAKISTAN           139.368 391,14 139.368 391,14
LIBIA 3.221.225 425,41 7,27 0,3 432,98 2.804.399 447,64 6.025.624 439,80
NIGERIA 212.600 464,09 21,41 0,14 485,64     212.600 485,64
NORVEGIA 93.728 236,92 10,03 0,34 247,29 166.512 577,76 260.240 458,74
REGNO UNITO           78.581 218,95 78.581 218,95
RUSSIA 612.350 372,24 0 0,19 372,43 2.463.273 422,83 3.075.623 412,80
SIRIA 560.614 303,98 6,94 0,22 311,14 169.516 384,31 730.130 328,13
TOTALE 8.884.642 410,68 9,47 0,22 420,37 10.512.244 427,25 19.396.886 424,10