GIACENZE OLIO GREGGIO SEMILAVORATI E PRODOTTI FINITI
CONTO PROPRIO                                                                                                                                                                                                         migliaia di tonnellate
DESCRIZIONE PRODOTTO 01/01/2008 30/06/2008 31/07/2008 31/08/2008 30/09/2008 30/09/2007 VARIAZ%
                 
OLIO GREGGIO GREGGI 4.003 3.982 4.320 3.894 4.179 3.447 19,80
  TOTALE 4.003 3.982 4.320 3.894 4.179 3.447 19,80
SEMILAVORATI SEMILAVORATO 1.467 1.607 1.574 1.316 1.321 1.773 -25,50
  OLI DA RIGENERARE 2 5 5 6 5 4 17,50
  TOTALE 1.469 1.612 1.579 1.322 1.326 1.777 -25,40
ADDITIVI B.T.X. 48 82 89 90 84 38 120,00
  ADDITIVI 32 2 2 2 4 33 -88,80
  TOTALE 80 84 91 92 87 71 23,00
COMPOSTI OSSIGENATI 0SSIGENATI 112 23 24 24 24 113 -79,20
  TOTALE 112 23 24 24 24 113 -79,20
PRODOTTI FINITI GPL 322 415 424 419 423 307 37,80
  VIRGIN NAPHTA 722 726 681 671 754 685 10,00
  BENZINA SENZA PB 1.922 1.761 1.678 1.712 1.618 1.863 -13,10
  BENZINA SUPER CON PIOM 25 35 46 45 59 23 158,30
  PETROLIO RISCALD. 346 374 379 376 341 314 8,70
  CARBOTURBO PETR. 463 484 516 490 507 470 7,90
  GASOLI 3.793 4.003 3.705 4.194 3.869 3.689 4,90
  BIODIESEL 28 33 33 47 54 25  
  O.C. ATZ 1.885 1.842 1.888 1.873 1.902 1.998 -4,80
  O.C. BTZ 2.379 2.249 2.124 2.050 1.973 2.554 -22,70
  LUBRIFICANTI 243 294 301 281 285 207 37,70
  BITUME 238 218 220 334 272 265 2,70
  COKE DI PETROLIO              
  BIODIESEL 28 33 33 47 54 25  
  TOTALE 12.339 12.401 11.962 12.443 12.005 12.375 -3,00
ALTRI PETROLIFERI ALTRI PETROLIFERI 690 694 644 596 572 682 -16,10
  TOTALE 690 694 644 596 572 682 -16,10
PRODOTTI NON PETROLIFERI ZOLFO              
  ALTRI CHIMICI 145 132 129 133 133 133 -,30
  TOTALE 145 132 129 133 133 133 -,30
  TOTALE 18.867 18.961 18.782 18.552 18.379 18.623 -1,70