GIACENZE OLIO GREGGIO SEMILAVORATI E PRODOTTI FINITI
CONTO PROPRIO                                                                                                                                                                                                  migliaia di tonnellate
OLIO GREGGIO GREGGI 4.003 3.577 3.828 4.172 3.982 4.124 -3,50
  TOTALE 4.003 3.577 3.828 4.172 3.982 4.124 -3,50
SEMILAVORATI SEMILAVORATO 1.467 1.521 1.652 1.657 1.607 1.697 -5,30
  OLI DA RIGENERARE 2 1 4 2 5 6 -20,00
  TOTALE 1.469 1.522 1.656 1.659 1.612 1.703 -5,30
ADDITIVI B.T.X. 48 35 84 75 82 48 70,10
  ADDITIVI 32 32 2 2 2 33 -94,50
  TOTALE 80 67 85 77 83 81 3,00
COMPOSTI OSSIGENATI 0SSIGENATI 112 121 23 25 23 112 -79,60
  TOTALE 112 121 23 25 23 112 -79,60
PRODOTTI FINITI GPL 322 353 373 356 415 294 41,10
  VIRGIN NAPHTA 722 685 687 674 726 636 14,10
  BENZINA SENZA PB 1.922 1.858 1.857 1.877 1.761 1.746 0,90
  BENZINA SUPER CON PIOM 25 31 28 37 35 31 14,20
  PETROLIO RISCALD. 346 298 396 403 374 303 23,40
  CARBOTURBO PETR. 463 490 482 460 484 419 15,50
  GASOLI 3.793 4.005 3.975 3.841 4.003 3.707 8,00
  O.C. ATZ 1.885 1.792 1.819 1.845 1.842 1.961 -6,10
  O.C. BTZ 2.379 2.317 2.295 2.222 2.249 2.500 -10,00
  LUBRIFICANTI 243 308 247 264 294 177 65,90
  BITUME 238 250 225 211 218 238 -8,40
  COKE DI PETROLIO              
  TOTALE 12.339 12.387 12.385 12.188 12.401 12.012 3,20
ALTRI PETROLIFERI ALTRI PETROLIFERI 690 723 711 705 694 687 1,10
  TOTALE 690 723 711 705 694 687 1,10
PRODOTTI NON PETROLIFERI ZOLFO              
  ALTRI CHIMICI 145 127 137 113 132 126 4,60
  TOTALE 145 127 137 113 132 126 4,60
  TOTALE 18.839 18.524 18.825 18.939 18.928 18.845 0,40