GIACENZE OLIO GREGGIO SEMILAVORATI E PRODOTTI FINITI
(Riepilogo)                                                                                                                                                                                                                      migliaia di tonnellate
DESCRIZIONE PRODOTTO 01/01/2008 31/03/2008 30/04/2008 31/05/2008 30/06/2008 30/06/2007 VARIAZ%
                 
OLIO GREGGIO GREGGI 4.071 3.577 3.876 4.248 4.053 4.140 -2,10
  TOTALE 4.071 3.577 3.876 4.248 4.053 4.140 -2,10
SEMILAVORATI SEMILAVORATO 1.467 1.521 1.652 1.657 1.607 1.697 -5,30
  OLI DA RIGENERARE 2 1 4 2 5 6 -16,70
  TOTALE 1.469 1.522 1.656 1.659 1.612 1.703 -5,30
ADDITIVI B.T.X. 48 35 84 75 82 48 70,80
  ADDITIVI 32 32 2 2 2 33 -93,90
  TOTALE 80 67 85 77 83 81 2,50
COMPOSTI OSSIGENATI 0SSIGENATI 112 121 23 25 23 112 -79,50
  TOTALE 112 121 23 25 23 112 -79,50
PRODOTTI FINITI GPL 321 353 372 355 414 294 40,80
  VIRGIN NAPHTA 721 685 686 673 725 636 14,00
  BENZINA SENZA PB 1.928 1.873 1.866 1.873 1.766 1.749 1,00
  BENZINA SUPER CON PIOMBO 25 31 28 37 35 31 12,90
  PETROLIO RISCALD. 344 298 394 401 372 302 23,20
  CARBOTURBO PETR. 463 490 482 460 484 419 15,50
  GASOLI 3.814 4.050 3.993 3.844 4.041 3.746 7,90
  O.C. ATZ 1.859 1.792 1.801 1.816 1.816 1.957 -7,20
  O.C. BTZ 2.379 2.317 2.296 2.222 2.249 2.499 -10,00
  LUBRIFICANTI 243 308 247 264 294 177 66,10
  BITUME 238 250 225 211 218 238 -8,40
  COKE DI PETROLIO              
  TOTALE 12.336 12.447 12.391 12.155 12.414 12.048 3,00
ALTRI PETROLIFERI ALTRI PETROLIFERI 690 723 711 705 694 687 1,00
  TOTALE 690 723 711 705 694 687 1,00
PRODOTTI NON PETROLIFERI ZOLFO              
  ALTRI CHIMICI 145 127 137 113 132 126 4,80
  TOTALE 145 127 137 113 132 126 4,80
  TOTALE 18.904 18.584 18.879 18.982 19.011 18.897 0,60