GIACENZE
Nome Carbone 01/01/2008 31/01/ 2008 28/02/2008 31/03/ 2008 31/03/2007 VAR%
ALTRI 49.682 73.817 78.844 84.870 51.001 66
CARB.FOSSILI DA COKE 900.084 631.715 623.892 669.819 696.998 -4
CARBONE DA VAPORE 1.811.910 1.705.531 1.487.953 1.524.520 1.616.304 -6
COKE DI CARB. FOSSILI 263.350 273.676 228.989 250.486 196.381 28
COKE DI PETROLIO 906.373 873.554 994.780 876.037 717.497 22
LIGNITI E AGGLOMERATI 44 72 103 91 60 52
IMPORTAZIONI PER PAESE DI PROVENIENZA
1° trim.2008 (in tonnellate)
Paese Carbone da Coke Coke Metallurgico Carbone da Vapore Lignite Altri Totale Carboni Coke di Petrolio
FRANCIA 0 0 0 0 48 48 0
GERMANIA 0 0 24 708 74 806 0
SPAGNA 0 0 217.362 0 0 217.362 0
TOTALE UE 0 0 217.386 708 122 218.216 0
AUSTRALIA 463.484 0 104.679 0 0 568.163 0
CANADA 196.576 0 0 0 0 196.576 0
CINA 0 43.242 0 0 0 43.242 0
COLOMBIA 0 0 676.403 0 0 676.403 0
INDONESIA 0 0 1.933.280 0 0 1.933.280 0
RUSSIA 0 0 194.590 0 12.341 206.931 0
SUD-AFRICA 0 0 1.238.277 0 0 1.238.277 0
UCRAINA 0 0 0 0 48.482 48.482 0
U.R.S.S. 0 0 0 0 29.943 29.943 0
U.S.A. 637.060 48.046 61.698 0 0 746.804 367.755
VENEZUELA 0 0 141.501 0 0 141.501 182.405
TOTALE PAESI TERZI 1.297.120 91.288 4.350.428 0 90.766 5.829.602 550.160
TOTALE 1° TRIM.2008 1.297.120 91.288 4.567.814 708 90.888 6.047.818 550.160
TOTALE 1° TRIM.2007 1.399.708 88.505 4.688.904 772 64.084 6.241.973 452.916
VARIAZ.% 2008/2007 -7 3 -3 -8 42 -3 21
ESPORTAZIONI PER PAESE DI DESTINAZIONE
1° trim.2008 (in tonnellate)
Paese Carbone da Coke Coke Metallurgico Carbone da Vapore Lignite Altri Totale Carboni Coke di Petrolio
AUSTRIA 0 4.104 0 0 0 4.104 0
BELGIO 0 393 0 0 150 543 0
FRANCIA 0 15.889 0 0 2.185 18.074 11.848
GERMANIA 0 20.846 0 0 2.391 23.237 0
GRECIA 0 0 0 0 0 0 6.517
LUSSEMBURGO 0 49 0 0 0 49 0
OLANDA 0 51 0 0 0 51 0
REPUBBLICA CECA 0 0 0 0 237 237 0
SLOVENIA 0 5.924 0 0 0 5.924 0
SPAGNA 0 0 0 0 7.770 7.770 0
SVEZIA 0 2.750 0 0 0 2.750 0
TOTALE UE 0 50.006 0 0 12.733 62.739 18.365
ALGERIA 0 90 0 0 0 90 0
ALTRI AFRICA 0 2.522 0 0 0 2.522 0
ISRAELE 0 30 0 0 0 30 0
LIBANO 0 119 0 0 0 119 0
MAROCCO 0 2.547 0 0 0 2.547 0
SVIZZERA 0 3.654 0 0 0 3.654 0
TUNISIA 0 223 0 0 0 223 0
TURCHIA 0 2.200 0 0 0 2.200 0
TOTALE PAESI TERZI 0 11.385 0 0 0 11.385 0
TOTALE 1° TRIM.2008 0 61.391 0 0 12.733 74.124 18.365
TOTALE 1° TRIM.2007 0 44.656 1.112 0 10.243 56.011 47.113
VARIAZ.% 2008/2007 0 37 -100 0 24 32 -61