GIACENZE OLIO GREGGIO SEMILAVORATI E PRODOTTI FINITI
                                                                     Gennaio-Marzo  2008
CONTO PROPRIO                                                                                                                                                                           migliaia di tonnellate
DESCRIZIONE PRODOTTO 01/01/2008 31/01/2008 29/02/2008 31/03/2008 31/03/2007 VARIAZ%
               
OLIO GREGGIO GREGGI 4.003 4.031 3.827 3.577 3.744 -4,50
  TOTALE 4.003 4.031 3.827 3.577 3.744 -4,50
SEMILAVORATI SEMILAVORATO 1.467 1.474 1.388 1.521 1.651 -7,90
  OLI DA RIGENERARE 2 5 4 1 5 -78,00
  TOTALE 1.469 1.479 1.392 1.522 1.656 -8,10
ADDITIVI B.T.X. 48 50 30 35 72 -51,00
  ADDITIVI 32 32 31 32 30 6,60
  TOTALE 80 83 61 67 102 -34,00
COMPOSTI OSSIGENATI 0SSIGENATI 112 114 120 121 110 9,70
  TOTALE 112 114 120 121 110 9,70
PRODOTTI FINITI GPL 322 358 325 353 296 19,30
  VIRGIN NAPHTA 722 768 697 685 592 15,60
  BENZINA SENZA PB 1.922 1.909 1.946 1.858 1.903 -2,40
  BENZINA SUPER CON PIOM 25 24 31 31 13 140,00
  PETROLIO RISCALD. 346 338 333 298 279 6,70
  CARBOTURBO PETR. 463 475 477 490 486 ,80
  GASOLI 3.793 4.065 3.760 4.005 3.721 7,60
  O.C. ATZ 1.885 1.686 1.628 1.792 1.991 -10,00
  O.C. BTZ 2.379 2.245 2.314 2.317 2.325 -,40
  LUBRIFICANTI 243 257 283 308 211 45,90
  BITUME 238 239 231 250 226 10,70
  COKE DI PETROLIO            
  BIODIESEL 28 29 37 41    
  TOTALE 12.339 12.363 12.024 12.385 12.043 2,80
ALTRI PETROLIFERI ALTRI PETROLIFERI 690 737 708 723 599 20,70
  TOTALE 690 737 708 723 599 20,70
PRODOTTI NON PETROLIFERI ZOLFO            
  ALTRI CHIMICI 145 132 134 127 136 -6,40
  TOTALE 145 132 134 127 136 -6,40
  TOTALE 18.839 18.939 18.267 18.523 18.390 ,70