GIACENZE OLIO GREGGIO SEMILAVORATI E PRODOTTI FINITI
                                                                     Gennaio-Marzo  2008
(Riepilogo)                                                                                                                                               migliaia di tonnellate
DESCRIZIONE PRODOTTO 01/01/2008 31/01/2008 29/02/2008 31/03/2008 31/03/2007 VARIAZ%
               
OLIO GREGGIO GREGGI 4.071 4.112 3.842 3.577 3.757 -4,80
  TOTALE 4.071 4.112 3.842 3.577 3.757 -4,80
SEMILAVORATI SEMILAVORATO 1.467 1.474 1.388 1.521 1.651 -7,90
  OLI DA RIGENERARE 2 5 4 1 5 -80,00
  TOTALE 1.469 1.479 1.392 1.522 1.656 -8,10
ADDITIVI B.T.X. 48 50 30 35 72 -51,40
  ADDITIVI 32 32 31 32 30 6,70
  TOTALE 80 83 61 67 102 -34,30
COMPOSTI OSSIGENATI 0SSIGENATI 112 114 120 121 110 10,00
  TOTALE 112 114 120 121 110 10,00
PRODOTTI FINITI GPL 321 358 325 353 296 19,30
  VIRGIN NAPHTA 721 768 697 685 591 15,90
  BENZINA SENZA PB 1.928 1.927 1.959 1.873 1.908 -1,80
  BENZINA SUPER CON PIOMBO 25 24 31 31 13 138,50
  PETROLIO RISCALD. 344 339 333 298 278 7,20
  CARBOTURBO PETR. 463 475 477 490 486 ,80
  GASOLI 3.814 4.108 3.797 4.050 3.775 7,30
  O.C. ATZ 1.859 1.691 1.622 1.792 1.986 -9,80
  O.C. BTZ 2.379 2.245 2.314 2.317 2.325 -,30
  LUBRIFICANTI 243 257 283 308 211 46,00
  BITUME 238 239 231 250 226 10,60
  COKE DI PETROLIO            
  BIODIESEL 28 29 37 41    
  TOTALE 12.336 12.430 12.068 12.446 12.095 2,90
ALTRI PETROLIFERI ALTRI PETROLIFERI 690 737 708 723 599 20,70
  TOTALE 690 737 708 723 599 20,70
PRODOTTI NON PETROLIFERI ZOLFO            
  ALTRI CHIMICI 145 132 134 127 136 -6,60
  TOTALE 145 132 134 127 136 -6,60
  TOTALE 18.904 19.087 18.325 18.584 18.455 ,70