COSTO TOTALE: CIF + FOB PER TIPO DI GREGGIO
Gennaio-Marzo     2008
CONTO PROPRIO                                                                                                                                                                    $/Barile
  GENNAIO-MARZO 2008 GENNAIO-MARZO 2007  
TIPO
GREGGIO
QTA
BARILI
000/bbl
QTA
TONN
COSTO
MEDIO
$/bbl
GRADO
API
QTA
BARILI
000/bbl
QTA
TONN
COSTO
MEDIO
$/bbl
GRADO
API
VARIAZ%
                   
AL JORF 3.017 412.531 92,45 33,02 1.859 258.076 53,42 30,55 73,1
ALBA 1.050 156.435 89,51 19,56          
AMNA (AMAL) 7.793 1.036.597 89,92 37,63 5.054 672.302 57,86 37,62 55,4
ANTAN 1.770 249.308 101,47 28,24          
ARABIAN BERRI (EXTRA LI         694 92.192 54,98 37,81  
ARABIAN HEAVY 1.133 159.450 90,24 28,3 3.594 506.855 50,91 28,01 77,3
ARABIAN LIGHT 9.454 1.293.211 96,94 32,96 10.542 1.440.053 54,50 33,18 77,9
ARABIAN MEDIUM 2.495 344.809 91,69 31,26 596 82.411 49,14 31,09 86,6
AZERY LIGHT 16.719 2.246.623 97,81 35,91 10.886 1.468.739 58,01 35,24 68,6
BACHAQUERO 13 242 37.899 79,53 11,9 209 32.887 44,72 11,50 77,8
BASRAH LIGHT 6.906 958.768 92,04 30,55 11.493 1.595.806 51,74 30,52 77,9
BELAYM 1.122 159.458 85,11 26,86 2.756 396.842 50,29 24,71 69,2
BONGA         594 83.243 63,24 29,02  
BOURI 4.085 582.230 90,21 26,32 4.120 587.377 51,14 26,31 76,4
BREGA 1.826 235.982 98,63 42,56 2.423 313.426 60,23 42,40 63,8
BU ATTIFEL 9.309 1.203.923 97,92 42,45 10.045 1.297.858 58,90 42,62 66,2
CPC BLEND 678 86.754 92,51 44,19 3.367 432.001 58,05 43,84 59,4
DALIA 196 28.562 87,87 23,18 573 82.809 47,33 24,11 85,7
EL SHAHARA 4.043 522.698 99,7 42,52 2.911 376.046 61,29 42,64 62,7
ERHA         2.014 276.021 62,42 32,66  
ES SIDER 8.572 1.143.069 95,62 37,21 9.327 1.244.805 57,61 37,07 66,0
FOROOZAN BLEND 1.024 142.800 93,4 29,8 4.613 643.139 51,85 29,86 80,1
GIRASSOL 994 138.282 97,34 30,18          
GRANE 631 94.264 93,55 19,21 1.893 282.494 50,18 19,23 86,4
IRANIAN HEAVY 8.805 1.224.725 92,53 30,23 14.284 1.988.629 53,18 30,09 74,0
IRANIAN LIGHT 1.128 153.847 95,37 33,44 1.089 148.530 54,46 33,38 75,1
KIRKUK 10.051 1.363.396 95,03 34,34 1.021 138.752 52,39 34,07 81,4
KOLE 810 110.647 88,6 33,26 2.409 328.969 59,04 33,27 50,1
KUMCOL 645 85.011 103,21 39,28 265 34.897 58,84 39,49 75,4
KUWAIT         295 40.906 49,34 30,65  
LOKELE 998 148.005 90,06 20,17 1.215 180.173 55,11 20,21 63,4
MANDJI 1.041 145.453 98,58 29,57 300 42.047 54,98 29,20 79,3
MOUDI         140 19.383 53,55 31,54  
N. BRASS RIVER (BRASS B 539 72.796 101,62 35,07          
OKAREM 302 40.239 97,26 37,08          
OKWORI 988 132.547 109,03 36,17 1.241 165.804 56,53 36,89 92,9
OUDNA         520 68.010 58,92 40,64  
PATOS MARINZA 242 38.211 57,91 11,02 126 19.730 30,82 11,74 87,9
RAS GHARIB BLEND 567 80.014 81,58 28 1.085 158.384 42,64 22,62 91,3
RHEMOURA MELANGE 327 44.769 90,79 32,83 145 19.849 52,07 32,44 74,4
SAHARAN BLEND         1.929 245.438 61,58 45,35  
SIBERIAN LIGHT 1.079 145.637 97,81 35,24 2.122 285.952 57,27 35,46 70,8
SIRTICA 2.430 317.250 95,95 40,79 1.842 240.863 57,75 40,53 66,1
SOUEDIEH 3.164 455.051 84,15 24,92 573 82.947 46,81 24,00 79,8
SYRIAN LIGHT 883 120.151 87,79 33,76          
TROLL 626 85.833 108,19 32,63          
URALS (SOVIET BLEND) 20.748 2.864.579 93,82 31,44 28.176 3.893.021 54,40 31,32 72,5
WAFA BLEND 4.289 553.634 97,26 42,77 4.525 587.948 60,50 41,64 60,8
YOHO 792 103.961 93,33 39,8          
ZAFIROGE 1.233 170.679 97,01 30,98 1.490 206.004 54,61 31,17 77,6
ZAIKINSKAYA         507 65.020 62,15 44,04  
ZARZAITINE 1.911 245.866 101,52 43,33 1.450 186.147 58,06 43,70 74,9
ZUEITINA 3.801 505.387 95,78 37,68 2.517 333.329 57,20 38,37 67,4
TOTALE 150.458 20.441.341 94,75 34,08 158.829 21.646.114 55,34 33,57 71,2